資料來源與授權
本站所有資料皆為政府開放資料,採政府資料開放授權條款第 1 版,允許商業利用,標示出處即可。本站不使用任何第三方平台的評論、 評分或口碑資料。
關於個資:稅籍與商業登記資料中含有負責人姓名等自然人個資。 這些欄位在資料匯入階段即被丟棄,從未存入本站資料庫, 也不會出現在任何頁面上。
資料清單
| 資料集 | 提供機關 | 更新頻率 | 本站如何使用 |
|---|---|---|---|
| 全國營業(稅籍)登記資料集 | 財政部財政資訊中心 | 每月 | 店家主檔:名稱、地址、設立日期、資本額、組織別、使用統一發票、行業代號。經營穩定度與營運正式度兩個維度的來源。 |
| 全國營業(稅籍)登記(非營業中)資料集 | 財政部財政資訊中心 | 每月 | 歇業與停業狀態的交叉驗證。 |
| 食品業者登錄資料集 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 每週 | 合規紀錄的加分項:是否具有有效的食品業者登錄。 |
| 不合格食品產品資訊 | 衛生福利部食品藥物管理署 | 不定期 | 合規紀錄的扣分項。 |
| 各縣市食品業稽查結果 | 各縣市政府衛生局 | 不定期 | 合規紀錄的扣分項。各縣市更新頻率差異極大。 |
| 稅務行業標準分類 | 財政部 | 低頻 | 行業代號對應到面向消費者的分類。 |
| 全國門牌地址定位服務 TGOS | 內政部 | 持續 | 地址轉經緯度。本站不使用 Google Geocoding API。 |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap 貢獻者 | 持續 | 地圖底圖,採 ODbL 授權。 |
目前的資料覆蓋狀況
誠實揭露涵蓋率是這個產品的一部分。以下數字直接讀自資料庫。
最近一次匯入
| 步驟 | 期別 | 狀態 | 讀入 | 寫出 | 完成時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 2026-08 | ok | 0 | 10,153 | 2026-08-12 12:35 |
| 合規資料 | 2026-08 | ok | 0 | 0 | 2026-08-12 12:35 |
| 稅籍資料匯入 | 2026-08 | ok | 135,467 | 135,467 | 2026-08-12 12:35 |
| 榜單刷新 | 2026-08 | ok | 0 | 0 | 2026-08-12 12:35 |
| 排名計算 | 2026-08 | ok | 0 | 10,151 | 2026-08-12 12:35 |
| 月快照 | 2026-08 | ok | 0 | 135,467 | 2026-08-12 12:35 |
出處標示
資料來源:政府資料開放平臺(data.gov.tw),採政府資料開放授權條款第 1 版。 地圖底圖 © OpenStreetMap 貢獻者,採 ODbL 授權。 排名結果、分類規則與嚴重度判定為本站依上述資料計算與判斷的產物, 計算方式完整公開於排名方法論。