2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
彰化縣投資公司登記
彰化縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
2,236
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
920 億
平均營業年資
8.9 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 彰化市 | 626 | 203 億 |
| 員林市 | 314 | 69.7 億 |
| 鹿港鎮 | 197 | 41.3 億 |
| 和美鎮 | 193 | 43.0 億 |
| 福興鄉 | 104 | 69.5 億 |
| 溪湖鎮 | 88 | 13.4 億 |
| 秀水鄉 | 85 | 25.6 億 |
| 大村鄉 | 64 | 15.3 億 |
| 花壇鄉 | 61 | 43.8 億 |
| 伸港鄉 | 56 | 8.2 億 |
| 埔心鄉 | 52 | 11.0 億 |
| 田中鎮 | 51 | 12.5 億 |
| 二林鎮 | 44 | 4.3 億 |
| 社頭鄉 | 44 | 4.2 億 |
| 埔鹽鄉 | 37 | 9.4 億 |
| 永靖鄉 | 34 | 16.6 億 |
| 埤頭鄉 | 34 | 6.8 億 |
| 北斗鎮 | 34 | 6.8 億 |
| 線西鄉 | 30 | 301 億 |
| 芳苑鄉 | 30 | 5.4 億 |
| 溪州鄉 | 22 | 5.4 億 |
| 芬園鄉 | 14 | 1.2 億 |
| 田尾鄉 | 12 | 1.4 億 |
| 大城鄉 | 4 | 9770 萬 |
| 竹塘鄉 | 3 | 4000 萬 |
| 二水鄉 | 3 | 2485 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
186
(8.3%)
100–500 萬
442
(19.8%)
500–1000 萬
394
(17.6%)
1000–5000 萬
983
(44.0%)
5000 萬–1 億
120
(5.4%)
1–10 億
95
(4.2%)
10 億以上
8
(0.4%)
未登記
8
(0.4%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
5
8
83
188
820
1,131
50s70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1260 萬
5.1 億
1.2 億
64.5 億
81.0 億
551 億
217 億
50s70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1彰化縣福興鄉番婆村004鄰番婆街47―12號可霖有限公司、歐堤國際企業有限公司、亞納士有限公司、盛果有限公司、智睿國際企業有限公司5 家1891 萬
- 2彰化縣和美鎮大霞里大佃路626巷151號寶盈地產有限公司、聚富寶投資股份有限公司、聚富陞投資股份有限公司、聚寶盈投資有限公司4 家7763 萬
- 3彰化縣和美鎮竹營里孝義路76號鉑恆股份有限公司、鉑峯股份有限公司、杭晨股份有限公司、睿首股份有限公司4 家6405 萬
- 4彰化縣彰化市東興里南郭路一段47巷11號裕順建設有限公司、裕觀建設有限公司、裕德建設有限公司、裕智置地股份有限公司4 家5525 萬
- 5彰化縣福興鄉秀厝村秀安二街300號瑞茂森有限公司、瑞幸森有限公司、豪佳森有限公司、瑜佳森有限公司4 家2860 萬
- 6彰化縣花壇鄉北口村016鄰中山路二段777號青原投資有限公司、合聚投資有限公司、合興投資開發有限公司3 家26.4 億
- 7彰化縣彰化市光復里成功路268號元穩股份有限公司、創元開發股份有限公司、盛朗股份有限公司3 家3.5 億
- 8彰化縣秀水鄉福安村復新街8號4樓神寶有限公司、硯禾昊有限公司、睦森有限公司3 家2.8 億
- 9彰化縣和美鎮好修里北園路91號勝裕投資股份有限公司、吉強投資股份有限公司、勝加企業股份有限公司3 家2.8 億
- 10彰化縣秀水鄉福安村通鹿巷149號1樓安安娟科技有限公司、冠鑫建設有限公司、原晟企業有限公司3 家2.8 億
- 11彰化縣大村鄉貢旗村大溪路13號之10加百列控股股份有限公司、利河伯控股股份有限公司、向元建設股份有限公司3 家2.3 億
- 12彰化縣鹿港鎮東石里工業西五路7號2樓汎鍇企業有限公司、瑋宸企業有限公司、筱琍企業有限公司3 家2.0 億
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特許投資顧問股份有限公司 | 53104757 | 線西鄉 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱西二路85號 | 29,319,778,170 | 2010-11-01 | 15.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 金圓鑫建設股份有限公司 | 55872839 | 彰化市 | 彰化縣彰化市延和里埔內街82之1號 | 2,680,000,000 | 2016-08-22 | 10 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泓景投資股份有限公司 | 42580233 | 彰化市 | 彰化縣彰化市崙平里平和十一街35號2樓 | 1,897,397,500 | 2015-07-16 | 11.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 羅結紀念股份有限公司 | 83152679 | 彰化市 | 彰化縣彰化市崙平里平和十一街35號2樓 | 1,680,000,000 | 2020-09-24 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 青原投資有限公司 | 51466901 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉北口村016鄰中山路二段777號 | 1,646,679,156 | 2017-08-15 | 9.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶祥投資股份有限公司 | 23637952 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉萬豐村001鄰福工路2號 | 1,330,944,600 | 1990-03-19 | 36.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 松明投資股份有限公司 | 97166759 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉萬豐村001鄰福工路2號 | 1,204,864,000 | 1996-10-01 | 29.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 全道投資有限公司 | 27482418 | 彰化市 | 彰化縣彰化市西勢里金馬路3段439號4樓之1 | 1,050,000,000 | 2004-11-30 | 21.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 合聚投資有限公司 | 51469301 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉北口村016鄰中山路二段777號 | 970,182,564 | 2017-08-15 | 9.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆光建設股份有限公司 | 24414938 | 永靖鄉 | 彰化縣永靖鄉永北村9鄰西門路118號1樓 | 964,500,000 | 2009-06-01 | 17.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泉美投資有限公司 | 42575999 | 鹿港鎮 | 彰化縣鹿港鎮鹿和里鹿和路1段288巷3號1樓 | 740,000,000 | 2015-07-02 | 11.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 思瑞投資股份有限公司 | 83112635 | 員林市 | 彰化縣員林市南平里新生路325巷8號12樓 | 604,349,870 | 2020-08-26 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 明昌投資股份有限公司 | 97365820 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉萬豐村2鄰福工路6-1號 | 503,600,000 | 1999-03-03 | 27.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 彩安資產股份有限公司 | 90609131 | 員林市 | 彰化縣員林市中央里柳橋路二段285號 | 478,900,000 | 2021-12-10 | 4.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 常有資產管理股份有限公司 | 54960096 | 員林市 | 彰化縣員林市中央里001鄰柳橋路二段285號 | 412,770,000 | 2018-11-23 | 7.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 開泰投資股份有限公司 | 84711004 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉萬豐村2鄰福工路6-1號 | 408,848,000 | 1994-06-25 | 32.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 伯利恆國際股份有限公司 | 82947763 | 埔鹽鄉 | 彰化縣埔鹽鄉角樹村員鹿路一段182號 | 406,000,000 | 2020-12-09 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 璋慶股份有限公司 | 70612278 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮仁愛里平山路15巷22號1樓 | 339,390,000 | 2000-08-16 | 26.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 麗昇投資股份有限公司 | 82947308 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉同安村004鄰員鹿路一段382號 | 336,100,000 | 2020-12-08 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 全拓投資股份有限公司 | 12919687 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段769號2樓 | 333,000,000 | 2001-12-21 | 24.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金龍投資股份有限公司 | 60220555 | 埔心鄉 | 彰化縣埔心鄉瓦南村中山路311號 | 326,000,000 | 1978-01-01 | 48.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 恆毅投資股份有限公司 | 24878280 | 線西鄉 | 彰化縣線西鄉仔村彰濱東一路3號2樓 | 321,500,000 | 2015-03-18 | 11.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 榮彰開發有限公司 | 83711126 | 彰化市 | 彰化縣彰化市建寶里介壽南路3號2樓 | 314,083,119 | 2020-07-10 | 6.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 銘正興業股份有限公司 | 16350609 | 鹿港鎮 | 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷71之6號1樓 | 303,265,000 | 1998-01-03 | 28.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 和通投資股份有限公司 | 28548466 | 彰化市 | 彰化縣彰化市文化里中正路1段256號2樓 | 300,000,000 | 2007-01-03 | 19.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 安安娟科技有限公司 | 83381188 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉福安村通鹿巷149號1樓 | 278,992,108 | 2021-01-08 | 5.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 神寶有限公司 | 97610794 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉福安村復新街8號4樓 | 259,650,000 | 2024-06-07 | 2.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 勝裕投資股份有限公司 | 83132421 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮好修里北園路91號 | 252,136,400 | 2020-10-22 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寄生股份有限公司 | 12808113 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號1樓 | 250,000,000 | 2001-06-01 | 25.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銓知投資股份有限公司 | 70528569 | 彰化市 | 彰化縣彰化市下廍里4鄰泰安二街180巷2號 | 249,000,000 | 2000-06-26 | 26.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 振和投資有限公司 | 24639747 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮山犁里道周路238號2樓 | 245,500,000 | 2014-09-25 | 11.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 碁泰投資有限公司 | 24855358 | 彰化市 | 彰化縣彰化市快官里彰南路4段300巷29弄5號 | 244,723,000 | 2014-12-22 | 11.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泓大投資股份有限公司 | 16252728 | 員林市 | 彰化縣員林市新生里新生路59號2樓 | 230,000,000 | 1997-11-11 | 28.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 上名投資股份有限公司 | 97535769 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉馬興村11鄰雅興街18-2號2樓 | 221,594,450 | 2024-04-24 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 通旺投資股份有限公司 | 90274803 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉北口村中山路2段765號 | 210,601,400 | 2022-07-13 | 4.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 元捷國際股份有限公司 | 24611282 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村009鄰東興路6號3樓 | 208,755,000 | 2014-06-25 | 12.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 創價投資股份有限公司 | 53801347 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村7鄰鹿興路266號1樓 | 204,800,000 | 2012-02-15 | 14.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 建松投資股份有限公司 | 95470620 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉馬興村11鄰雅興街18-2號1樓 | 203,748,350 | 2024-04-24 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慈德股份有限公司 | 82774988 | 員林市 | 彰化縣員林市南平里新生路297號1樓 | 202,190,000 | 2018-10-12 | 7.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 致知投資有限公司 | 54136412 | 彰化市 | 彰化縣彰化市文化里永安街88巷17號 | 200,000,000 | 2013-03-12 | 13.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 笠荃投資股份有限公司 | 60647859 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮鐵山里鎮東路146號 | 200,000,000 | 2025-07-09 | 1.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 海卓立股份有限公司 | 00022520 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉長沙村學前路263號1樓 | 197,340,000 | 2024-09-03 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 展宏投資股份有限公司 | 28373923 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉莊雅村溪心街191巷8號1樓 | 188,000,000 | 2006-08-07 | 20.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 赫騰投資股份有限公司 | 82947601 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路七段459巷102弄6之1號 | 186,000,000 | 2020-12-09 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 萬昱投資股份有限公司 | 83295851 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路七段459巷102弄6―1號 | 186,000,000 | 2020-12-11 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金超投資股份有限公司 | 83405457 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村彰鹿路七段459巷102弄6之1號 | 186,000,000 | 2020-12-01 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 長宇投資有限公司 | 12618577 | 大村鄉 | 彰化縣大村鄉大村村5鄰和平街56號1樓 | 181,860,000 | 2000-09-30 | 25.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 巴洛斯投資有限公司 | 28928521 | 彰化市 | 彰化縣彰化市延平里延平路63巷19號15樓之1 | 180,000,000 | 2008-02-19 | 18.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 岑品建設股份有限公司 | 56812509 | 彰化市 | 彰化縣彰化市西興里曉陽路358號3樓 | 180,000,000 | 2017-08-04 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 登溢投資股份有限公司 | 96843319 | 員林市 | 彰化縣員林市南興里興隆街93號1樓 | 177,011,520 | 2024-04-16 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瀧圖股份有限公司 | 83132772 | 溪湖鎮 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同路116巷58號 | 176,000,000 | 2020-10-22 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 福懋開發股份有限公司 | 86688274 | 彰化市 | 彰化縣彰化市建寶里介壽北路48號 | 174,410,000 | 1992-09-26 | 33.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宗亨投資股份有限公司 | 28351224 | 彰化市 | 彰化縣彰化市陽明里6鄰長順街64巷7-4號2樓 | 169,981,240 | 2006-08-11 | 20.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 恒瑞開發投資有限公司 | 12734817 | 永靖鄉 | 彰化縣永靖鄉永北村開明路232號1樓 | 168,880,000 | 2001-02-27 | 25.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 世大茂投資股份有限公司 | 85119351 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮犁盛里001鄰彰新路二段246號1樓 | 164,100,000 | 2019-11-13 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 炬邧投資股份有限公司 | 83045186 | 秀水鄉 | 彰化縣秀水鄉安溪村張厝巷64―6號1樓 | 163,640,000 | 2020-12-21 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 祥穩股份有限公司 | 56050234 | 彰化市 | 彰化縣彰化市南興里中山路一段395巷65號一樓 | 160,000,000 | 2017-02-15 | 9.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銘育投資股份有限公司 | 16351190 | 鹿港鎮 | 彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷71之6號3樓 | 158,480,000 | 1998-01-22 | 28.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高大科技股份有限公司 | 54510888 | 田中鎮 | 彰化縣田中鎮北路里015鄰建國路254號2樓 | 152,625,000 | 2013-07-30 | 13.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 捷富國際股份有限公司 | 13022999 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村009鄰東興路3號 | 150,000,000 | 2002-04-23 | 24.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 台富建設股份有限公司 | 58462303 | 彰化市 | 彰化縣彰化市延平里瑞陽街17號 | 150,000,000 | 2017-11-15 | 8.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 彰穩科技股份有限公司 | 83241770 | 彰化市 | 彰化縣彰化市南興里中山路一段395巷65號2樓 | 150,000,000 | 2020-12-31 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 偉君投資股份有限公司 | 83774888 | 北斗鎮 | 彰化縣北斗鎮西安里013鄰德安巷9號13樓 | 150,000,000 | 2020-07-08 | 6.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 春淵建設股份有限公司 | 24628333 | 彰化市 | 彰化縣彰化市阿夷里018鄰泰和中街48號13樓 | 141,500,000 | 2014-08-14 | 12.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 通裕投資股份有限公司 | 12600697 | 花壇鄉 | 彰化縣花壇鄉北口村016鄰中山路二段765號 | 135,000,000 | 2000-10-04 | 25.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 協新建設有限公司 | 90429047 | 埤頭鄉 | 彰化縣埤頭鄉埤頭村埤頭路91號1樓 | 135,000,000 | 2021-10-18 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昌元投資有限公司 | 55886019 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮月眉里西美路132號1樓 | 132,500,000 | 2016-09-19 | 10 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 元穩股份有限公司 | 54983099 | 彰化市 | 彰化縣彰化市光復里成功路268號 | 130,000,000 | 2019-03-29 | 7.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大宏建設股份有限公司 | 56663803 | 彰化市 | 彰化縣彰化市復興里進德路2巷163號1樓 | 128,000,000 | 2017-06-12 | 9.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金捷盛國際股份有限公司 | 90066951 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村009鄰東興路6號2樓 | 125,900,000 | 2022-10-03 | 3.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 恩門股份有限公司 | 53805266 | 彰化市 | 彰化縣彰化市下廍里長順街235巷16號1樓 | 125,000,000 | 2012-02-23 | 14.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 田洋管理顧問有限公司 | 91019099 | 彰化市 | 彰化縣彰化市介壽里中興路71巷57號 | 125,000,000 | 2021-06-18 | 5.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 丞鋒投資股份有限公司 | 45110592 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村鹿興路264號1樓 | 124,932,000 | 2016-05-25 | 10.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 楷榮投資股份有限公司 | 90067092 | 福興鄉 | 彰化縣福興鄉橋頭村009鄰東興路6號4樓 | 123,100,000 | 2022-10-04 | 3.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三懋投資股份有限公司 | 28627383 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮鐵山里13鄰鎮東路146號 | 122,896,000 | 2007-03-23 | 19.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 創元開發股份有限公司 | 16481519 | 彰化市 | 彰化縣彰化市光復里成功路268號 | 120,000,000 | 1998-05-02 | 28.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 雙祐投資股份有限公司 | 83240815 | 北斗鎮 | 彰化縣北斗鎮大新里四海路二段79號 | 120,000,000 | 2021-01-05 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 汎啟事業股份有限公司 | 83242320 | 員林市 | 彰化縣員林市萬年里員林大道2段556號2樓 | 118,800,000 | 2021-01-06 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鈞亨投資有限公司 | 52787199 | 大村鄉 | 彰化縣大村鄉黃厝村山腳路56-38號1樓 | 114,443,466 | 2017-06-23 | 9.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 億鑫投資股份有限公司 | 16976110 | 鹿港鎮 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里鹿東路161號 | 113,000,000 | 1999-08-20 | 27 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 億兆投資事業股份有限公司 | 16891056 | 鹿港鎮 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里鹿東路161號 | 112,000,000 | 1999-04-21 | 27.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昱安資產管理股份有限公司 | 93578793 | 芳苑鄉 | 彰化縣芳苑鄉永興村021鄰芳漢路永興段525號 | 111,120,000 | 2024-03-25 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 再興投資股份有限公司 | 85062688 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮和西里022鄰和卿路38號1樓 | 110,873,710 | 2019-09-11 | 7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰和茂開發團隊有限公司 | 54108555 | 彰化市 | 彰化縣彰化市忠孝里辭修路203號3樓 | 110,000,000 | 2012-12-27 | 13.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 滄洲投資股份有限公司 | 56676785 | 彰化市 | 彰化縣彰化市東芳里彰鹿路106號3樓 | 108,380,000 | 2017-06-26 | 9.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 磺溪建設股份有限公司 | 86821744 | 彰化市 | 彰化縣彰化市文化里中正路1段242號4樓 | 107,000,000 | 1992-08-18 | 34 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恆展投資有限公司 | 28148834 | 彰化市 | 彰化縣彰化市東興里公園路1段212號1樓 | 106,400,000 | 2006-04-18 | 20.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 明煌建設有限公司 | 27795447 | 彰化市 | 彰化縣彰化市福山里山中街81巷52弄23號 | 105,000,000 | 2005-06-13 | 21.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 展源投資股份有限公司 | 54791199 | 彰化市 | 彰化縣彰化市南瑤里四維路69巷28號2樓 | 105,000,000 | 2014-03-11 | 12.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台和建設股份有限公司 | 68908108 | 彰化市 | 彰化縣彰化市介壽里中興路71巷57號 | 105,000,000 | 2018-01-04 | 8.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 加百列控股股份有限公司 | 83241645 | 大村鄉 | 彰化縣大村鄉貢旗村大溪路13號之10 | 105,000,000 | 2021-01-04 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 利河伯控股股份有限公司 | 83241693 | 大村鄉 | 彰化縣大村鄉貢旗村大溪路13號之10 | 105,000,000 | 2021-01-04 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大豊收企業有限公司 | 60642572 | 和美鎮 | 彰化縣和美鎮地潭里嘉卿路一段680號一樓 | 104,650,000 | 2025-06-18 | 1.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 開新源股份有限公司 | 96831783 | 員林市 | 彰化縣員林市中央里014鄰員集路二段177巷71弄4號1樓 | 103,500,000 | 2024-06-28 | 2.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 和易纖維整理股份有限公司 | 59134384 | 田中鎮 | 彰化縣田中鎮頂潭里員集路三段505巷36弄12號 | 100,800,000 | 1979-06-07 | 47.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 吉茂投資股份有限公司 | 12611322 | 溪州鄉 | 彰化縣溪州鄉舊眉村中山路4段270號 | 100,000,000 | 2000-10-17 | 25.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金宇城開發股份有限公司 | 16657158 | 溪湖鎮 | 彰化縣溪湖鎮湖西里18鄰大公七街17號1樓 | 100,000,000 | 1998-10-13 | 27.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 協億建設股份有限公司 | 55898681 | 彰化市 | 彰化縣彰化市延和里埔西街220號4樓之1 | 100,000,000 | 2016-09-29 | 9.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樺林生活股份有限公司 | 83047213 | 彰化市 | 彰化縣彰化市南瑤里009鄰南成街69巷16號 | 100,000,000 | 2020-10-05 | 5.9 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 弘農旺股份有限公司 | 83215098 | 員林市 | 彰化縣員林市新生里新生路59號3樓 | 100,000,000 | 2021-01-29 | 5.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 500 筆