2026-08
全國營業(稅籍)登記資料
臺中市投資公司登記
臺中市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表只列資本額前 500 家。
登記家數
8,903
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
3452 億
平均營業年資
8.9 年
行政區分布
西屯區
1,894
西區
1,059
南屯區
1,006
北屯區
884
北區
660
大里區
384
南區
361
豐原區
298
沙鹿區
287
太平區
249
其他 18 個行政區
1,821
其餘 18 項已合併為一條,共 1,821。
登記資本額級距
100 萬以下
823
100–500 萬
1,883
500–1000 萬
1,351
1000–5000 萬
3,642
5000 萬–1 億
610
1–10 億
525
10 億以上
31
未登記
38
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布
4,692
10s20s60s70s80s90s00s10s20s
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市政府捷運工程局 | 87021349 | 北屯區 | 臺中市北屯區舊社里松竹路1段1000號 | 21,621,209,000 | 2020-01-08 | 6.6 | 其他 | 不動產投資開發 |
| 櫻花建設股份有限公司 | 22491640 | 西區 | 臺中市西 區民龍里臺灣大道2段239號4樓 | 11,931,025,810 | 1987-05-02 | 39.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海能國際投資股份有限公司 | 50780207 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路282號13樓之5 | 11,580,000,000 | 2018-06-08 | 8.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 大美投資股份有限公司 | 53489562 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道二段501號十九樓之2 | 3,875,602,000 | 2011-07-08 | 15.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 御滿資產管理股份有限公司 | 27479650 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號28樓之2 | 3,867,000,000 | 2004-12-15 | 21.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豐邑建設股份有限公司 | 89369020 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道2段501號20樓之1、20樓之2 | 3,800,000,000 | 2002-06-11 | 24.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順天建設股份有限公司 | 22764965 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里文心路2段201號3樓 | 3,181,053,780 | 1987-11-28 | 38.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 第一大國際開發股份有限公司 | 90838541 | 西區 | 臺中市西 區忠明里臺灣大道2段459號19樓 | 3,000,000,000 | 2021-02-08 | 5.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永信國際投資控股股份有限公司 | 53004906 | 大甲區 | 臺中市大甲區頂店里17鄰中山路1段1191號 | 2,664,229,830 | 2011-01-04 | 15.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 日暉投資股份有限公司 | 90412778 | 北屯區 | 臺中市北屯區水景里景賢二路456號15樓之1 | 2,210,000,000 | 2021-11-01 | 4.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠東綜合開發股份有限公司 | 70768645 | 西區 | 臺中市西 區民生里自由路1段101號20樓 | 2,200,000,000 | 2001-06-20 | 25.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 亨錸股份有限公司 | 96803581 | 北區 | 臺中市北 區明德里太原路1段488號5樓 | 2,000,000,000 | 2024-08-15 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 坤悅開發股份有限公司 | 04738240 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政路402號19樓之2 | 1,715,175,000 | 1999-05-11 | 27.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 翔宇控股股份有限公司 | 60423274 | 北屯區 | 臺中市北屯區平安里崇德路2段130號14樓 | 1,700,000,000 | 2025-10-15 | 0.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆皇投資股份有限公司 | 54229039 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之6 | 1,643,500,000 | 2013-04-08 | 13.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新林記股份有限公司 | 24790763 | 外埔區 | 臺中市外埔區鐵山里長生路1016號 | 1,500,000,000 | 2015-05-11 | 11.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 誠創投資股份有限公司 | 54905714 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道2段536號5樓之3 | 1,392,770,000 | 2015-07-31 | 11 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 順源資產管理股份有限公司 | 28488045 | 西區 | 臺中市西 區安龍里五權路2―2號地下1樓 | 1,350,000,000 | 2007-05-02 | 19.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 雲靜方所股份有限公司 | 60696252 | 南屯區 | 臺中市南屯區南屯里黎明路1段965巷58弄6號1樓 | 1,270,788,000 | 2025-05-12 | 1.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 兆品投資股份有限公司 | 54223041 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之6 | 1,235,625,000 | 2013-03-25 | 13.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 旌旗開發股份有限公司 | 16267763 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里007鄰臺灣大道2段501號21樓之1 | 1,200,000,000 | 1998-05-11 | 28.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 兆泰生活事業有限公司 | 24418483 | 南屯區 | 臺中市南屯區三義里公益路2段302號5樓 | 1,200,000,000 | 2009-06-05 | 17.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富宇地產股份有限公司 | 22099391 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號16樓之3 | 1,181,457,780 | 1989-05-12 | 37.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 惠昇建設股份有限公司 | 80077888 | 西區 | 臺中市西 區民龍里英才路530號11樓之2 | 1,172,925,000 | 2002-11-11 | 23.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 精恆碩投資股份有限公司 | 61763850 | 南屯區 | 臺中市南屯區大興里大墩路38號 | 1,117,000,000 | 2017-05-16 | 9.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大魯閣實業股份有限公司 | 04690983 | 東區 | 臺中市東 區新庄里復興路4段186號8樓 | 1,080,000,000 | 1978-08-01 | 48 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 點將家投資股份有限公司 | 28587988 | 南屯區 | 臺中市南屯區豐樂里文心南五路1段330號24樓之1 | 1,034,000,000 | 2007-03-13 | 19.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 全正股份有限公司 | 45147970 | 西區 | 臺中市西 區中興里公益路130號11樓 | 1,014,810,000 | 2016-04-11 | 10.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大順發企業股份有限公司 | 23121575 | 西屯區 | 臺中市西屯區何安里019鄰臺灣大道2段910號13樓之1 | 1,000,000,000 | 1995-11-01 | 30.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 總太建設開發股份有限公司 | 84214879 | 北區 | 臺中市北 區淡溝里育德路190號 | 1,000,000,000 | 1993-04-08 | 33.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大城地產股份有限公司 | 89596101 | 西屯區 | 臺中市西屯區福和里015鄰臺灣大道4段839號6樓 | 1,000,000,000 | 1995-08-14 | 31 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 繼謙股份有限公司 | 52923835 | 太平區 | 臺中市太平區光華里大興路361號 | 970,000,000 | 1987-11-13 | 38.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豐和投資有限公司 | 28327597 | 中區 | 臺中市中 區綠川里綠川西街178號1樓 | 968,699,000 | 2006-06-05 | 20.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 波灣投資有限公司 | 28326674 | 中區 | 臺中市中 區綠川里綠川西街178號1樓 | 964,054,000 | 2006-06-02 | 20.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 好日和控股股份有限公司 | 83014682 | 西區 | 臺中市西 區土庫里五權三街250號1樓 | 900,000,000 | 2023-03-20 | 3.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 玉新開發建設股份有限公司 | 24366247 | 北區 | 臺中市北 區五常里五權路375號14樓 | 896,000,000 | 2009-03-10 | 17.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 允將建設股份有限公司 | 80218557 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政北七路186號25樓 | 880,000,000 | 2002-07-26 | 24 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 謙富投資有限公司 | 28677735 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號20樓之7 | 824,443,000 | 2007-05-25 | 19.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 晶懋投資股份有限公司 | 94185135 | 西區 | 臺中市西 區民龍里公益路155巷9號7樓之1 | 803,000,000 | 2023-10-18 | 2.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富宇建設股份有限公司 | 23985071 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之1 | 800,000,000 | 1990-12-19 | 35.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宸堡建設股份有限公司 | 25142792 | 西屯區 | 臺中市西屯區福和里臺灣大道4段927號2樓 | 800,000,000 | 2010-07-01 | 16.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 太子崇德實業股份有限公司 | 94267972 | 北屯區 | 臺中市北屯區松竹里崇德路2段416號14樓 | 800,000,000 | 2023-09-13 | 2.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樂恆投資有限公司 | 53482245 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里朝富路213號20樓之7 | 775,409,964 | 2011-06-24 | 15.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 網盈國際有限合夥 | 42906457 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路238號32樓之1 | 700,000,000 | 2024-12-13 | 1.7 | 有限合夥 | 投資有價證券 |
| 星耀能源投資控股股份有限公司 | 60348661 | 大雅區 | 臺中市大雅區上楓里民生路3段313巷45號1樓 | 700,000,000 | 2025-12-12 | 0.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金富利投資股份有限公司 | 83355576 | 南屯區 | 臺中市南屯區三義里河南路4段370―9號1樓 | 687,300,000 | 2020-12-25 | 5.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 力盛開發股份有限公司 | 93765233 | 梧棲區 | 臺中市梧棲區頂寮里四維東路116號7樓之3 | 650,000,000 | 2023-07-27 | 3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 惠騰興業股份有限公司 | 85054863 | 南屯區 | 臺中市南屯區田心里大墩七街473號 | 619,694,000 | 2019-09-02 | 6.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆光國際股份有限公司 | 27554448 | 南屯區 | 臺中市南屯區三義里公益路2段302號5樓 | 619,580,000 | 2005-01-18 | 21.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 佳泰國際投資股份有限公司 | 93645152 | 中區 | 臺中市中 區大誠里民族路221號2樓 | 616,000,000 | 2024-01-25 | 2.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大城建設股份有限公司 | 23371496 | 西屯區 | 臺中市西屯區福和里015鄰臺灣大道4段839號6樓 | 606,375,000 | 1989-06-16 | 37.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 惠信建設股份有限公司 | 28766342 | 北區 | 臺中市北 區育德里育德路98號1樓 | 600,000,000 | 2007-09-13 | 18.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 承英投資股份有限公司 | 97614790 | 西屯區 | 臺中市西屯區何安里臺灣大道2段910號9樓之3 | 600,000,000 | 2024-04-29 | 2.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 弋虎國際股份有限公司 | 82776249 | 梧棲區 | 臺中市梧棲區草湳里永興路二段336巷98號2樓 | 599,748,300 | 2019-01-15 | 7.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶乙建設股份有限公司 | 97167835 | 西屯區 | 臺中市西屯區福安里臺灣大道4段600號14樓 | 598,254,000 | 1996-10-18 | 29.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和諧投資股份有限公司 | 24550216 | 南屯區 | 臺中市南屯區三厝里向上路3段201號4樓 | 596,457,860 | 2014-06-05 | 12.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 漢盛開發實業股份有限公司 | 97174300 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之5 | 580,000,000 | 1997-01-24 | 29.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鉅晟建設股份有限公司 | 70806845 | 南屯區 | 臺中市南屯區溝墘里文心路1段521號5樓 | 576,250,000 | 2001-04-26 | 25.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 毅一建設股份有限公司 | 27483227 | 南屯區 | 臺中市南屯區同心里大墩二街182號2樓 | 570,000,000 | 2004-11-04 | 21.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 坤聯富建設股份有限公司 | 83576395 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政路402號25樓之1 | 567,500,000 | 2020-01-17 | 6.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 愛信望股份有限公司 | 42886614 | 南屯區 | 臺中市南屯區文心里文心路1段260號10樓之3 | 560,100,000 | 2018-02-08 | 8.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 黃金帝國投資股份有限公司 | 83141293 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政北一路31號22樓之1 | 552,212,900 | 2020-07-29 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 興張投資股份有限公司 | 83299717 | 南區 | 臺中市南 區長榮里國光路88號5樓之3 | 530,235,640 | 2020-11-13 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宗瀚投資有限公司 | 54895954 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區五路13號1樓 | 515,810,000 | 2015-06-15 | 11.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 億豪股份有限公司 | 00231701 | 大里區 | 臺中市大里區仁德里塗城路852巷121號 | 513,440,000 | 2024-11-26 | 1.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大毅建設股份有限公司 | 12617846 | 北屯區 | 臺中市北屯區仁和里崇德路3段1號 | 500,000,000 | 2000-09-16 | 25.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盛大建設股份有限公司 | 28359767 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之1 | 500,000,000 | 2006-07-14 | 20.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和倫開發股份有限公司 | 42637340 | 烏日區 | 臺中市烏日區學田里溫泉路10之9號 | 500,000,000 | 2015-09-02 | 10.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富華建設股份有限公司 | 42921491 | 北屯區 | 臺中市北屯區廍子里太原路3段1315號1樓 | 500,000,000 | 2018-08-28 | 8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 浩瀚開發建設股份有限公司 | 13047247 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里007鄰臺灣大道2段501號16樓之1 | 499,900,000 | 2002-03-20 | 24.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 磐石投資建設股份有限公司 | 70509492 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道2段501號19樓之1 | 499,000,000 | 2000-05-18 | 26.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慈梅實業股份有限公司 | 85049573 | 潭子區 | 臺中市潭子區栗林里豐栗路158號1樓 | 495,236,640 | 2019-08-02 | 7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 晨譽投資股份有限公司 | 25138501 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道二段501號25樓之2 | 490,000,000 | 2010-06-17 | 16.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盈銓投資股份有限公司 | 97451212 | 南區 | 臺中市南 區和平里忠明南路758號33樓 | 490,000,000 | 1997-05-09 | 29.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 友沛水務股份有限公司 | 90227112 | 大雅區 | 臺中市大雅區上楓里民生路3段313巷45號1樓 | 486,259,070 | 2022-03-17 | 4.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 翰霖兄弟投資股份有限公司 | 27635322 | 南區 | 臺中市南 區樹義里復興路1段369號1樓 | 483,040,000 | 2005-04-20 | 21.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 志上投資股份有限公司 | 83362561 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區二路2號2樓 | 483,040,000 | 2020-12-18 | 5.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金昇國際開發股份有限公司 | 27839634 | 西屯區 | 臺中市西屯區何安里019鄰臺灣大道2段910號13樓之1 | 483,000,000 | 2005-07-08 | 21.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 郁恩投資有限公司 | 54895672 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區五路13號1樓 | 478,349,000 | 2015-06-15 | 11.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 全和盛投資股份有限公司 | 00130540 | 豐原區 | 臺中市豐原區豐榮里三民路175號 | 477,400,000 | 2024-12-11 | 1.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 精璽投資股份有限公司 | 61762965 | 南屯區 | 臺中市南屯區大興里大墩路38號 | 476,000,000 | 2017-05-16 | 9.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛亞建設股份有限公司 | 84632402 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之2 | 470,000,000 | 1993-12-08 | 32.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 優恆投資股份有限公司 | 00047867 | 豐原區 | 臺中市豐原區北陽里南陽路綠山巷236號1樓 | 463,010,000 | 2024-09-03 | 1.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 立愷投資股份有限公司 | 80397926 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里39鄰市政路9號16樓之5 | 460,000,000 | 2003-05-16 | 23.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 比佛投資有限公司 | 53646161 | 南屯區 | 臺中市南屯區新生里龍富路4段550號2樓 | 450,000,000 | 2011-12-14 | 14.7 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 德日生股份有限公司 | 60310015 | 西區 | 臺中市西 區公平里精誠十一街2號 | 450,000,000 | 2017-01-23 | 9.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 六億投資有限公司 | 82840349 | 梧棲區 | 臺中市梧棲區草湳里梧南路11―2號1樓 | 446,800,000 | 2019-04-10 | 7.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 金丞投資有限公司 | 54895666 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政路28號29樓之2 | 445,943,000 | 2015-06-15 | 11.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 聚眾投資有限公司 | 12908582 | 西區 | 臺中市西 區土庫里福人街121巷1號1樓 | 430,000,000 | 2001-10-09 | 24.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 英屬維京群島商韋豐利有限公司台灣分公司 | 27925292 | 西區 | 臺中市西 區忠明里臺灣大道2段459號14樓 | 429,000,000 | 2005-09-30 | 20.9 | 外國公司在台之分公司 | 不動產投資開發 |
| 聚和投資有限公司 | 80055370 | 西區 | 臺中市西 區土庫里福人街121巷1號1樓 | 425,500,000 | 2002-10-16 | 23.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 學士開發股份有限公司 | 97345705 | 西屯區 | 臺中市西屯區何成里大隆路168―3號 | 413,000,000 | 1996-12-24 | 29.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾祥投資股份有限公司 | 54221509 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號19樓之6 | 411,875,000 | 2013-03-21 | 13.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶達鑫國際股份有限公司 | 53063480 | 烏日區 | 臺中市烏日區螺潭里慶光路70―25號2樓 | 410,000,000 | 2010-06-25 | 16.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 振鋒優科股份有限公司 | 83232667 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區三十三路39號1樓 | 407,873,000 | 2020-12-08 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富富投資控股股份有限公司 | 16967745 | 西屯區 | 臺中市西屯區逢福里河南路2段262號5樓之8 | 407,000,000 | 1999-07-26 | 27 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 國聯股份有限公司 | 13003199 | 豐原區 | 臺中市豐原區豐原里中正路78巷2―4號 | 400,000,000 | 2002-01-03 | 24.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 創泰投資股份有限公司 | 24818426 | 西屯區 | 臺中市西屯區西墩里003鄰福科一街168號八樓之1 | 400,000,000 | 2014-11-04 | 11.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德霖投資股份有限公司 | 97380619 | 大里區 | 臺中市大里區新里里國光路二段259號3樓之3 | 400,000,000 | 1997-02-21 | 29.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 有善投資股份有限公司 | 90455635 | 沙鹿區 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華街18號4樓 | 395,000,000 | 2021-10-29 | 4.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫鼎投資股份有限公司 | 96986385 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號23樓之2 | 395,000,000 | 1996-05-04 | 30.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 檸檬樹投資有限公司 | 59744415 | 南屯區 | 臺中市南屯區溝墘里14鄰大正街88號4樓之3 | 394,000,000 | 2016-08-17 | 10 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 寬聯投資有限公司 | 24255798 | 清水區 | 臺中市清水區橋頭里28鄰民治路146號1樓 | 390,000,000 | 2008-12-08 | 17.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆鼎實業股份有限公司 | 24281199 | 霧峰區 | 臺中市霧峰區四德里四德路品凱巷6號 | 383,170,000 | 2008-12-17 | 17.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 同安投資股份有限公司 | 16228930 | 沙鹿區 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華路14號2樓 | 375,660,000 | 1998-02-26 | 28.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 明雅投資股份有限公司 | 83231668 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里市政路60號18樓之1 | 374,122,000 | 2020-12-25 | 5.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛銓控股股份有限公司 | 94110135 | 烏日區 | 臺中市烏日區東園里慶光路868巷108弄297號 | 374,100,000 | 2023-05-05 | 3.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慧忻有限公司 | 60495071 | 大雅區 | 臺中市大雅區二和里雅環路1段271巷29號1樓 | 367,514,299 | 2025-11-03 | 0.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 吳家控股股份有限公司 | 60423675 | 太平區 | 臺中市太平區光隆里光明路35-2號1樓 | 356,513,680 | 2025-10-16 | 0.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德儀投資顧問有限公司 | 96827681 | 西屯區 | 臺中市西屯區潮洋里市政北二路236號30樓之5 | 353,802,000 | 2025-01-24 | 1.5 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 信和開發股份有限公司 | 93577648 | 南屯區 | 臺中市南屯區大業里公益路2段51號16樓 | 351,000,000 | 2024-03-21 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 真道投資股份有限公司 | 16268968 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里臺灣大道2段501號19樓之2 | 350,000,000 | 1997-01-15 | 29.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華廣實業股份有限公司 | 68699806 | 太平區 | 臺中市太平區光華里大興路361號 | 350,000,000 | 1993-07-17 | 33.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鉅新國際股份有限公司 | 80558128 | 西區 | 臺中市西 區忠誠里忠明南路100號 | 350,000,000 | 2004-01-01 | 22.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鼎王控股股份有限公司 | 94227331 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區十路17號 | 348,240,200 | 2023-10-20 | 2.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 丹聯建設開發股份有限公司 | 56708908 | 沙鹿區 | 臺中市沙鹿區鹿寮里錦華街18號3樓 | 347,223,000 | 1984-10-05 | 41.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 日瀠投資股份有限公司 | 61937825 | 北區 | 臺中市北 區賴福里大德街249巷7號3樓 | 346,884,000 | 2017-09-25 | 8.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 華陞控股股份有限公司 | 91109211 | 西屯區 | 臺中市西屯區福恩里福澤街51號2樓 | 342,160,000 | 2021-07-05 | 5.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 歐美亞投資股份有限公司 | 97359685 | 南區 | 臺中市南 區西川里美村路2段37號 | 341,000,000 | 1997-01-23 | 29.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶亮投資股份有限公司 | 83151088 | 大甲區 | 臺中市大甲區孔門里順天路263號1樓 | 333,823,710 | 2020-08-28 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 君鼎建設股份有限公司 | 80705439 | 南屯區 | 臺中市南屯區同心里大墩二街186號 | 330,000,000 | 2004-02-19 | 22.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 慶兆投資股份有限公司 | 24428428 | 豐原區 | 臺中市豐原區北陽里豐原大道四段263號 | 327,777,780 | 2009-07-14 | 17.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昕邑建設股份有限公司 | 42674386 | 烏日區 | 臺中市烏日區三和里三榮路二段29號 | 325,945,680 | 2015-11-13 | 10.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 英格莉國際開發股份有限公司 | 28391056 | 南屯區 | 臺中市南屯區三義里公益路2段302號5樓 | 322,900,000 | 2007-01-30 | 19.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣鎰立投資開發股份有限公司 | 83121521 | 北屯區 | 臺中市北屯區平安里崇德路2段128號5樓之5 | 321,000,000 | 2020-09-18 | 5.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 格豐投資股份有限公司 | 54885626 | 西區 | 臺中市西 區後龍里臺灣大道1段709號1樓 | 320,000,000 | 2015-04-29 | 11.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 枝茂股份有限公司 | 83096305 | 西屯區 | 臺中市西屯區協和里工業區三十四路35號3樓 | 316,800,360 | 2020-10-22 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 潤億投資股份有限公司 | 53765074 | 西屯區 | 臺中市西屯區何南里精誠路14號7樓之1 | 310,382,860 | 2012-05-16 | 14.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 國德投資有限公司 | 27486961 | 北區 | 臺中市北 區金華里興進路213號2樓之1 | 309,000,000 | 2004-12-08 | 21.7 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 翔谷投資開發股份有限公司 | 53979717 | 西區 | 臺中市西 區民龍里臺灣大道2段285號4樓之2 | 308,000,000 | 2012-09-03 | 13.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和新投資股份有限公司 | 83586289 | 西區 | 臺中市西 區藍興里自由路1段19―6號 | 306,000,000 | 2020-06-04 | 6.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鼎邦投資股份有限公司 | 83120972 | 西屯區 | 臺中市西屯區惠來里府會園道179號3樓 | 305,000,000 | 2020-09-17 | 5.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 和鈦投資股份有限公司 | 83292496 | 西屯區 | 臺中市西屯區至善里臺灣大道3段686巷38號1樓 | 303,177,770 | 2020-12-14 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 均翰建設股份有限公司 | 42886608 | 北區 | 臺中市北 區育德里育德路98號1樓 | 302,000,000 | 2018-02-08 | 8.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 銓陽投資有限公司 | 80616133 | 西區 | 臺中市西 區忠明里013鄰臺灣大道2段408號2樓 | 302,000,000 | 2003-12-24 | 22.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 高長投資股份有限公司 | 53874853 | 南屯區 | 臺中市南屯區田心里大墩四街468號10樓之1 | 301,814,000 | 2012-07-05 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 深能控股股份有限公司 | 60653211 | 北區 | 臺中市北 區淡溝里臺灣大道二段360號26樓之1 | 301,000,000 | 2025-07-22 | 1.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鼎邦置地股份有限公司 | 83585535 | 西屯區 | 臺中市西屯區何南里東興路3段381號5樓之3 | 301,000,000 | 2020-06-02 | 6.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 利鑫投資股份有限公司 | 16744891 | 潭子區 | 臺中市潭子區潭秀里臺中加工出口區南二路5之1號 | 300,000,000 | 1998-10-21 | 27.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 君豐建設股份有限公司 | 27865724 | 南屯區 | 臺中市南屯區同心里大墩二街182號 | 300,000,000 | 2005-08-10 | 21 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
