2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
宜蘭縣投資公司登記
宜蘭縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
833
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
226 億
平均營業年資
8.5 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 羅東鎮 | 228 | 43.3 億 |
| 宜蘭市 | 208 | 30.2 億 |
| 五結鄉 | 116 | 110 億 |
| 冬山鄉 | 102 | 13.3 億 |
| 礁溪鄉 | 59 | 12.1 億 |
| 蘇澳鎮 | 35 | 5.7 億 |
| 員山鄉 | 30 | 2.4 億 |
| 頭城鎮 | 22 | 2.2 億 |
| 三星鄉 | 17 | 2.0 億 |
| 壯圍鄉 | 15 | 1.1 億 |
| 大同鄉 | 1 | 4.0 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
72
(8.6%)
100–500 萬
174
(20.9%)
500–1000 萬
125
(15.0%)
1000–5000 萬
399
(47.9%)
5000 萬–1 億
30
(3.6%)
1–10 億
20
(2.4%)
10 億以上
2
(0.2%)
未登記
11
(1.3%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
3
1
19
68
301
441
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
2.3 億
1.4 億
3.8 億
14.5 億
59.6 億
144 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓安鼎股份有限公司、千風建設股份有限公司、六野投資股份有限公司、多福建設有限公司、晨希建設股份有限公司⋯等 22 家22 家5.5 億
- 2宜蘭縣五結鄉協和村傳藝路一段609號凱達開發建設股份有限公司、香澤有限公司、唐承開發建設有限公司、唐承聯合建設有限公司、合運建設股份有限公司5 家1.0 億
- 3宜蘭縣羅東鎮東安里天祥路339號1樓千群建設有限公司、崧群建設有限公司、川群建設有限公司、紳群建設有限公司、群佳建設有限公司5 家4550 萬
- 4宜蘭縣蘇澳鎮永春里永春路66號伯悅投資有限公司、至亨投資有限公司、天馳投資有限公司、枝員投資有限公司4 家2.3 億
- 5宜蘭縣礁溪鄉光武村武暖路45-6號1樓金督建設股份有限公司、金潤事業股份有限公司、金竑物業管理顧問有限公司、蒔裳花邑有限公司4 家7910 萬
- 6宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路495號12樓之2晏京建設股份有限公司、弘家投資股份有限公司、弘正投資股份有限公司、弘煒投資股份有限公司4 家4500 萬
- 7宜蘭縣宜蘭市神農里011鄰中山路二段288號1樓寶宏國際有限公司、金寶隆建設有限公司、寶麗金建設有限公司、浦田建築事業有限公司4 家3900 萬
- 8宜蘭縣冬山鄉柯林村長春路22-1號昶春建設有限公司、春耀建設股份有限公司、春日建築有限公司、沐春建築有限公司4 家2800 萬
- 9宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路100號冉冉開發股份有限公司、海納森建設股份有限公司、享譽投資股份有限公司3 家5.7 億
- 10宜蘭縣宜蘭市新東里東港路二段323號1樓鈺程有限公司、嶸程有限公司、宏潤建設有限公司3 家5800 萬
- 11宜蘭縣員山鄉深溝村員山路二段33號四樓之1菁品建設有限公司、震東建設有限公司、震洲開發有限公司3 家5360 萬
- 12宜蘭縣羅東鎮國華里光華街75號1樓山田宏陽建設有限公司、兆鋒建設有限公司、潤邑建設有限公司3 家4500 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安科思資本股份有限公司 | 60600313 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路2段1號2樓 | 6,357,199,660 | 2025-09-18 | 1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 環球晶資本股份有限公司 | 96804619 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉利工一路2段1號2樓 | 1,174,395,400 | 2024-05-09 | 2.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中美鑫投資股份有限公司 | 83158104 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段1號2樓 | 800,000,000 | 2020-09-25 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣地熱電力股份有限公司 | 56674490 | 大同鄉 | 宜蘭縣大同鄉復興村三星路八段501巷167號 | 400,000,000 | 2017-06-22 | 9.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 冉冉開發股份有限公司 | 82996010 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路100號 | 382,001,000 | 2023-03-13 | 3.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 實神投資股份有限公司 | 90066994 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮國華里026鄰公正路517號8樓之5 | 376,870,600 | 2022-10-07 | 3.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 薛可投資股份有限公司 | 55911592 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉鎮安村西河一路128巷27號 | 272,350,020 | 2016-10-25 | 9.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 寰球鑫投資股份有限公司 | 83158364 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段1號2樓 | 250,000,000 | 2020-09-25 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 成佳投資股份有限公司 | 58006164 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段56號 | 224,503,860 | 2017-09-29 | 8.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 承宏投資股份有限公司 | 58013974 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段56號 | 224,503,860 | 2017-10-13 | 8.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 湯之城建設股份有限公司 | 27606728 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路202號二樓之1 | 200,000,000 | 2005-02-04 | 21.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富森資產管理股份有限公司 | 53298698 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路202號三樓之5 | 200,000,000 | 2011-01-27 | 15.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 博愛企業股份有限公司 | 40605589 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉珍珠村009鄰幸福二路188號1樓 | 195,750,000 | 1977-07-01 | 49.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 亮晟投資股份有限公司 | 93595667 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里東安街109號 | 184,989,020 | 2024-02-23 | 2.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇程建設股份有限公司 | 90153603 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村004鄰隆昌路10號(1樓) | 180,000,000 | 2022-05-12 | 4.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 伯悅投資有限公司 | 42951889 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮永春里永春路66號 | 170,000,000 | 2018-04-10 | 8.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海納森建設股份有限公司 | 95482180 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路100號 | 155,000,000 | 2024-04-18 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 羅許建設股份有限公司 | 42052514 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉珍珠村009鄰幸福二路188號1樓 | 141,900,000 | 1980-12-31 | 45.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大布投資股份有限公司 | 53784656 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市新生里中山路五段252巷59號 | 122,000,000 | 2012-01-03 | 14.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 安鼎股份有限公司 | 27658817 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 115,000,000 | 2005-04-14 | 21.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 克守創業股份有限公司 | 83242383 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市復興里弘志路81號 | 107,560,000 | 2021-01-07 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德築建設有限公司 | 54007640 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市建業里建蘭南路316號1樓 | 100,000,000 | 2012-11-13 | 13.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 翰美投資有限公司 | 28114671 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市進士里女中路三段53號2樓之3 | 98,032,500 | 2019-10-17 | 6.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇凱建設股份有限公司 | 83492353 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里站東路268號 | 98,000,000 | 2019-12-02 | 6.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 惠鉅建設有限公司 | 28645312 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市建業里9鄰中山路一段745號 | 97,000,000 | 2007-04-26 | 19.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東凱先進科技股份有限公司 | 97630476 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段70號 | 90,000,000 | 2024-12-12 | 1.7 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 正月有限公司 | 42580254 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號5樓 | 83,000,000 | 2015-07-17 | 11.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 奕立投資股份有限公司 | 90352650 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里民權路160號1樓 | 80,000,000 | 2022-08-17 | 4.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 星邦投資有限公司 | 56646376 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市建業里縣政七街11號1樓 | 76,528,250 | 2017-05-23 | 9.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 禾利投資企業有限公司 | 45056387 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉成興村利工二路73號 | 70,000,000 | 2016-04-01 | 10.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 又揚投資股份有限公司 | 27504721 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮國華里光明街134號 | 68,200,000 | 2004-12-08 | 21.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 京棧建設有限公司 | 25039869 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉協和村五結路二段219巷13號1樓 | 66,000,000 | 2009-10-07 | 16.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 敦有建設有限公司 | 28188027 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉永美村永鎮路505巷18號 | 65,000,000 | 2006-06-05 | 20.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇象建設有限公司 | 28802924 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里東宜一路12號二樓 | 60,000,000 | 2007-11-14 | 18.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富楷建設有限公司 | 90153651 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市七張里福德路53巷12號1樓 | 60,000,000 | 2022-05-12 | 4.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 連善投資有限公司 | 90432015 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市南津里縣政三街71號 | 60,000,000 | 2021-11-11 | 4.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯合開發資產股份有限公司 | 90720753 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉福興村五結路三段516號1樓 | 60,000,000 | 2021-04-15 | 5.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 虹熹投資股份有限公司 | 24494480 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉大興村德興四路10號4樓 | 57,000,000 | 2010-01-11 | 16.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 彥韋建設開發股份有限公司 | 42775737 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里純精路2段205號1樓 | 57,000,000 | 2016-02-24 | 10.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 得昱投資股份有限公司 | 90029909 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村013鄰信義路34巷6號7樓之9 | 57,000,000 | 2022-11-24 | 3.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏力企業有限公司 | 24866806 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市中山路二段288號1樓 | 55,000,000 | 2015-02-06 | 11.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 千竣投資有限公司 | 27592040 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮國華里光明街134號 | 51,336,000 | 2005-01-13 | 21.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 友愛企業管理顧問股份有限公司 | 28809187 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市大新里新民路58巷41號4樓 | 50,000,000 | 2007-10-29 | 18.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 金聯陽建設股份有限公司 | 53185688 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市菜園里舊城北路30號(一樓) | 50,000,000 | 2010-10-13 | 15.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 安立築藝建設股份有限公司 | 53560184 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村007鄰仁愛路19巷18號5樓之9 | 50,000,000 | 2011-12-06 | 14.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 白宮渡假飯店有限公司 | 53811942 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉時潮村大塭路34-5號 | 50,000,000 | 2012-03-09 | 14.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 發奇建設有限公司 | 53827228 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市擺厘里嵐峰路一段80巷11號一樓 | 50,000,000 | 2012-04-06 | 14.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 明晟投資股份有限公司 | 53971145 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里東安街109號 | 50,000,000 | 2012-08-14 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 山國有限公司 | 55900743 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號5樓 | 50,000,000 | 2016-10-06 | 9.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 勝贏投資有限公司 | 83148922 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市民權里011鄰民權路一段119號1樓 | 50,000,000 | 2020-08-24 | 6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 實築建設有限公司 | 91064798 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村清水路23號8樓 | 50,000,000 | 2021-08-25 | 5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富利士投資股份有限公司 | 93662659 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市成功里東港路二段308號 | 50,000,000 | 2024-02-21 | 2.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 千風建設股份有限公司 | 90525273 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 49,000,000 | 2021-10-14 | 4.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 六野投資股份有限公司 | 42752761 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 47,500,000 | 2015-12-03 | 10.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 璞心建設股份有限公司 | 24852599 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉大忠村和平路48號 | 46,920,000 | 2014-12-15 | 11.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禪價值投資股份有限公司 | 93777104 | 頭城鎮 | 宜蘭縣頭城鎮大坑里協天路528號1樓 | 42,000,000 | 2023-08-16 | 3.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 愛頤開發股份有限公司 | 54133294 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉廣安村復興路355號1樓 | 41,500,000 | 2013-03-07 | 13.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吉立建設有限公司 | 94156791 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋里003鄰中山路一段222號一樓 | 41,300,000 | 2023-11-03 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 新成鈺號有限公司 | 42951543 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮漢民里純精路二段101號13樓 | 40,000,000 | 2018-04-09 | 8.4 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 舒美興建設有限公司 | 53800564 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市建業里縣政西路91號1樓 | 38,435,750 | 2012-02-16 | 14.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凌雲建設有限公司 | 53514366 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉三民村玉民路二段278號1樓 | 38,200,000 | 2011-08-26 | 15 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 君杰開發建設有限公司 | 24881383 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村德陽路247巷10號3樓之2 | 38,000,000 | 2015-03-26 | 11.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏福開發建設有限公司 | 28576954 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市菜園里9鄰崇聖街177號1樓 | 35,500,000 | 2007-02-26 | 19.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾美建設有限公司 | 55945262 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里026鄰公正路271號1樓 | 35,000,000 | 2016-12-12 | 9.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興宇建設股份有限公司 | 84711187 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里林森路187之2號 | 35,000,000 | 1994-05-09 | 32.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 京禾建設有限公司 | 89178423 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉八寶村寶君路88巷27號1樓 | 35,000,000 | 2022-06-27 | 4.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 詠春投資股份有限公司 | 90601089 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮羅莊里光榮路91號 | 35,000,000 | 2021-12-10 | 4.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 朝陽投資股份有限公司 | 89589137 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里純精路三段25號 | 31,450,000 | 1995-08-11 | 31.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亨騰開發股份有限公司 | 24608688 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村004鄰隆昌路10號1樓 | 30,000,000 | 2014-06-10 | 12.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 騰大建設有限公司 | 53968079 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮信義里016鄰愛國路35號1樓 | 30,000,000 | 2012-08-08 | 14.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱達開發建設股份有限公司 | 54788363 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉協和村傳藝路一段609號 | 30,000,000 | 2014-03-04 | 12.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 康誠土地開發有限公司 | 54799489 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市進士里003鄰進士路二段187巷5號1樓 | 30,000,000 | 2014-04-07 | 12.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 閎綸建設有限公司 | 59050758 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市小東里宜興路二段55號 | 30,000,000 | 2018-01-09 | 8.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 北岳建設股份有限公司 | 83595132 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉五結村國民中路23-1號 | 30,000,000 | 2020-07-09 | 6.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瓏翔建設有限公司 | 83754383 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉三民村礁溪路三段78號 | 30,000,000 | 2020-04-24 | 6.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 晏京建設股份有限公司 | 89326971 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路495號12樓之2 | 30,000,000 | 1995-03-06 | 31.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 多福建設有限公司 | 90125776 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 30,000,000 | 2022-04-29 | 4.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 晨希建設股份有限公司 | 90190781 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 30,000,000 | 2022-03-17 | 4.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 以日建設股份有限公司 | 90364467 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮公正里中正北路77號4樓 | 30,000,000 | 2022-06-27 | 4.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 高升國際股份有限公司 | 93773043 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉大吉村三吉一路99號1樓 | 30,000,000 | 2023-08-01 | 3.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 頤君有限公司 | 94193297 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮南豪里中正南路7號 | 30,000,000 | 2023-10-25 | 2.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 家慶投資股份有限公司 | 42978634 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村清水路15巷28號十樓 | 29,800,000 | 2018-08-06 | 8.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 二代建設有限公司 | 53432506 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮新群里中山路1段159號1樓 | 29,800,000 | 2011-08-31 | 15 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永雲投資開發有限公司 | 54259722 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市南門里002鄰武營街5號1樓 | 29,800,000 | 2013-06-07 | 13.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群家建設股份有限公司 | 79952951 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市思源里005鄰民族路491號3樓 | 29,800,000 | 2002-08-19 | 24 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 紘大建設有限公司 | 53278200 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市東村里縣民大道2段890號1樓 | 29,500,000 | 2010-12-20 | 15.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 同鑫開發建設有限公司 | 93507637 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮聖愛里福安街16號2樓 | 29,500,000 | 2023-11-22 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吉立開發有限公司 | 94193986 | 宜蘭市 | 宜蘭縣宜蘭市凱旋里旋流路45巷18號一樓 | 29,300,000 | 2023-10-18 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 明暘投資股份有限公司 | 53150267 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村4鄰清水路1號2樓 | 29,128,500 | 2010-09-09 | 16 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金耘建設有限公司 | 24893254 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村006鄰文德路文化巷11號1樓 | 29,000,000 | 2015-05-01 | 11.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 珽仂投資股份有限公司 | 27342846 | 礁溪鄉 | 宜蘭縣礁溪鄉玉石村011鄰公園路109號7樓之1 | 29,000,000 | 2004-07-29 | 22.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 美風投資有限公司 | 54817992 | 蘇澳鎮 | 宜蘭縣蘇澳鎮南寧里009鄰華山路66號 | 29,000,000 | 2014-06-04 | 12.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 豐菖建設股份有限公司 | 54971592 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村中興路三段312號1樓 | 29,000,000 | 2019-01-28 | 7.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 竣威建設有限公司 | 90192845 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉四結村016鄰中興路三段196號一樓 | 29,000,000 | 2022-04-01 | 4.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 享譽投資股份有限公司 | 93584970 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里陽明路100號 | 29,000,000 | 2024-04-09 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫榆資本股份有限公司 | 96773502 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉福興村五結路三段150號 | 29,000,000 | 2024-04-16 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 香澤有限公司 | 56715154 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉協和村傳藝路一段609號 | 28,500,000 | 2017-08-04 | 9.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 日日宏建設有限公司 | 28794305 | 五結鄉 | 宜蘭縣五結鄉福興村7鄰五結路3段379號1樓 | 28,101,000 | 2007-10-02 | 18.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 菁英部落有限公司 | 24856238 | 冬山鄉 | 宜蘭縣冬山鄉群英村030鄰育英路106巷9號1樓 | 28,000,000 | 2014-12-26 | 11.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠廷開發建設有限公司 | 24882735 | 羅東鎮 | 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路269―6號6樓 | 28,000,000 | 2015-03-31 | 11.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 500 筆