2026-08
全國營業(稅籍)登記資料
新竹縣投資公司登記
新竹縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表只列資本額前 500 家。
登記家數
1,950
資本額中位數
950.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
756 億
平均營業年資
8.2 年
行政區分布
竹北市
1,368
湖口鄉
155
竹東鎮
142
新豐鄉
131
寶山鄉
47
新埔鎮
45
芎林鄉
34
關西鎮
16
橫山鄉
7
北埔鄉
4
其他 1 個行政區
1
其餘 1 項已合併為一條,共 1。
登記資本額級距
100 萬以下
189
100–500 萬
477
500–1000 萬
309
1000–5000 萬
805
5000 萬–1 億
70
1–10 億
82
10 億以上
6
未登記
12
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布
1,081
60s80s90s00s10s20s
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯發資本股份有限公司 | 91102033 | 竹北市 | 新竹縣竹北市臺元一街5號3樓之10 | 19,686,296,060 | 2021-07-07 | 5.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯測股份有限公司 | 83479154 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮鷄林里007鄰北興路一段436號 | 3,100,000,000 | 2020-03-16 | 6.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 勝邦投資股份有限公司 | 80321449 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里科大一路45號5樓 | 2,236,505,050 | 2003-10-09 | 22.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 萬圳光投資股份有限公司 | 90579256 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里日興一街18號11樓 | 2,152,010,000 | 2022-01-19 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 樺誠投資股份有限公司 | 83374996 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉中興村26鄰光復路12號 | 2,127,587,420 | 2021-01-14 | 5.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慶達投資股份有限公司 | 22419900 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉鳳山村中華路3號 | 1,257,527,890 | 1987-02-06 | 39.5 | 股份有限公司 | 證券投資顧問 |
| 智宏投資股份有限公司 | 70802931 | 竹北市 | 新竹縣竹北市大義里6鄰尚義街70號 | 925,218,480 | 2001-03-23 | 25.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新晶投資控股股份有限公司 | 83423700 | 竹北市 | 新竹縣竹北市復興二路193號3樓之1 | 880,993,800 | 2020-02-27 | 6.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新生豐投資股份有限公司 | 90513831 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20―1號1樓 | 845,430,000 | 2021-10-12 | 4.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 衡遠投資股份有限公司 | 60557765 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉光復路12號 | 830,000,000 | 2025-07-22 | 1.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富存投資股份有限公司 | 96841656 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里復興一街251號10樓之6 | 750,000,000 | 2024-05-28 | 2.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亞福股份有限公司 | 90169247 | 竹北市 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號9樓之10 | 708,400,000 | 2022-06-01 | 4.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 盈新國際投資股份有限公司 | 28440015 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉松柏村7鄰德昌街228號 | 690,525,840 | 2008-10-23 | 17.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯旭東投資股份有限公司 | 27863275 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里復興一街251號10樓之6 | 650,000,000 | 2005-08-10 | 21 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 格星股份有限公司 | 83436607 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮鷄林里007鄰北興路一段436號 | 614,720,000 | 2020-03-12 | 6.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 群欣電子股份有限公司 | 53372649 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里復興一街251號10樓之6 | 580,000,000 | 2011-03-23 | 15.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 誠士建設企業有限公司 | 83755165 | 竹北市 | 新竹縣竹北市泰和里環北路一段283號5樓 | 558,000,000 | 2020-04-28 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長風投資股份有限公司 | 70512530 | 竹北市 | 新竹縣竹北市環科一路31號三樓之6 | 500,000,000 | 2000-05-30 | 26.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 憲金庫有限公司 | 62060087 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里嘉興路346號1樓 | 428,016,000 | 2026-05-28 | 0.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 合眾投資股份有限公司 | 16441405 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里日興一街18號11樓 | 400,000,000 | 1998-04-08 | 28.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東圳資產股份有限公司 | 83305078 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里日興一街18號11樓 | 400,000,000 | 2020-11-25 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 雲端建設股份有限公司 | 25185216 | 寶山鄉 | 新竹縣寶山鄉雙溪村雙豐一街8巷1號 | 385,000,000 | 2010-03-24 | 16.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 臻研建設股份有限公司 | 53784564 | 竹北市 | 新竹縣竹北市北興里勝利十五街90號 | 380,000,000 | 2011-12-30 | 14.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 惠理建設股份有限公司 | 56686088 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里成功十五街8號 | 350,000,000 | 2017-07-05 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 若淼生態開發股份有限公司 | 90120625 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里光明六路東二段95號1樓 | 345,000,000 | 2022-09-01 | 3.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鋐享捷悅股份有限公司 | 83304752 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 | 340,000,000 | 2020-11-24 | 5.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 矽創投資股份有限公司 | 54105179 | 竹北市 | 新竹縣竹北市臺元一街5號11樓之5 | 332,490,600 | 2012-12-21 | 13.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 雲博投資開發實業有限公司 | 83472173 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里福興東路一段356號4樓 | 319,999,000 | 2020-02-07 | 6.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 達飆資本股份有限公司 | 96625685 | 竹北市 | 新竹縣竹北市六家八街177號三樓 | 318,200,000 | 2024-04-09 | 2.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 頎誠投資股份有限公司 | 54986899 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉中興村26鄰光復路12號 | 316,400,000 | 2019-04-12 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳元投資有限公司 | 27278921 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里高鐵二路32號14樓之1 | 310,000,000 | 2004-05-06 | 22.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 易元投資有限公司 | 24431660 | 竹北市 | 新竹縣竹北市十興里11鄰光明六路東1段245號5樓 | 308,000,000 | 2009-06-29 | 17.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 絢閎投資開發事業有限公司 | 42607351 | 竹北市 | 新竹縣竹北市環北路一段283號五樓 | 300,000,000 | 2015-10-15 | 10.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 若谷投資股份有限公司 | 54133127 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里4鄰光明六路東2段95號1樓 | 287,500,000 | 2013-03-07 | 13.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高存投資股份有限公司 | 60673954 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里復興一街251號10樓之6 | 280,000,000 | 2025-03-11 | 1.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中原國際創業投資股份有限公司 | 16441144 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉中興村光復北路42號 | 251,912,000 | 1998-04-01 | 28.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 誠宜投資有限公司 | 27805938 | 竹北市 | 新竹縣竹北市隘口里7鄰復興二路233號8樓之6 | 250,000,000 | 2005-06-02 | 21.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 研創資本股份有限公司 | 90102268 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 | 243,500,000 | 2022-11-10 | 3.8 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 晶皓投資股份有限公司 | 28498199 | 竹北市 | 新竹縣竹北市竹北里臺元街36號4樓之1 | 238,752,430 | 2006-10-19 | 19.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 貝辰一號電力股份有限公司 | 83463131 | 竹北市 | 新竹縣竹北市文興路二段186號 | 229,000,000 | 2020-02-04 | 6.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 宜然投資有限公司 | 90541409 | 竹北市 | 新竹縣竹北市復興一街251號3樓之6 | 221,560,000 | 2021-09-14 | 4.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 東光資本有限公司 | 55878284 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里興隆路一段427號19樓 | 200,000,000 | 2016-08-30 | 9.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 陞邑股份有限公司 | 94199004 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉中崙村新興路899號 | 200,000,000 | 2023-10-27 | 2.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 元太投資股份有限公司 | 97421837 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里14鄰嘉豐五路一段217號十五樓 | 200,000,000 | 1998-01-12 | 28.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 武雄股份有限公司 | 82927464 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興隆路三段93號十二樓 | 198,000,000 | 2019-07-05 | 7.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣林投資有限公司 | 24855548 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里002鄰嘉豐五路一段158號 | 190,000,000 | 2014-12-23 | 11.6 | 有限公司 | 證券投資顧問 |
| 京茂建設股份有限公司 | 53391955 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里興隆路二段343號 | 180,000,000 | 2011-04-28 | 15.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麻吉投資股份有限公司 | 54657432 | 竹北市 | 新竹縣竹北市惟馨街79號2樓 | 180,000,000 | 2013-12-20 | 12.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯成開發股份有限公司 | 93603786 | 竹北市 | 新竹縣竹北市溪州里溪州路81巷270弄16號1樓 | 179,450,000 | 2024-01-08 | 2.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 大智投顧有限公司 | 60512640 | 竹北市 | 新竹縣竹北市勝利六街52號1樓 | 174,080,000 | 2025-09-09 | 0.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 捷悅群洋股份有限公司 | 83286608 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 | 170,000,000 | 2020-11-18 | 5.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 健懋投資股份有限公司 | 80399298 | 竹北市 | 新竹縣竹北市斗崙里5鄰縣政五街32巷8號9樓之1 | 155,000,000 | 2003-05-29 | 23.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉頤建設股份有限公司 | 24874307 | 竹北市 | 新竹縣竹北市十興里028鄰莊敬北路80號 | 154,666,670 | 2015-03-04 | 11.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富蔚投資股份有限公司 | 27423523 | 竹北市 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政六路58號6樓 | 150,000,000 | 2004-09-02 | 21.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 臺科建設開發股份有限公司 | 94200430 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里莊敬南路152號3樓 | 150,000,000 | 2023-10-26 | 2.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 竑柏投資有限公司 | 24624441 | 竹北市 | 新竹縣竹北市自強南路8號12樓之1 | 148,100,000 | 2014-07-31 | 12 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 閎基開發股份有限公司 | 28021569 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮五豐里康莊街63號1樓 | 140,000,000 | 2006-01-24 | 20.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 斑馬投資股份有限公司 | 90584791 | 竹北市 | 新竹縣竹北市文仁街93號 | 140,000,000 | 2021-12-28 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 茂思開發有限公司 | 56600809 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里光明八街111號2樓 | 136,000,000 | 2017-03-14 | 9.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 美麗華投資有限公司 | 00102137 | 竹北市 | 新竹縣竹北市文平路130號六樓 | 135,000,000 | 2025-01-24 | 1.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 智茂投資股份有限公司 | 28625076 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路151號12樓 | 130,000,000 | 2007-03-21 | 19.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 喬富建設股份有限公司 | 84072111 | 竹北市 | 新竹縣竹北市新社里新民街258號2樓 | 130,000,000 | 1992-11-28 | 33.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昱錩投資股份有限公司 | 54967160 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮榮華里019鄰北興路二段305號1樓 | 125,000,000 | 2018-12-27 | 7.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 厚樸興業有限公司 | 90167992 | 竹北市 | 新竹縣竹北市高鐵七路65號9樓之10 | 122,827,525 | 2022-04-22 | 4.3 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 長樺有限公司 | 83128637 | 竹北市 | 新竹縣竹北市仁愛街46號1樓 | 122,369,000 | 2020-10-05 | 5.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 智強興業股份有限公司 | 90405880 | 新埔鎮 | 新竹縣新埔鎮義民路三段601巷20弄1號 | 120,000,000 | 2021-10-29 | 4.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 新城投資股份有限公司 | 97250806 | 竹北市 | 新竹縣竹北市成功十二街26號10樓 | 120,000,000 | 1997-04-16 | 29.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 半畝塘投資股份有限公司 | 28350225 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里東興路1段146號2樓 | 117,250,000 | 2006-07-05 | 20.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 滿盈投資股份有限公司 | 54816683 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里復興三路二段8號18樓 | 115,000,000 | 2014-05-29 | 12.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 安永投資有限公司 | 53859635 | 竹北市 | 新竹縣竹北市新崙里035鄰中華路1號 | 111,400,000 | 2012-06-05 | 14.2 | 有限公司 | 證券投資顧問 |
| 瑜柏投資有限公司 | 42951240 | 新埔鎮 | 新竹縣新埔鎮北平里大平窩115-1號臨 | 108,600,000 | 2018-04-03 | 8.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 金鑫綠能科技投資股份有限公司 | 60630230 | 竹北市 | 新竹縣竹北市福德里和平街16號13樓 | 108,000,000 | 2025-08-20 | 1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鎏雲投資有限公司 | 90255860 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里成功十二街36號4樓 | 107,000,000 | 2021-11-26 | 4.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 承業興業股份有限公司 | 96778801 | 竹北市 | 新竹縣竹北市惟馨街79號 | 105,000,000 | 2024-06-27 | 2.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 達程建設股份有限公司 | 53359527 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東平里興隆路3段35號1樓 | 102,000,000 | 2011-02-25 | 15.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璞庭投資股份有限公司 | 60520867 | 竹北市 | 新竹縣竹北市自強六街29號1樓 | 100,619,740 | 2025-11-14 | 0.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 日青良月投資股份有限公司 | 00022042 | 寶山鄉 | 新竹縣寶山鄉雙溪村雙園三街63號1樓 | 100,000,000 | 2024-11-29 | 1.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金竹益建設有限公司 | 53393237 | 竹北市 | 新竹縣竹北市斗崙里光明十街1段90號3樓 | 100,000,000 | 2011-04-29 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 元輔投資有限公司 | 53611959 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉中崙村009鄰新興路899號 | 100,000,000 | 2011-10-05 | 14.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 仟碩投資有限公司 | 53612134 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉中崙村009鄰新興路899號 | 100,000,000 | 2011-10-05 | 14.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 若水建設開發股份有限公司 | 53857518 | 竹北市 | 新竹縣竹北市十興里光明六路東二段95號1樓 | 100,000,000 | 2012-05-31 | 14.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豪鵬投資股份有限公司 | 54962756 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中山路296號 | 100,000,000 | 2018-12-07 | 7.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇偉投資股份有限公司 | 54963185 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中山路296號 | 100,000,000 | 2018-12-11 | 7.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 芯安科股份有限公司 | 60597485 | 竹北市 | 新竹縣竹北市縣政二路南段137號3樓 | 100,000,000 | 2025-08-14 | 1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富洋建設股份有限公司 | 83660246 | 竹北市 | 新竹縣竹北市文興路一段9號1樓 | 100,000,000 | 2020-06-23 | 6.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富奕投資股份有限公司 | 86030833 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路一段9號 | 100,000,000 | 1991-05-01 | 35.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 祿采股份有限公司 | 94145850 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興隆路五段181號十九樓 | 100,000,000 | 2023-10-11 | 2.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 全球生命科學股份有限公司 | 97614757 | 竹北市 | 新竹縣竹北市環北路一段269巷67弄6號 | 100,000,000 | 2024-05-01 | 2.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 光普能源股份有限公司 | 89132237 | 竹北市 | 新竹縣竹北市自強南路8號12樓之3 | 99,500,000 | 2022-12-23 | 3.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鉅馥投資股份有限公司 | 60746838 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興隆路一段439號12樓 | 97,862,500 | 2025-03-21 | 1.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣榮文創股份有限公司 | 24283295 | 竹北市 | 新竹縣竹北市竹北里環北路一段101號 | 90,000,000 | 2008-12-26 | 17.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聚樸建設股份有限公司 | 54221487 | 竹北市 | 新竹縣竹北市嘉豐十路7巷1號2樓 | 90,000,000 | 2013-03-22 | 13.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鈺成投資股份有限公司 | 80628686 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里自強南路8號15樓之1 | 90,000,000 | 2004-01-13 | 22.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鼎毅建設股份有限公司 | 89992398 | 竹北市 | 新竹縣竹北市北崙里光明二街86號1樓 | 90,000,000 | 1996-10-01 | 29.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 捷詠投資股份有限公司 | 24294363 | 竹北市 | 新竹縣竹北市環科一路31號三樓之6 | 86,000,000 | 2009-01-22 | 17.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大筑建設有限公司 | 53497129 | 竹北市 | 新竹縣竹北市十興里勝利六街52號 | 85,000,000 | 2011-07-25 | 15.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 竹玥建設股份有限公司 | 94039083 | 竹北市 | 新竹縣竹北市溪州里009鄰中正西路1073巷150弄39號3樓 | 82,000,000 | 2023-08-11 | 3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 半畝塘建設開發股份有限公司 | 24416936 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里光明六路東2段95號 | 80,000,000 | 2009-06-05 | 17.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 弘基建設有限公司 | 54239183 | 竹北市 | 新竹縣竹北市十興里勝利六街52號1樓 | 80,000,000 | 2013-04-26 | 13.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 妍祥投資股份有限公司 | 90832011 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里成功十三街28號四樓 | 80,000,000 | 2021-04-08 | 5.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 創智智權有限合夥 | 42904893 | 竹北市 | 新竹縣竹北市復興三路二段168號9樓之5 | 78,837,500 | 2020-10-08 | 5.8 | 有限合夥 | 創業投資公司 |
| 聯森建設股份有限公司 | 42583816 | 竹北市 | 新竹縣竹北市光明六路東二段347號 | 71,000,000 | 2015-07-30 | 11 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 美都國際開發有限公司 | 25050809 | 竹北市 | 新竹縣竹北市興安里35鄰嘉仁街188號1樓 | 70,000,000 | 2009-10-15 | 16.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 耘禾開發有限公司 | 42967947 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里縣政十四街12巷5號二樓 | 70,000,000 | 2018-06-15 | 8.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 玉郡投資股份有限公司 | 54962762 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中山路296號 | 70,000,000 | 2018-12-07 | 7.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 源富建設股份有限公司 | 86119251 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路1段9號2樓 | 70,000,000 | 1997-10-15 | 28.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 川易璇投資股份有限公司 | 94117593 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里日興一街16號10樓 | 70,000,000 | 2023-05-24 | 3.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 育邦投資有限公司 | 24880758 | 竹北市 | 新竹縣竹北市新泰路31號4樓之1 | 68,005,000 | 2015-03-25 | 11.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 吉嶺投資股份有限公司 | 24861041 | 新埔鎮 | 新竹縣新埔鎮陽明街55號 | 68,000,000 | 2015-01-13 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 振鎰建設有限公司 | 28518569 | 竹北市 | 新竹縣竹北市竹仁里中正東路136號5樓 | 68,000,000 | 2006-11-13 | 19.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 森祐建設有限公司 | 59070895 | 竹北市 | 新竹縣竹北市新國里中央路210號 | 68,000,000 | 2017-12-19 | 8.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 益全投資股份有限公司 | 97045307 | 竹北市 | 新竹縣竹北市斗崙里興隆路一段521號13樓 | 66,900,000 | 1996-06-26 | 30.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 竹冠開發股份有限公司 | 16559543 | 竹北市 | 新竹縣竹北市嘉豐十路7巷1號 | 65,000,000 | 1998-08-06 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 興龍裕國際投資股份有限公司 | 90720640 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮上舘里019鄰中豐路二段339號1樓 | 65,000,000 | 2021-04-13 | 5.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 好森國際股份有限公司 | 55897418 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里文興路333號6樓 | 64,837,500 | 2016-09-26 | 9.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 成德投資股份有限公司 | 28065165 | 竹北市 | 新竹縣竹北市福興東路一段261號12樓 | 64,000,000 | 2005-12-28 | 20.6 | 股份有限公司 | 證券投資顧問 |
| 史密斯國際投資有限公司 | 89130126 | 竹北市 | 新竹縣竹北市高鐵東二路6號5樓之3 | 63,500,000 | 2022-12-08 | 3.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 旭耀投資有限公司 | 25062636 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里光明六路東一段180號15樓 | 63,034,000 | 2009-11-05 | 16.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 君菱投資股份有限公司 | 56955294 | 竹東鎮 | 新竹縣竹東鎮二重里005鄰學府東路314巷9弄19號 | 61,410,000 | 2017-08-14 | 9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東燁投資股份有限公司 | 70836947 | 竹北市 | 新竹縣竹北市自強南路8號12樓之1 | 61,000,000 | 2000-08-25 | 26 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 恆勉投資股份有限公司 | 55916436 | 竹北市 | 新竹縣竹北市福興東路一段261號12樓 | 60,870,550 | 2016-10-31 | 9.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鈺廣投資股份有限公司 | 62252368 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里自強南路8號15樓之1 | 60,000,000 | 2026-04-02 | 0.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 當岱建築股份有限公司 | 83551922 | 竹北市 | 新竹縣竹北市泰和里中和街169號 | 60,000,000 | 2020-02-27 | 6.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 顥曄開發企業股份有限公司 | 90585031 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里福興東路一段356號4樓 | 60,000,000 | 2021-12-29 | 4.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳森投資股份有限公司 | 97533559 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉松柏村文林街87巷8號1樓 | 60,000,000 | 2024-05-30 | 2.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新如國際有限公司 | 56655058 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里興隆路一段429號20樓 | 59,813,858 | 2017-05-24 | 9.2 | 有限公司 | 證券投資顧問 |
| 鑫匯智投資有限公司 | 42743200 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里嘉興路277巷5號2樓 | 59,000,000 | 2015-11-05 | 10.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 德富發投資股份有限公司 | 24620000 | 竹北市 | 新竹縣竹北市臺元街22號3樓之2 | 58,240,000 | 2014-07-16 | 12.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宇立建設股份有限公司 | 82989812 | 新豐鄉 | 新竹縣新豐鄉新市路173巷6弄11號 | 57,100,000 | 2023-03-15 | 3.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 廣晶科技股份有限公司 | 16505379 | 竹北市 | 新竹縣竹北市北崙里縣政十二街10巷15號一樓 | 56,000,000 | 1999-01-29 | 27.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗麒投資股份有限公司 | 53974163 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中崙里縣政十四街46-1號 | 55,000,000 | 2012-08-20 | 14 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 台灣沁月股份有限公司 | 54541094 | 竹北市 | 新竹縣竹北市東興里光明六路東二段95-3號 | 54,000,000 | 2013-11-18 | 12.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 統茂投資有限公司 | 28762606 | 湖口鄉 | 新竹縣湖口鄉鳳山村光復南路39號 | 53,000,000 | 2007-08-13 | 19 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 研新投資有限公司 | 24884733 | 竹北市 | 新竹縣竹北市六家五路二段268號14樓 | 52,300,000 | 2015-04-07 | 11.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 錦尚股份有限公司 | 89151254 | 竹北市 | 新竹縣竹北市泰和里環北路三段85號三樓之3 | 52,048,650 | 2022-11-11 | 3.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 旭閎投資有限公司 | 90783320 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里001鄰自強南路8號12樓之1 | 52,000,000 | 2021-05-03 | 5.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鼎爵投資有限公司 | 91025509 | 竹北市 | 新竹縣竹北市鹿場里001鄰自強南路8號12樓之1 | 52,000,000 | 2021-05-25 | 5.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 台元投資有限公司 | 45096682 | 竹北市 | 新竹縣竹北市新崙里興隆路一段35號12樓 | 51,800,000 | 2016-04-22 | 10.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 拉斐爾資本有限公司 | 95480232 | 竹北市 | 新竹縣竹北市復興一街251號三樓之6 | 51,798,427 | 2025-01-09 | 1.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 錤成投資股份有限公司 | 82994879 | 竹北市 | 新竹縣竹北市中興里3鄰復興六路46號四樓 | 51,770,000 | 2023-03-01 | 3.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 群新建設股份有限公司 | 24236738 | 芎林鄉 | 新竹縣芎林鄉上山村光明路56號 | 51,000,000 | 2008-09-26 | 17.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
