2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
新北市投資公司登記
新北市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
8,983
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
5180 億
平均營業年資
9.6 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 板橋區 | 1,291 | 605 億 |
| 新莊區 | 1,115 | 868 億 |
| 三重區 | 1,024 | 486 億 |
| 新店區 | 915 | 1413 億 |
| 中和區 | 732 | 254 億 |
| 汐止區 | 704 | 331 億 |
| 林口區 | 530 | 199 億 |
| 土城區 | 400 | 198 億 |
| 永和區 | 391 | 184 億 |
| 蘆洲區 | 380 | 88.1 億 |
| 五股區 | 379 | 324 億 |
| 樹林區 | 308 | 81.7 億 |
| 淡水區 | 291 | 57.2 億 |
| 三峽區 | 142 | 17.1 億 |
| 泰山區 | 115 | 15.2 億 |
| 鶯歌區 | 105 | 30.4 億 |
| 八里區 | 69 | 10.2 億 |
| 深坑區 | 39 | 8.7 億 |
| 瑞芳區 | 22 | 4.0 億 |
| 萬里區 | 13 | 2.7 億 |
| 三芝區 | 9 | 7385 萬 |
| 金山區 | 4 | 2430 萬 |
| 貢寮區 | 4 | 2056 萬 |
| 石碇區 | 1 | 200.0 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
1,125
(12.5%)
100–500 萬
2,079
(23.1%)
500–1000 萬
1,201
(13.4%)
1000–5000 萬
3,199
(35.6%)
5000 萬–1 億
554
(6.2%)
1–10 億
726
(8.1%)
10 億以上
62
(0.7%)
未登記
37
(0.4%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
2
3
19
57
492
1,125
2,736
4,549
50s60s70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1.9 億
3.1 億
36.7 億
276 億
961 億
1536 億
1371 億
994 億
50s60s70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
登記地址分布
地圖載入中…
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1新北市三重區大同里重新路3段10號5樓林榮三股份有限公司、勇軒股份有限公司、建榮控股股份有限公司、宏祥投資股份有限公司、仲利投資股份有限公司⋯等 23 家23 家48.6 億
- 2新北市板橋區江翠里文化路2段285號21樓吉廣建設有限公司、風林火山投資股份有限公司、欣洤投資有限公司、德隼投資股份有限公司、大衛之星投資股份有限公司⋯等 19 家19 家2.1 億
- 3新北市新店區安昌里安成街2巷5號億德建設股份有限公司、新環投資有限公司、奇鋐投資有限公司、慶昕投資有限公司、元璿投資有限公司⋯等 15 家15 家7.2 億
- 4新北市新店區復興里中正路531―1號7樓利茂投資股份有限公司、德恩投資股份有限公司、連信投資股份有限公司、弘望投資股份有限公司、鴻達國際投資股份有限公司⋯等 13 家13 家81.6 億
- 5新北市五股區興珍里五工路124號5樓坤銓投資有限公司、簡坤投資有限公司、易宇投資有限公司、堯坤投資有限公司、坤穎投資有限公司⋯等 13 家13 家3.6 億
- 6新北市板橋區景星里中山路1段10號11樓磐信國際能源貿易股份有限公司、雍順投資興業股份有限公司、禮思特股份有限公司、乾豐投資有限公司、龍德章投資股份有限公司⋯等 13 家13 家9541 萬
- 7新北市五股區德泰里成泰路1段2號8樓寶佳建設股份有限公司、和發建設股份有限公司、悅佳建設股份有限公司、傳佳建設股份有限公司、佳瑞建設股份有限公司⋯等 12 家12 家23.8 億
- 8新北市板橋區長安里板新路81巷2號3樓砮丹股份有限公司、綠霖股份有限公司、三鴻投資股份有限公司、祐利投資股份有限公司、泓皇股份有限公司⋯等 12 家12 家4.8 億
- 9新北市汐止區復興里新臺五路一段93號二十一樓之6永豐隆建設股份有限公司、靖齊股份有限公司、綠創永續投資開發顧問股份有限公司、中華智產管理開發顧問有限公司、金牌投資有限公司⋯等 11 家11 家3595 萬
- 10新北市五股區德泰里成泰路1段2號9樓和宜建設股份有限公司、和築建設股份有限公司、泓瑞建設股份有限公司、誠佳建設股份有限公司、佳福建設股份有限公司⋯等 10 家10 家15.0 億
- 11新北市蘆洲區溪墘里中山一路161號3樓首域投資股份有限公司、隆慶投資股份有限公司、高慶投資股份有限公司、禾晶投資股份有限公司、欣義泰投資股份有限公司⋯等 10 家10 家5.2 億
- 12新北市新店區福民里中央路155號7樓之2達立投資股份有限公司、宏南投資有限公司、威良投資有限公司、悠然投資有限公司、弘玖投資有限公司⋯等 10 家10 家2.8 億
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶鑫國際投資股份有限公司 | 16636534 | 新店區 | 新北市新店區北新路3段207-1號15樓 | 19,278,017,700 | 2003-05-19 | 23.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻揚創業投資股份有限公司 | 97164611 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 17,222,902,100 | 2003-04-04 | 23.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 百揚投資股份有限公司 | 23418577 | 板橋區 | 新北市板橋區福丘里新站路16號18樓 | 16,549,911,270 | 1989-08-01 | 37.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 茂德國際投資股份有限公司 | 66807809 | 新店區 | 新北市新店區安和里安興路115號14樓之6 | 11,540,482,010 | 2017-08-15 | 9.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鴻元國際投資股份有限公司 | 16098325 | 新店區 | 新北市新店區北新路3段207-1號15樓 | 9,152,511,920 | 1998-03-04 | 28.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台北雙星股份有限公司 | 54918078 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里思源路555號36樓 | 9,000,000,000 | 2019-11-11 | 6.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎創有限公司 | 70450844 | 汐止區 | 新北市汐止區文化里新臺五路1段88號22樓 | 8,426,600,000 | 1999-11-22 | 26.8 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 利億國際投資股份有限公司 | 16597005 | 新店區 | 新北市新店區北新路3段207-1號15樓 | 8,177,042,000 | 2003-05-15 | 23.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 日觀實業股份有限公司 | 86754604 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段219號16樓 | 7,500,000,000 | 1992-10-09 | 33.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻棋國際投資股份有限公司 | 16088229 | 新店區 | 新北市新店區北新路3段207-1號15樓 | 7,496,364,670 | 2003-05-19 | 23.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亞昕國際開發股份有限公司 | 89961389 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里思源路555號30樓 | 7,213,343,260 | 1995-05-09 | 31.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏瀚投資股份有限公司 | 80731387 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 4,585,720,000 | 2004-03-25 | 22.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏匯股份有限公司 | 16273580 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里思源路555號37樓 | 4,400,000,000 | 1997-12-11 | 28.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大亞創業投資股份有限公司 | 16447490 | 新莊區 | 新北市新莊區福基里新北大道3段222號17樓 | 4,239,103,330 | 1998-06-03 | 28.3 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 太合投資股份有限公司 | 70810783 | 三重區 | 新北市三重區中興里重新路5段609巷10之11號 | 4,000,000,000 | 2001-06-21 | 25.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 緯創創業投資股份有限公司 | 60637085 | 汐止區 | 新北市汐止區文化里新臺五路一段88號二十二樓 | 3,500,000,000 | 2025-06-19 | 1.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 麗寶建設股份有限公司 | 20861420 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段218號5樓 | 3,020,522,000 | 1980-07-14 | 46.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國巨投資股份有限公司 | 67236103 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里富貴路178號12樓 | 3,000,000,000 | 2017-10-17 | 8.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 利茂投資股份有限公司 | 24930119 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | 2,984,158,470 | 2015-01-22 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 山輝建設股份有限公司 | 80565275 | 板橋區 | 新北市板橋區板新路101號3樓 | 2,640,000,000 | 2003-10-20 | 22.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 百鼎投資股份有限公司 | 22267875 | 板橋區 | 新北市板橋區福丘里新站路16號18樓 | 2,550,240,000 | 1986-12-10 | 39.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 保德利投資股份有限公司 | 25003644 | 三重區 | 新北市三重區重新路5段609巷2號4樓之1 | 2,547,500,000 | 2009-07-29 | 17.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 日銓投資股份有限公司 | 80337673 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 2,520,000,000 | 2003-04-04 | 23.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 林長興建設股份有限公司 | 16644990 | 永和區 | 新北市永和區民權路39號2樓 | 2,500,000,000 | 1998-09-24 | 27.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶德豐資產管理股份有限公司 | 82948088 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里中華路三段218號6樓 | 2,500,000,000 | 2020-12-14 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永崴投資控股股份有限公司 | 24813370 | 土城區 | 新北市土城區頂埔里中央路四段49號 | 2,462,421,460 | 2018-10-01 | 7.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鵬程建設股份有限公司 | 84212470 | 五股區 | 新北市五股區德音里成泰路1段189巷16號8樓 | 2,450,000,000 | 1993-03-18 | 33.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶贊開發事業股份有限公司 | 28088218 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段216號5樓 | 2,384,250,000 | 2006-01-27 | 20.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德恩投資股份有限公司 | 24930103 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | 2,280,973,370 | 2015-01-22 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 林榮三股份有限公司 | 83123605 | 三重區 | 新北市三重區大同里重新路3段10號5樓 | 2,272,140,000 | 2020-09-24 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 全坤建設開發股份有限公司 | 04921056 | 三重區 | 新北市三重區碧華里集賢路201-1號1樓 | 2,245,505,300 | 1973-01-27 | 53.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏展國際投資股份有限公司 | 16449764 | 板橋區 | 新北市板橋區福丘里新站路16號23樓 | 2,207,000,000 | 1998-06-15 | 28.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 築禾建設股份有限公司 | 53684538 | 五股區 | 新北市五股區德泰里成泰路1段2號7樓 | 2,100,000,000 | 2012-02-16 | 14.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國新投資股份有限公司 | 70803973 | 新店區 | 新北市新店區寶福里寶橋路233―1號3樓 | 2,056,971,920 | 2001-04-18 | 25.4 | 股份有限公司 | 證券投資顧問 |
| 偉齊股份有限公司 | 28186409 | 新店區 | 新北市新店區安和里安興路115號14樓之5 | 2,003,938,250 | 2006-05-26 | 20.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 大無畏國際開發股份有限公司 | 28733053 | 土城區 | 新北市土城區員仁里中華路2段209號3樓 | 2,003,000,000 | 2007-06-23 | 19.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 環宇上城投資股份有限公司 | 60482300 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里思源路555號(37樓) | 2,000,000,000 | 2025-10-22 | 0.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福容開發股份有限公司 | 80051114 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段216號15樓 | 2,000,000,000 | 2002-10-08 | 23.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗源建設股份有限公司 | 89496932 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段218號9樓 | 2,000,000,000 | 1995-06-24 | 31.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 民間投資股份有限公司 | 96974846 | 林口區 | 新北市林口區湖南里信義路99號1樓 | 2,000,000,000 | 1996-03-22 | 30.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 駿日股份有限公司 | 24487333 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207―2號14樓 | 1,998,868,800 | 2009-12-15 | 16.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏匯思源股份有限公司 | 54710871 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里思源路555號37樓 | 1,820,000,000 | 2014-04-08 | 12.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永屴投資股份有限公司 | 27441629 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 1,813,520,000 | 2004-12-30 | 21.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 興輝國際股份有限公司 | 83494676 | 板橋區 | 新北市板橋區長安里板新路101號3樓 | 1,795,000,000 | 2020-01-03 | 6.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 連展投資控股股份有限公司 | 51608205 | 新店區 | 新北市新店區寶福里寶興路45巷9弄2號3樓 | 1,770,867,870 | 2017-12-29 | 8.7 | 股份有限公司 | 其他控股公司 |
| 億銈投資股份有限公司 | 80731458 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 1,770,250,000 | 2004-03-25 | 22.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 侑德投資股份有限公司 | 43942298 | 三重區 | 新北市三重區重新路5段609巷2號4樓之1 | 1,660,000,000 | 2016-07-05 | 10.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰坤建設實業股份有限公司 | 29108992 | 新莊區 | 新北市新莊區文聖里新泰路102號 | 1,650,000,000 | 2008-06-19 | 18.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 連信投資股份有限公司 | 24930080 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | 1,545,134,000 | 2015-01-22 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 明智國際股份有限公司 | 42858722 | 新莊區 | 新北市新莊區中隆里中原路98號之1 | 1,486,938,000 | 2016-03-23 | 10.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新源投資股份有限公司 | 16660549 | 三重區 | 新北市三重區福祉里重新路4段97號25樓之1 | 1,300,000,000 | 1998-09-22 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泱定投資股份有限公司 | 90487670 | 新莊區 | 新北市新莊區福基里福慧路268號5樓 | 1,300,000,000 | 2021-10-26 | 4.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 建義建設開發股份有限公司 | 28404670 | 新莊區 | 新北市新莊區中原里中信街151號3樓 | 1,200,000,000 | 2006-09-26 | 19.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德朋投資股份有限公司 | 43942614 | 新店區 | 新北市新店區安和里安興路115號12樓 | 1,189,000,000 | 2016-07-06 | 10.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 致德投資股份有限公司 | 45003880 | 新店區 | 新北市新店區安和里安興路115號13樓之7 | 1,189,000,000 | 2016-07-18 | 10.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大亞創新投資股份有限公司 | 53205431 | 新莊區 | 新北市新莊區福基里新北大道3段222號17樓 | 1,182,634,850 | 2011-01-18 | 15.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 漢鴻地產股份有限公司 | 66638656 | 中和區 | 新北市中和區連和里中山路2段299號2樓 | 1,080,000,000 | 2017-07-18 | 9.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銅銦投資股份有限公司 | 28702951 | 永和區 | 新北市永和區和平里中山路1段155號3樓 | 1,051,750,000 | 2007-08-27 | 19 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 麗盛建設股份有限公司 | 27389567 | 五股區 | 新北市五股區德音里成泰路1段189巷16號13樓 | 1,050,000,000 | 2004-07-15 | 22.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 景慶投資股份有限公司 | 28778277 | 板橋區 | 新北市板橋區廣福里廣和街63號(1樓) | 1,020,000,000 | 2007-08-22 | 19 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鼎贊開發股份有限公司 | 24243359 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段218號5樓 | 1,000,000,000 | 2008-10-06 | 17.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 弘望投資股份有限公司 | 24705083 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531―1號7樓 | 1,000,000,000 | 2014-10-30 | 11.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三雋建設股份有限公司 | 70530447 | 板橋區 | 新北市板橋區板新路101號3樓 | 995,000,000 | 2000-06-15 | 26.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永源投資股份有限公司 | 24769136 | 新店區 | 新北市新店區安和里安興路115號12樓之6 | 989,000,000 | 2014-11-20 | 11.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 宏康控股股份有限公司 | 60450709 | 中和區 | 新北市中和區平河里連城路258號9樓之1 | 972,000,000 | 2025-10-17 | 0.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三輝建設股份有限公司 | 97388529 | 板橋區 | 新北市板橋區板新路101號3樓 | 960,000,000 | 1997-05-24 | 29.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永懋投資股份有限公司 | 53223000 | 汐止區 | 新北市汐止區復興里新臺五路1段79號18樓 | 930,000,000 | 2011-04-15 | 15.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣歐陸商品檢測股份有限公司 | 91082439 | 五股區 | 新北市五股區興珍里五工六路25號 | 923,754,900 | 2021-06-16 | 5.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 力新投資股份有限公司 | 96970118 | 永和區 | 新北市永和區秀和里永利路146號4樓 | 910,000,000 | 1996-01-03 | 30.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 理本投資有限公司 | 28223489 | 汐止區 | 新北市汐止區文化里新臺五路1段88號22樓 | 897,420,000 | 2006-10-02 | 19.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 坤鴻投資股份有限公司 | 66466942 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531之1號7樓 | 882,700,000 | 2017-02-08 | 9.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瑞彰股份有限公司 | 93703119 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路558號5樓 | 859,552,800 | 2024-04-10 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 陸江建設股份有限公司 | 89727743 | 三重區 | 新北市三重區富貴里集賢路118號2樓 | 840,000,000 | 1995-11-01 | 30.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 元琪投資股份有限公司 | 28371447 | 板橋區 | 新北市板橋區板新路99號5樓 | 832,000,000 | 2006-08-09 | 20.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泉恩高科技有限公司 | 53752726 | 新店區 | 新北市新店區復興里中正路531-1號7樓 | 832,000,000 | 2012-04-05 | 14.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 達泰投資股份有限公司 | 16743605 | 土城區 | 新北市土城區沛陂里中山路4巷3號 | 820,000,000 | 1998-10-15 | 27.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠洋投資股份有限公司 | 23222010 | 汐止區 | 新北市汐止區復興里新臺五路一段97號四樓之1 | 820,000,000 | 1989-02-28 | 37.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 田富資產管理股份有限公司 | 83092482 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里中華路三段218號5樓 | 800,000,000 | 2020-10-28 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大元富投資實業有限公司 | 83226525 | 新莊區 | 新北市新莊區昌平里中華路三段216號5樓 | 800,000,000 | 2020-11-19 | 5.8 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 定盈投資股份有限公司 | 90078719 | 三重區 | 新北市三重區永興里重新路1段26號5樓 | 800,000,000 | 2022-11-04 | 3.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勇軒股份有限公司 | 89245128 | 三重區 | 新北市三重區大同里重新路3段10號5樓 | 772,623,280 | 1994-11-19 | 31.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樺壹租賃股份有限公司 | 25134603 | 永和區 | 新北市永和區永和路2段168號2樓 | 740,000,000 | 2010-06-07 | 16.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶德建設股份有限公司 | 27611047 | 新莊區 | 新北市新莊區中華里中華路2段17號11樓 | 740,000,000 | 2005-01-31 | 21.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 漢永建設股份有限公司 | 86519828 | 中和區 | 新北市中和區連和里中山路2段299號2樓 | 736,123,770 | 1992-03-18 | 34.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 百圓投資股份有限公司 | 28526842 | 板橋區 | 新北市板橋區廣福里廣和街63號 | 712,100,000 | 2006-11-27 | 19.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 海洋投資股份有限公司 | 16646786 | 三重區 | 新北市三重區中正北路20巷21號4樓 | 700,000,000 | 1998-09-11 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯巨投資股份有限公司 | 80732007 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號15樓 | 675,800,000 | 2004-03-25 | 22.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 緯城國際投資股份有限公司 | 54307267 | 中和區 | 新北市中和區平河里連城路226號5樓 | 671,284,100 | 2013-10-30 | 12.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 群御投資股份有限公司 | 24358318 | 淡水區 | 新北市淡水區中正東路2段27之1號20樓 | 670,800,000 | 2009-03-09 | 17.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富景投資股份有限公司 | 80746163 | 板橋區 | 新北市板橋區重慶路66號6樓之1 | 662,000,000 | 2004-04-12 | 22.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰翼建設實業股份有限公司 | 24545684 | 新莊區 | 新北市新莊區文聖里新泰路102號 | 660,000,000 | 2014-05-08 | 12.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 高昇建設股份有限公司 | 83618135 | 永和區 | 新北市永和區保安里中山路1段188號3樓 | 655,000,000 | 2020-05-04 | 6.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群泰開發有限公司 | 66561333 | 板橋區 | 新北市板橋區堂春里金門街253巷16弄9號 | 645,000,000 | 2017-04-25 | 9.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻築建設股份有限公司 | 28923053 | 五股區 | 新北市五股區德泰里成泰路1段2號2樓 | 620,000,000 | 2008-01-30 | 18.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 家登創業投資股份有限公司 | 53453516 | 土城區 | 新北市土城區頂埔里中央路4段2號8樓之5 | 617,000,000 | 2011-10-19 | 14.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 美勝美開發股份有限公司 | 53707482 | 新莊區 | 新北市新莊區富貴路568號11樓 | 610,000,000 | 2012-05-30 | 14.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 玥軒開發建設股份有限公司 | 94043278 | 林口區 | 新北市林口區西林里文化一路1段258號8樓 | 600,000,050 | 2023-05-09 | 3.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福茂開發股份有限公司 | 28137098 | 新莊區 | 新北市新莊區中華路3段222號6樓 | 600,000,000 | 2006-05-03 | 20.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中茂資產開發股份有限公司 | 53485192 | 新莊區 | 新北市新莊區中原里中原路558號24樓 | 600,000,000 | 2011-06-29 | 15.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯嘉國際投資股份有限公司 | 80355307 | 新店區 | 新北市新店區復興里北新路3段207號地下二層 | 600,000,000 | 2003-04-29 | 23.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 500 筆