2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
嘉義市投資公司登記
嘉義市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
635
資本額中位數
1500 萬
中位數,非平均數
資本額合計
249 億
平均營業年資
11.7 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 西區 | 378 | 81.3 億 |
| 東區 | 257 | 167 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
39
(6.1%)
100–500 萬
116
(18.3%)
500–1000 萬
81
(12.8%)
1000–5000 萬
320
(50.4%)
5000 萬–1 億
31
(4.9%)
1–10 億
38
(6.0%)
10 億以上
3
(0.5%)
未登記
7
(1.1%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
6
8
49
80
242
250
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1.9 億
9.9 億
26.7 億
24.4 億
128 億
57.3 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1嘉義市東 區朝陽里垂楊路2-1號3樓之1三貴控股股份有限公司、貴禮股份有限公司、貴平股份有限公司、貴信股份有限公司、貴和有限公司5 家2.4 億
- 2嘉義市東 區朝陽里垂楊路2之1號3樓之1財發開發建設股份有限公司、宏成開發建設股份有限公司、順安開發建設股份有限公司、金發開發建設股份有限公司4 家15.6 億
- 3嘉義市東 區中央里民權路365號2樓兆盈建設開發股份有限公司、兆紘建設股份有限公司、兆益地產建築股份有限公司、遠圖投資開發有限公司4 家2.9 億
- 4嘉義市東 區中庄里忠孝路515號13樓聯統開發股份有限公司、耐斯馬哥波羅管理顧問股份有限公司、晶國股份有限公司、大田崗育樂開發股份有限公司4 家2.3 億
- 5嘉義市東 區圳頭里林森東路470巷21號1樓楷寧投資股份有限公司、旻賢投資股份有限公司、芳蓉投資股份有限公司、霍爾投資股份有限公司4 家1.2 億
- 6嘉義市東 區後庄里林森東路321巷2號三福投資股份有限公司、采翔投資股份有限公司、品翔投資股份有限公司、信翔投資股份有限公司4 家9100 萬
- 7嘉義市西 區港坪里永樂五街16號1樓合巨建設有限公司、高巨開發事業有限公司、偉巨投資興業有限公司、金高資產管理股份有限公司4 家5860 萬
- 8嘉義市西 區劉厝里博愛路2段953號1樓知遠投資股份有限公司、旭理投資股份有限公司、思壘投資股份有限公司、澄智投資股份有限公司4 家400.0 萬
- 9嘉義市西 區福全里北港路225號6樓中鑫投資股份有限公司、皇慶投資股份有限公司、嘉潤實業股份有限公司3 家5.4 億
- 10嘉義市東 區東川里啟明路146號2樓承億文旅股份有限公司、承若美好產業開發股份有限公司、曇文化股份有限公司3 家5.4 億
- 11嘉義市西 區竹圍里遠東街160號9樓之3萬潤股份有限公司、鷺居投資有限公司、全康投資控股有限公司3 家5100 萬
- 12嘉義市西 區劉厝里大富路362號1樓定基建設有限公司、佳基建設有限公司、禾基建設有限公司3 家4500 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈福開發有限公司 | 54238092 | 東區 | 嘉義市東 區長竹里大雅路2段285巷15號1樓 | 4,608,000,000 | 2013-04-25 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 營展開發實業股份有限公司 | 54916064 | 東區 | 嘉義市東 區文雅里大雅路1段778號1樓 | 1,300,000,000 | 2019-10-03 | 6.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盈築開發有限公司 | 62157934 | 東區 | 嘉義市東 區長竹里大雅路2段433巷28弄1號 | 1,000,000,000 | 2026-06-15 | 0.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 財發開發建設股份有限公司 | 86680961 | 東區 | 嘉義市東 區朝陽里垂楊路2之1號3樓之1 | 816,160,000 | 1992-06-11 | 34.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 九日國際資產管理有限公司 | 83117738 | 東區 | 嘉義市東 區中央里吳鳳北路303號 | 797,000,000 | 2020-09-14 | 6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 亞奕資產管理有限公司 | 55666079 | 西區 | 嘉義市西 區垂楊里新建街8巷15號3樓之4 | 720,000,000 | 2017-10-30 | 8.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏成開發建設股份有限公司 | 25198508 | 東區 | 嘉義市東 區朝陽里垂楊路2之1號3樓之1 | 633,500,000 | 2010-05-20 | 16.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶格建設股份有限公司 | 54775888 | 西區 | 嘉義市西 區新厝里保安一路133號 | 394,500,000 | 2014-01-09 | 12.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和鼎國際開發股份有限公司 | 22657260 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號4樓之3 | 342,720,000 | 1987-07-15 | 39.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 承億文旅股份有限公司 | 27597690 | 東區 | 嘉義市東 區東川里啟明路146號2樓 | 331,035,450 | 2005-01-26 | 21.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永發投資股份有限公司 | 97177165 | 西區 | 嘉義市西 區福全里友孝路96號10樓 | 300,000,000 | 1997-04-24 | 29.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 陶淵明建設股份有限公司 | 16255788 | 東區 | 嘉義市東 區長竹里19鄰大雅路2段495巷79號1樓 | 286,450,000 | 1997-11-05 | 28.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 生活制造建設開發股份有限公司 | 90591511 | 東區 | 嘉義市東 區圳頭里盧義路237號2樓 | 250,000,000 | 2021-09-28 | 4.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國寶投資開發股份有限公司 | 23469929 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號5樓之3 | 218,000,000 | 1989-08-24 | 37 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 順泰成國際股份有限公司 | 56656401 | 西區 | 嘉義市西 區竹圍里興達路454號11樓之3 | 210,000,000 | 2017-06-07 | 9.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中鑫投資股份有限公司 | 80441296 | 西區 | 嘉義市西 區福全里北港路225號6樓 | 200,595,000 | 2003-07-25 | 23.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 寶竤建設股份有限公司 | 54964543 | 東區 | 嘉義市東 區短竹里彌陀路276號 | 200,000,000 | 2018-12-18 | 7.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 皇慶投資股份有限公司 | 80445650 | 西區 | 嘉義市西 區福全里北港路225號6樓 | 194,400,000 | 2003-07-23 | 23.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 聯統開發股份有限公司 | 22519345 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號13樓 | 186,000,000 | 1987-06-30 | 39.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 三貴控股股份有限公司 | 83279206 | 東區 | 嘉義市東 區朝陽里垂楊路2-1號3樓之1 | 164,500,000 | 2020-11-02 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 承若美好產業開發股份有限公司 | 60404972 | 東區 | 嘉義市東 區東川里啟明路146號2樓 | 160,000,000 | 2025-12-16 | 0.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海僑國際投資股份有限公司 | 80441280 | 東區 | 嘉義市東 區民族里光彩街300號1樓 | 151,075,000 | 2003-10-13 | 22.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉潤實業股份有限公司 | 82946259 | 西區 | 嘉義市西 區福全里北港路225號6樓 | 150,000,000 | 2020-12-03 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 承真開發股份有限公司 | 82966091 | 東區 | 嘉義市東 區東川里啟明路136號 | 148,743,000 | 2019-07-26 | 7.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隨處樂投資有限公司 | 54532519 | 東區 | 嘉義市東 區東川里啓明路136號 | 146,500,000 | 2013-10-21 | 12.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 廣晟開發建設股份有限公司 | 82995912 | 西區 | 嘉義市西 區劉厝里博愛路2段864號4樓 | 140,000,000 | 2023-03-09 | 3.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰宇開發有限公司 | 54136172 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里民生南路850巷89號2樓 | 136,480,000 | 2013-03-12 | 13.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 丞福國際開發有限公司 | 42584619 | 東區 | 嘉義市東 區文雅里大雅路1段782號1樓 | 135,000,000 | 2015-07-30 | 11.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶利投資股份有限公司 | 23223209 | 西區 | 嘉義市西 區西榮里新榮路170號3樓 | 133,000,000 | 1989-04-01 | 37.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 弘仁投資有限公司 | 16845455 | 東區 | 嘉義市東 區東興里民樂街30-2號1樓 | 130,000,000 | 1999-06-08 | 27.2 | 有限公司 | 金融控股 |
| 新富發國際事業有限公司 | 53396804 | 西區 | 嘉義市西 區福全里友平街25號3樓之7 | 127,000,000 | 2011-05-10 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順泰安國際股份有限公司 | 42973624 | 東區 | 嘉義市東 區盧厝里大雅路1段368巷128號4樓之1 | 120,000,000 | 2018-07-17 | 8.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 威盛開發建設股份有限公司 | 80099356 | 西區 | 嘉義市西 區光路里世賢路三段510號 | 115,000,000 | 2002-12-20 | 23.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順安開發建設股份有限公司 | 54512393 | 東區 | 嘉義市東 區朝陽里垂楊路2之1號3樓之1 | 102,000,000 | 2013-08-05 | 13.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 兆盈建設開發股份有限公司 | 24415459 | 東區 | 嘉義市東 區中央里民權路365號2樓 | 100,000,000 | 2009-06-06 | 17.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 糧實投資有限公司 | 54094124 | 東區 | 嘉義市東 區中山里中山路98號2樓 | 100,000,000 | 2012-11-28 | 13.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 惠實投資有限公司 | 54096495 | 東區 | 嘉義市東 區北門里長榮街188號1樓 | 100,000,000 | 2012-12-03 | 13.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 和園投資股份有限公司 | 66372874 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號4樓之3 | 100,000,000 | 1975-03-15 | 51.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 松田建設有限公司 | 80457085 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里湖美一路687號2樓之2 | 100,000,000 | 2003-08-11 | 23.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興寶發建設開發股份有限公司 | 83539836 | 東區 | 嘉義市東 區中央里中山路186號3樓 | 100,000,000 | 2020-01-16 | 6.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 玉興建設股份有限公司 | 90734757 | 西區 | 嘉義市西 區保福里四維路336號 | 100,000,000 | 2021-03-29 | 5.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 兆紘建設股份有限公司 | 54775521 | 東區 | 嘉義市東 區中央里民權路365號2樓 | 88,000,000 | 2014-01-08 | 12.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 兆益地產建築股份有限公司 | 83796166 | 東區 | 嘉義市東 區中央里民權路365號2樓 | 88,000,000 | 2020-05-12 | 6.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶光投資開發股份有限公司 | 89330308 | 西區 | 嘉義市西 區文化里中山路355號2樓 | 87,000,000 | 1995-02-27 | 31.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恊同慶開發有限公司 | 59052799 | 西區 | 嘉義市西 區保生里通化三街11號2樓 | 85,000,000 | 2018-01-11 | 8.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瑄億投資有限公司 | 83437937 | 東區 | 嘉義市東 區圳頭里盧義路237號3樓 | 85,000,000 | 2020-03-18 | 6.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 百富開發建築有限公司 | 54536992 | 西區 | 嘉義市西 區福安里泰瑞二街68號2樓 | 80,000,000 | 2013-11-05 | 12.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 仰喆建設股份有限公司 | 80427674 | 東區 | 嘉義市東 區中山里維忠街10之6號1樓 | 80,000,000 | 2003-06-30 | 23.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 光驊股份有限公司 | 90151788 | 東區 | 嘉義市東 區圳頭里盧義路237號4樓 | 70,000,000 | 2022-05-09 | 4.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大璟建設股份有限公司 | 53866164 | 東區 | 嘉義市東 區興安里興美六路236號1樓 | 64,700,000 | 2012-06-18 | 14.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 琉璃園建設開發股份有限公司 | 24277961 | 東區 | 嘉義市東 區頂寮里立仁路326號1樓 | 64,000,000 | 2008-12-24 | 17.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欽記資產管理股份有限公司 | 58024120 | 西區 | 嘉義市西 區新富里垂楊路508號11樓之1 | 62,000,000 | 2017-10-11 | 8.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 松久建設有限公司 | 28406277 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里湖美一路687號2樓之1 | 60,000,000 | 2006-10-11 | 19.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福盈企業有限公司 | 45128122 | 東區 | 嘉義市東 區頂寮里信興街76巷30號1樓 | 60,000,000 | 2016-07-27 | 10.1 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 天合國際股份有限公司 | 53288946 | 西區 | 嘉義市西 區自強里新民路784-1號 | 60,000,000 | 2011-01-06 | 15.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 三代居建設股份有限公司 | 54778180 | 西區 | 嘉義市西 區光路里新民路458號1樓 | 60,000,000 | 2014-01-20 | 12.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻不讓投資股份有限公司 | 62176411 | 東區 | 嘉義市東 區興村里軍輝路281巷42號1樓 | 60,000,000 | 2026-07-27 | 0.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金石建設股份有限公司 | 84173336 | 西區 | 嘉義市西 區國華里長榮街303號1樓 | 60,000,000 | 1993-02-22 | 33.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 峻東建設有限公司 | 90622373 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里健康九路657號2樓 | 60,000,000 | 2022-02-07 | 4.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 松昕建設有限公司 | 94118018 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里健康二路260號 | 60,000,000 | 2023-05-29 | 3.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 清華玉記股份有限公司 | 90310147 | 東區 | 嘉義市東 區興南里興業東路267號4樓 | 59,400,000 | 2022-07-19 | 4.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 資耘開發有限公司 | 56176705 | 西區 | 嘉義市西 區保福里興達路592巷1號12樓之1 | 57,000,000 | 2017-02-22 | 9.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 百宸建設有限公司 | 16896355 | 西區 | 嘉義市西 區磚里大同路301號1樓 | 50,000,000 | 1999-04-27 | 27.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海明投資股份有限公司 | 22000449 | 東區 | 嘉義市東 區盧厝里大雅路1段600之16號 | 50,000,000 | 1986-03-11 | 40.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 臺灣幹細胞科技有限公司 | 24860232 | 西區 | 嘉義市西 區垂楊里垂楊路505號4樓之1 | 50,000,000 | 2015-01-12 | 11.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 優記投資股份有限公司 | 28383458 | 東區 | 嘉義市東 區新開里市宅街22巷5弄1號1樓 | 50,000,000 | 2006-08-31 | 20 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 福德開發建設股份有限公司 | 53384321 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路401巷8號1樓 | 50,000,000 | 2011-04-19 | 15.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雄立建設有限公司 | 80448538 | 西區 | 嘉義市西 區翠岱里志昇街67號1樓 | 50,000,000 | 2003-07-31 | 23.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬潤股份有限公司 | 85055461 | 西區 | 嘉義市西 區竹圍里遠東街160號9樓之3 | 50,000,000 | 2019-08-30 | 7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 曇文化股份有限公司 | 85088174 | 東區 | 嘉義市東 區東川里啟明路146號2樓 | 50,000,000 | 2019-08-14 | 7.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 峻丞建設有限公司 | 93551746 | 西區 | 嘉義市西 區湖內里健康九路657號 | 50,000,000 | 2023-12-08 | 2.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 保宏投資股份有限公司 | 97375496 | 東區 | 嘉義市東 區東川里金龍街178號1樓 | 50,000,000 | 1997-02-22 | 29.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 豐貿實業股份有限公司 | 66384837 | 東區 | 嘉義市東 區過溝里吳鳳北路75號1樓 | 48,750,000 | 1975-09-15 | 51 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 阿里山建設有限公司 | 13048273 | 西區 | 嘉義市西 區文化里國華街76之3號 | 48,500,000 | 2002-03-25 | 24.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 全景開發股份有限公司 | 54970812 | 西區 | 嘉義市西 區福民里南京路398號5樓 | 48,000,000 | 2019-01-19 | 7.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福權國際有限公司 | 82988200 | 東區 | 嘉義市東 區頂寮里信興街76巷30號1樓 | 46,805,000 | 2023-03-10 | 3.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 三福投資股份有限公司 | 89218641 | 東區 | 嘉義市東 區後庄里林森東路321巷2號 | 46,000,000 | 1994-08-08 | 32.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 智欣國際股份有限公司 | 95436721 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號11樓之3 | 44,608,400 | 2025-01-23 | 1.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 智嘉國際股份有限公司 | 99999743 | 東區 | 嘉義市東 區中庄里忠孝路515號11樓之3 | 44,608,400 | 2025-02-03 | 1.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 雨果開發股份有限公司 | 54965780 | 東區 | 嘉義市東 區東川里公園街155號12樓之2 | 41,000,000 | 2018-12-22 | 7.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樹宇投資有限公司 | 83583332 | 西區 | 嘉義市西 區翠岱里興業西路130號2樓之3 | 40,000,000 | 2020-06-03 | 6.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 六合建設有限公司 | 55922465 | 東區 | 嘉義市東 區興安里興美六路101號1樓 | 38,000,000 | 2016-11-09 | 9.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 歐特屋建設股份有限公司 | 86518905 | 西區 | 嘉義市西 區竹圍里友愛路237號10樓之1 | 38,000,000 | 1992-02-25 | 34.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗金開發建設股份有限公司 | 53500010 | 東區 | 嘉義市東 區義教里臺林街215巷21號1樓 | 37,000,000 | 2011-07-29 | 15.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 旌堡建設開發有限公司 | 54802941 | 西區 | 嘉義市西 區光路里新民路392號2樓 | 36,279,000 | 2014-04-15 | 12.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 摩尼寶庫投資有限公司 | 24650947 | 東區 | 嘉義市東 區王田里五福街161巷3號1樓 | 36,000,000 | 2014-11-04 | 11.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 萬紘建設有限公司 | 83591754 | 東區 | 嘉義市東 區東川里公園街79巷8號 | 36,000,000 | 2020-06-19 | 6.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金順億開發股份有限公司 | 86810606 | 東區 | 嘉義市東 區東川里公園街133號 | 35,000,000 | 1992-08-05 | 34.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 真和建設有限公司 | 94108829 | 東區 | 嘉義市東 區東川里公園街79巷8號 | 35,000,000 | 2023-05-05 | 3.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣歐建設股份有限公司 | 83697898 | 西區 | 嘉義市西 區竹圍里友愛路237號3樓2 | 34,200,000 | 2020-06-08 | 6.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長特建設股份有限公司 | 89488525 | 西區 | 嘉義市西 區慶安里博愛路1段385巷41弄5號1樓 | 33,400,000 | 1995-05-10 | 31.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 榮信實業有限公司 | 00188660 | 西區 | 嘉義市西 區西平里玉山路135號2樓 | 32,000,000 | 2024-08-27 | 2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳栗興業有限公司 | 52544617 | 西區 | 嘉義市西 區永和里康樂街219號3樓之8 | 32,000,000 | 2017-01-20 | 9.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 權威建設股份有限公司 | 80585413 | 西區 | 嘉義市西 區美源里仁愛路40號1樓 | 32,000,000 | 2003-11-19 | 22.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和為貴實業有限公司 | 56693341 | 東區 | 嘉義市東 區東川里公園街115號1樓 | 31,000,000 | 2017-07-12 | 9.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長紅建設股份有限公司 | 89917167 | 東區 | 嘉義市東 區長竹里19鄰大雅路2段495巷79號2樓 | 31,000,000 | 1994-12-23 | 31.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 五洋營造股份有限公司 | 84534839 | 東區 | 嘉義市東 區中山里維忠街10之6號1樓 | 30,800,000 | 1993-11-19 | 32.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾盛興建設股份有限公司 | 27269768 | 東區 | 嘉義市東 區林森里共和路129號八樓之2 | 30,000,000 | 2004-04-28 | 22.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 合巨建設有限公司 | 53278222 | 西區 | 嘉義市西 區港坪里永樂五街16號1樓 | 30,000,000 | 2010-12-16 | 15.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 逸凱庭建設有限公司 | 53612330 | 西區 | 嘉義市西 區劉厝里大吉街58號 | 30,000,000 | 2011-10-03 | 14.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 500 筆