2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
金門縣投資公司登記
金門縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
212
資本額中位數
300.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
18.3 億
平均營業年資
8.8 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 金城鎮 | 75 | 6.4 億 |
| 金湖鎮 | 58 | 8.4 億 |
| 金寧鄉 | 55 | 2.6 億 |
| 金沙鎮 | 17 | 4215 萬 |
| 烈嶼鄉 | 7 | 5155 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
27
(12.7%)
100–500 萬
96
(45.3%)
500–1000 萬
25
(11.8%)
1000–5000 萬
51
(24.1%)
5000 萬–1 億
5
(2.4%)
1–10 億
1
(0.5%)
10 億以上
0
(0.0%)
未登記
7
(3.3%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
4
16
90
102
90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1.4 億
1.8 億
8.3 億
6.8 億
90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1金門縣金寧鄉湖埔村埔後31號宏建建設有限公司、興固建設股份有限公司、興友建設股份有限公司、海峽國際投資有限公司4 家3620 萬
- 2金門縣金沙鎮汶沙里博愛街24號瑞達建設有限公司、瑞聖投資有限公司、金泰興開發建設有限公司、興豐投資有限公司4 家750.0 萬
- 3金門縣金湖鎮新湖里林兜109號天玓投資股份有限公司、金水龍投資股份有限公司、寶珺建設股份有限公司3 家6600 萬
- 4金門縣金寧鄉盤山村盤果路69號萬事利建設股份有限公司、瑞城投資有限公司2 家4750 萬
- 5金門縣金城鎮西門里民生路45巷26號宥星建設股份有限公司、佐御國際資產管理有限公司2 家3400 萬
- 6金門縣金湖鎮新湖里塔后120-3號金三榮開發建設股份有限公司、鼎天國際建設有限公司2 家2600 萬
- 7金門縣金湖鎮山外里安民60號基鐸建設有限公司、鑫潤置地開發有限公司2 家2080 萬
- 8金門縣金寧鄉湖埔村022鄰埔邊17-7號三樓金門開發事業股份有限公司、時光旅人開發有限公司2 家2010 萬
- 9金門縣金湖鎮正義里夏興50-1號鑫富悅建設有限公司、向陽建設有限公司2 家1300 萬
- 10金門縣金城鎮西門里民權路122巷5弄3號金翔建設有限公司、金門不動產開發有限公司2 家700.0 萬
- 11金門縣金城鎮東門里金山路26號宏承建設有限公司、嘉宏建設有限公司2 家650.0 萬
- 12金門縣金城鎮南門里光前路55號宏耀不動產企業有限公司、力霸國際建設有限公司2 家600.0 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新資本股份有限公司 | 60669918 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新市里復興路一段2號 | 193,334,560 | 2025-06-06 | 1.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 牧金有限公司 | 24798792 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里漁村129號(3樓) | 70,000,000 | 2015-09-23 | 11 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群力建設開發有限公司 | 16594106 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮北門里中興路173巷11號 | 59,000,000 | 1998-07-15 | 28.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 北金投資股份有限公司 | 42968122 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里浯江路3-5號2樓 | 56,168,000 | 2018-06-19 | 8.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 智明國際投資開發有限公司 | 29136049 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮料羅里料羅118號 | 52,000,000 | 2010-02-03 | 16.6 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 金水開發股份有限公司 | 90223951 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮溪湖里后壟200號及201號 | 50,000,000 | 2022-05-17 | 4.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬事利建設股份有限公司 | 28414419 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村盤果路69號 | 45,000,000 | 2007-05-14 | 19.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雙門管理顧問有限公司 | 42977038 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新市里太湖路二段205號 | 41,998,000 | 2018-07-31 | 8.1 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 力圓開發有限公司 | 56631676 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮正義里成功129號之2 | 36,000,000 | 2017-05-11 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金北堤建設有限公司 | 16091955 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里浯江北堤路9巷7弄1號1樓 | 35,000,000 | 1997-10-23 | 28.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宥星建設股份有限公司 | 83215127 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民生路45巷26號 | 30,000,000 | 2021-01-29 | 5.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 新金有限公司 | 83286516 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路160號9樓 | 29,000,000 | 2020-11-17 | 5.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福春投資有限公司 | 24770295 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉后盤村嚨口20-3號 | 28,000,000 | 2014-11-24 | 11.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 森洋建設有限公司 | 91058466 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮金水里前水頭6-8號 | 28,000,000 | 2021-05-31 | 5.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 漢城投資有限公司 | 80729565 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里新頭54號1樓 | 27,500,000 | 2004-03-22 | 22.5 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 三悅建設股份有限公司 | 53663920 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮古城里金門城206號 | 26,000,000 | 2013-01-15 | 13.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金三榮開發建設股份有限公司 | 16449053 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里塔后120-3號 | 25,000,000 | 1998-07-20 | 28.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金美建設開發有限公司 | 24790617 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里珠浦西路50巷11弄10號4樓之1 | 25,000,000 | 2015-05-01 | 11.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏建建設有限公司 | 24809377 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村埔後31號 | 25,000,000 | 2016-04-01 | 10.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 天玓投資股份有限公司 | 53672076 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜109號 | 25,000,000 | 2013-06-06 | 13.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 順盛發投資股份有限公司 | 53672505 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜108號 | 25,000,000 | 2013-06-13 | 13.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金佑健康管理顧問股份有限公司 | 54372153 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮南門里民權路27號 | 25,000,000 | 2013-11-28 | 12.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 金合成建設開發股份有限公司 | 84723058 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里市港路166號六樓 | 25,000,000 | 1994-05-16 | 32.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金水龍投資股份有限公司 | 53656370 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜109號 | 21,000,000 | 2012-09-05 | 14 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 基鐸建設有限公司 | 12771333 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮山外里安民60號 | 20,650,000 | 2001-03-23 | 25.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 躍萊地產股份有限公司 | 43111907 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里信義新邨20號 | 20,000,000 | 2016-05-19 | 10.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇晴建設有限公司 | 53006279 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里民族路31號 | 20,000,000 | 2011-01-28 | 15.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金門開發事業股份有限公司 | 53021264 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村022鄰埔邊17-7號三樓 | 20,000,000 | 2011-12-01 | 14.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金馬興建設有限公司 | 53668571 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里市港五路151號 | 20,000,000 | 2013-04-12 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶珺建設股份有限公司 | 54373553 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜109號 | 20,000,000 | 2013-12-12 | 12.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匠心開發建設有限公司 | 90428835 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮蓮庵里太湖路三段451巷22號 | 20,000,000 | 2021-10-15 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 擎美建設有限公司 | 90843869 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里金城新莊7巷1號 | 20,000,000 | 2021-04-21 | 5.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 旭森建設有限公司 | 94161990 | 烈嶼鄉 | 金門縣烈嶼鄉林湖村東林街177號 | 20,000,000 | 2023-11-10 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠峯建設有限公司 | 28431212 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里光前路55號 | 18,000,000 | 2008-03-25 | 18.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 溫莎堡資產開發有限公司 | 53662669 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村伯玉路二段223號2樓之3 | 18,000,000 | 2012-12-22 | 13.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻大建設股份有限公司 | 54397942 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路226巷4弄5號 | 18,000,000 | 2015-02-12 | 11.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 登峰建設有限公司 | 90641511 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里金城新莊5巷13號1樓 | 18,000,000 | 2021-12-17 | 4.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 品竣建設有限公司 | 28074474 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村頂埔下28號2樓 | 17,800,000 | 2006-01-10 | 20.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 常福建設股份有限公司 | 53019062 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里環島北路一段38巷16弄5號3樓 | 15,000,000 | 2011-10-17 | 14.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信譽建設有限公司 | 53670181 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮北門里中興路190―1號 | 15,000,000 | 2013-05-03 | 13.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 耀揚建設股份有限公司 | 91058563 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里市港三路233號1樓 | 15,000,000 | 2021-06-01 | 5.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫銘家開發股份有限公司 | 00160023 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮賢庵里賢聚8號 | 13,000,000 | 2024-09-05 | 2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雙城投資有限公司 | 83473790 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮正義里夏興5-2號 | 11,900,000 | 2020-02-07 | 6.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠恒建設有限公司 | 53654669 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路166號 | 11,000,000 | 2012-08-13 | 14.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福治有限公司 | 94162105 | 烈嶼鄉 | 金門縣烈嶼鄉林湖村東林93號 | 10,300,000 | 2023-11-10 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中國國際商貿有限公司 | 00213062 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新市里巿港六路89號 | 10,000,000 | 2024-11-18 | 1.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 料羅灣國際開發股份有限公司 | 28434484 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮北門里民生路25號12樓之1 | 10,000,000 | 2008-09-10 | 18 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 閩厝建設有限公司 | 53656701 | 金沙鎮 | 金門縣金沙鎮三山里東店1號 | 10,000,000 | 2012-09-11 | 14 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 創藝家建設股份有限公司 | 53656879 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村仁愛新邨110號 | 10,000,000 | 2012-09-13 | 14 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金廈庶安股份有限公司 | 70805091 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里伯玉路1段80巷18弄14號 | 10,000,000 | 2001-04-16 | 25.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 廣慈茗新工作室 | 72903371 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路226巷4弄22號5樓 | 10,000,000 | 2019-01-22 | 7.6 | 獨資 | 不動產投資開發 |
| 漢嘉建設有限公司 | 85114433 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮北門里中興路205號 | 10,000,000 | 2019-10-30 | 6.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聰泉建設有限公司 | 90152766 | 金沙鎮 | 金門縣金沙鎮西園里浯坑2號 | 10,000,000 | 2022-05-06 | 4.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 向榮實業有限公司 | 90847056 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路226巷4弄12號1樓 | 10,000,000 | 2021-03-17 | 5.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱燕建設有限公司 | 91124070 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里新頭315號1樓 | 10,000,000 | 2021-02-08 | 5.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫富悅建設有限公司 | 93627372 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮正義里夏興50-1號 | 10,000,000 | 2024-01-16 | 2.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 成秀建設股份有限公司 | 96812625 | 烈嶼鄉 | 金門縣烈嶼鄉黃埔村埔頭9號 | 10,000,000 | 2024-07-01 | 2.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信鼎投資開發有限公司 | 27926200 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里塔后120-2號 | 9,000,000 | 2005-10-25 | 20.9 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 新群展業股份有限公司 | 50771360 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里市港五路166號 | 9,000,000 | 2018-05-16 | 8.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鈺磚建設有限公司 | 53649370 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮古城里金門城88―2號 | 9,000,000 | 2012-04-25 | 14.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金廈國際事業股份有限公司 | 28998841 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里民族路21-3號2樓 | 8,000,000 | 2010-08-03 | 16.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鼎棧建設有限公司 | 82995265 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村東坑11號 | 8,000,000 | 2023-03-02 | 3.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金鑫安建設有限公司 | 93579646 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮南門里民權路70巷24號 | 8,000,000 | 2024-03-28 | 2.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 齊豐建設國際股份有限公司 | 24791236 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮金水里後豐港8─2號 | 7,400,000 | 2015-05-19 | 11.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興固建設股份有限公司 | 24790433 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村埔後31號 | 6,000,000 | 2015-05-05 | 11.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金翔建設有限公司 | 53649646 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民權路122巷5弄3號 | 6,000,000 | 2012-05-01 | 14.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 慧傳投資股份有限公司 | 53655061 | 烈嶼鄉 | 金門縣烈嶼鄉上岐村上庫10-1號 | 6,000,000 | 2012-08-15 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏承建設有限公司 | 56378224 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮東門里金山路26號 | 6,000,000 | 2017-03-08 | 9.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 築跡建設有限公司 | 83061404 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里莒光路144巷15號3樓 | 6,000,000 | 2020-07-23 | 6.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金展望建設股份有限公司 | 90347019 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮南門里38鄰光前路147之1號 | 6,000,000 | 2022-08-22 | 4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金廈不動產建設有限公司 | 91001458 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新市里太湖路一段31號 | 6,000,000 | 2021-05-14 | 5.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金唐建設有限公司 | 93518677 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里金城新莊6巷1號1樓 | 6,000,000 | 2023-11-21 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富宇開發建設有限公司 | 90621466 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下116號 | 5,200,000 | 2022-01-20 | 4.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 林宝有限公司 | 28985629 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里漁村28號 | 5,000,000 | 2009-10-27 | 16.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏耀不動產企業有限公司 | 29181563 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮南門里光前路55號 | 5,000,000 | 2010-09-08 | 16 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金邑建設有限公司 | 53660162 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村頂埔下29之1號 | 5,000,000 | 2012-11-08 | 13.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 謙輝建設有限公司 | 53668679 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里光前路48號 | 5,000,000 | 2013-04-22 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 有景建設有限公司 | 53671490 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里士校路603號 | 5,000,000 | 2013-05-29 | 13.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璟暘開發建設有限公司 | 62103570 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村下堡166號 | 5,000,000 | 2026-07-02 | 0.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 捷暘建設有限公司 | 90869635 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮古城里大古崗127號 | 5,000,000 | 2021-04-27 | 5.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大碩建設股份有限公司 | 93567563 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜313號 | 5,000,000 | 2024-03-12 | 2.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 建發地產股份有限公司 | 93626471 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村湖下380-9號一樓 | 5,000,000 | 2024-01-12 | 2.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佐御國際資產管理有限公司 | 83268236 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮西門里民生路45巷26號 | 4,000,000 | 2021-01-07 | 5.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 福長建設有限公司 | 93691084 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村東坑26號 | 4,000,000 | 2024-03-18 | 2.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金廈建設有限公司 | 96842016 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村頂堡94號2樓 | 3,700,000 | 2024-05-31 | 2.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯承建設有限公司 | 28430234 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新市里武德新莊自強路21號3樓之1 | 3,600,000 | 2008-02-25 | 18.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉旺國際開發有限公司 | 60612556 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉安美村中堡8-7號1樓 | 3,600,000 | 2025-07-02 | 1.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 湖聯建設有限公司 | 24789365 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜37號 | 3,000,000 | 2015-04-10 | 11.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傑聯建設有限公司 | 24800501 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮山外里山外街53號 | 3,000,000 | 2015-10-23 | 10.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 陳吉思漢有限公司 | 28439404 | 金沙鎮 | 金門縣金沙鎮何斗里斗門1號 | 3,000,000 | 2008-10-01 | 17.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 碩和建設開發有限公司 | 51085369 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮新湖里赤東路21號十樓 | 3,000,000 | 2016-10-26 | 9.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德譯建設開發股份有限公司 | 53007495 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村埔後7號 | 3,000,000 | 2011-03-08 | 15.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瑞達建設有限公司 | 53007621 | 金沙鎮 | 金門縣金沙鎮汶沙里博愛街24號 | 3,000,000 | 2011-03-10 | 15.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 造福春建設有限公司 | 53010421 | 烈嶼鄉 | 金門縣烈嶼鄉林湖村西宅81號 | 3,000,000 | 2011-05-04 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 靖恩實業有限公司 | 53027801 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮古城里金門城16-1號 | 3,000,000 | 2012-03-26 | 14.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 龍京建設有限公司 | 54398338 | 金城鎮 | 金門縣金城鎮古城里金門城32號 | 3,000,000 | 2015-02-26 | 11.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興友建設股份有限公司 | 56929418 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村埔後31號 | 3,000,000 | 2017-08-14 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 向陽建設有限公司 | 82955664 | 金湖鎮 | 金門縣金湖鎮正義里夏興50-1號 | 3,000,000 | 2019-07-29 | 7.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 古德浩斯建築有限公司 | 82995048 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉盤山村下堡149-3號 | 3,000,000 | 2023-03-01 | 3.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 烈新建設有限公司 | 83060685 | 金寧鄉 | 金門縣金寧鄉湖埔村環島西路二段90巷2弄30號 | 3,000,000 | 2020-07-22 | 6.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 212 筆