2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
臺南市投資公司登記
臺南市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
4,021
資本額中位數
1050 萬
中位數,非平均數
資本額合計
1815 億
平均營業年資
10.5 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 東區 | 656 | 409 億 |
| 永康區 | 597 | 417 億 |
| 北區 | 455 | 174 億 |
| 中西區 | 405 | 148 億 |
| 安平區 | 401 | 218 億 |
| 安南區 | 301 | 79.6 億 |
| 南區 | 212 | 96.9 億 |
| 仁德區 | 180 | 78.8 億 |
| 新營區 | 155 | 17.4 億 |
| 歸仁區 | 120 | 31.7 億 |
| 善化區 | 75 | 20.0 億 |
| 佳里區 | 70 | 12.7 億 |
| 新化區 | 63 | 8.9 億 |
| 新市區 | 61 | 50.0 億 |
| 麻豆區 | 55 | 8.5 億 |
| 安定區 | 43 | 4.2 億 |
| 官田區 | 36 | 5.8 億 |
| 關廟區 | 24 | 8.0 億 |
| 西港區 | 24 | 2.0 億 |
| 鹽水區 | 18 | 2.3 億 |
| 山上區 | 17 | 3.0 億 |
| 玉井區 | 9 | 1.6 億 |
| 柳營區 | 8 | 6.4 億 |
| 七股區 | 8 | 8102 萬 |
| 學甲區 | 7 | 5000 萬 |
| 六甲區 | 6 | 1.7 億 |
| 白河區 | 6 | 6388 萬 |
| 左鎮區 | 2 | 6.2 億 |
| 將軍區 | 2 | 5210 萬 |
| 大內區 | 1 | 2800 萬 |
| 東山區 | 1 | 2260 萬 |
| 下營區 | 1 | 1365 萬 |
| 後壁區 | 1 | 620.0 萬 |
| 北門區 | 1 | 20.0 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
299
(7.4%)
100–500 萬
822
(20.4%)
500–1000 萬
604
(15.0%)
1000–5000 萬
1,785
(44.4%)
5000 萬–1 億
229
(5.7%)
1–10 億
235
(5.8%)
10 億以上
21
(0.5%)
未登記
26
(0.6%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
5
38
242
523
1,503
1,710
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
163 億
106 億
314 億
338 億
547 億
347 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
登記地址分布
地圖載入中…
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1臺南市北 區中樓里前鋒路293號6樓長築興業有限公司、睿聖投資股份有限公司、璞煜資本股份有限公司、璞安資本股份有限公司、璞淯企業股份有限公司⋯等 14 家14 家1.2 億
- 2臺南市仁德區仁愛里大同路3段665號育朋投資有限公司、鼎越投資有限公司、浩澄投資有限公司、立騰投資有限公司、博翔投資有限公司⋯等 9 家9 家8315 萬
- 3臺南市安平區平通里永華路2段816號3樓上毅投資有限公司、遠創建設事業股份有限公司、采鴻投資股份有限公司、恆采投資有限公司、寬鴻建設股份有限公司⋯等 8 家8 家7.0 億
- 4臺南市中西區赤嵌里成功路59號三新投資股份有限公司、燦英投資股份有限公司、瑟正璐投資有限公司、瑞秀投資股份有限公司、瑞琳投資有限公司⋯等 8 家8 家4.6 億
- 5臺南市東 區東明里東安路30巷10弄28號6樓之1永原投資股份有限公司、永綸投資股份有限公司、永和投資股份有限公司、永堅投資股份有限公司、永惠投資股份有限公司⋯等 8 家8 家3.4 億
- 6臺南市東 區富強里裕農路520號3樓盈馥股份有限公司、禾穗股份有限公司、鉅策投資股份有限公司、皇杰有限公司、鉅申建設股份有限公司⋯等 8 家8 家1.9 億
- 7臺南市東 區中西里長榮路2段157號5樓鉑匯投資有限公司、恆權建設有限公司、碧雲投資有限公司、榮進投資股份有限公司、彩嘉控股有限公司⋯等 8 家8 家3915 萬
- 8臺南市安平區國平里建平一街202巷3弄2號3樓臺邦投資有限公司、朝日投資有限公司、鉅曜建設股份有限公司、臺邦開發建設股份有限公司、元鴻投資有限公司⋯等 7 家7 家19.5 億
- 9臺南市安平區怡平里慶平路191號2樓淞立開發股份有限公司、邑興投資有限公司、宸溢投資有限公司、令昇實業股份有限公司、康晨工程有限公司⋯等 7 家7 家9630 萬
- 10臺南市永康區勝利里006鄰勝學路30巷7號1樓快桅投資股份有限公司、常綺投資股份有限公司、沛雅投資股份有限公司、帝熹投資股份有限公司、沛鐸投資股份有限公司⋯等 7 家7 家8458 萬
- 11臺南市中西區南美里民生路1段100號東龍投資股份有限公司、達可投資股份有限公司、彩恩投資有限公司、翏廣投資有限公司、羽珍投資有限公司⋯等 7 家7 家5650 萬
- 12臺南市東 區泉南里長榮路1段99號13樓佳偉投資股份有限公司、天琪國際投資股份有限公司、天美國際投資股份有限公司、天達國際投資股份有限公司、天宏國際投資股份有限公司⋯等 7 家7 家4612 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太子建設開發股份有限公司 | 72058206 | 東區 | 臺南市東 區東光里中華東路1段398號8樓 | 16,233,261,470 | 1973-10-01 | 52.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱友投資股份有限公司 | 84442590 | 永康區 | 臺南市永康區正強里自強路340號1樓 | 14,088,397,880 | 1993-06-05 | 33.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 上曜建設開發股份有限公司 | 73654033 | 安平區 | 臺南市安平區建平里永華路2段248號20樓之6 | 4,016,461,500 | 1980-01-30 | 46.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恒德投資股份有限公司 | 54559495 | 仁德區 | 臺南市仁德區新田里新田二街1號 | 3,409,947,280 | 2014-05-19 | 12.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰奇投資股份有限公司 | 70802398 | 南區 | 臺南市南 區明亮里金華路1段392號 | 3,000,000,000 | 2001-03-09 | 25.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 凱南投資股份有限公司 | 70769779 | 永康區 | 臺南市永康區正強里自強路340號 | 2,268,157,570 | 2000-04-19 | 26.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 可耀股份有限公司 | 42900432 | 永康區 | 臺南市永康區塩興里仁愛街138巷10號1樓 | 2,116,198,000 | 2018-03-07 | 8.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 南紡建設股份有限公司 | 69607994 | 東區 | 臺南市東 區東光里中華東路1段398號10樓 | 2,108,000,000 | 1980-12-20 | 45.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 元奇投資有限公司 | 27836616 | 新市區 | 臺南市新市區豐華里中心路8號 | 2,100,000,000 | 2005-07-28 | 21.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 利珈投資股份有限公司 | 90093198 | 北區 | 臺南市北 區林森路3段241號1樓 | 2,049,885,000 | 2022-10-04 | 3.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 佩尹投資股份有限公司 | 60302222 | 東區 | 臺南市東 區泉南里長榮路1段83號7樓 | 1,830,100,000 | 2026-03-04 | 0.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 群怡投資股份有限公司 | 28688682 | 新市區 | 臺南市新市區豐華里中心路8號 | 1,754,098,590 | 2007-07-04 | 19.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 禾康水資源股份有限公司 | 82864926 | 安南區 | 臺南市安南區海南里郡安路7段188號 | 1,733,012,500 | 2019-05-20 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 誠實投資控股股份有限公司 | 53666721 | 永康區 | 臺南市永康區甲頂里中正南路30號19樓 | 1,493,650,000 | 2013-03-13 | 13.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣鋼鐵股份有限公司 | 28211998 | 中西區 | 臺南市中西區淺草里民生路2段307號17樓之1 | 1,379,710,000 | 2006-08-28 | 20 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 百慶建設股份有限公司 | 89684054 | 安平區 | 臺南市安平區平通里永華路2段816號2樓 | 1,230,000,000 | 1995-09-07 | 31 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 羅銓投資有限公司 | 27629449 | 安平區 | 臺南市安平區建平里永華路2段308號 | 1,160,311,344 | 2005-03-15 | 21.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 易通圓投資股份有限公司 | 82906637 | 中西區 | 臺南市中西區淺草里民生路2段307號17樓之1 | 1,114,000,000 | 2019-07-11 | 7.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銓德投資有限公司 | 24953490 | 安平區 | 臺南市安平區國平里國平南路96號22樓之2 | 1,022,321,221 | 2015-04-13 | 11.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 晉宇開發股份有限公司 | 79973506 | 東區 | 臺南市東 區富裕里東門路2段297號7樓 | 1,000,000,000 | 2002-06-12 | 24.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璞鈺投資股份有限公司 | 90269668 | 永康區 | 臺南市永康區勝利里中華路1-148號 | 1,000,000,000 | 2022-05-25 | 4.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 業瀰投資有限公司 | 24314966 | 中西區 | 臺南市中西區郡王里府前路1段181號9樓之2 | 973,312,000 | 2008-12-25 | 17.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 子良興業股份有限公司 | 64456130 | 永康區 | 臺南市永康區塩洲里洲尾街41巷10號 | 970,500,000 | 2016-10-06 | 9.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 臺邦投資有限公司 | 83306695 | 安平區 | 臺南市安平區國平里建平一街202巷3弄2號3樓 | 942,000,000 | 2020-12-18 | 5.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 益盛股份有限公司 | 42900427 | 永康區 | 臺南市永康區塩興里仁愛街138巷10號1樓 | 897,700,000 | 2018-03-07 | 8.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 益德股份有限公司 | 42900411 | 永康區 | 臺南市永康區塩興里仁愛街138巷10號1樓 | 892,700,000 | 2018-03-07 | 8.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 百佳圓投資股份有限公司 | 27407220 | 東區 | 臺南市東 區文聖里裕忠路258號1樓 | 870,000,000 | 2004-07-30 | 22.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高權投資股份有限公司 | 22267853 | 永康區 | 臺南市永康區大橋里大橋一街223巷3弄30-5號 | 842,500,000 | 1987-01-10 | 39.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富立建設股份有限公司 | 89875321 | 安平區 | 臺南市安平區平通里永華路2段768號2樓之2 | 802,368,000 | 1994-11-01 | 31.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 良美建設股份有限公司 | 23473830 | 南區 | 臺南市南 區大忠里中華南路1段177號1樓 | 800,000,000 | 1990-01-01 | 36.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永茂盛投資股份有限公司 | 90337552 | 北區 | 臺南市北 區開元路90巷22號2樓 | 800,000,000 | 2022-08-26 | 4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 河銓投資有限公司 | 12752103 | 安平區 | 臺南市安平區建平里永華路2段308號三樓之2 | 728,000,000 | 2001-08-07 | 25.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻鼎控股股份有限公司 | 83573236 | 北區 | 臺南市北 區華德里北成路271號 | 725,000,000 | 2020-03-06 | 6.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 坤玲投資股份有限公司 | 60728135 | 東區 | 臺南市東 區泉南里長榮路1段83號7樓 | 704,623,280 | 2025-04-30 | 1.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 尼克社會企業股份有限公司 | 83248154 | 永康區 | 臺南市永康區王行里環工路15號 | 672,000,000 | 2021-02-22 | 5.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 超遠社會企業股份有限公司 | 51891808 | 永康區 | 臺南市永康區王行里環工路15號 | 671,500,000 | 2018-08-23 | 8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 啓流投資股份有限公司 | 93752758 | 中西區 | 臺南市中西區兌悅里康樂街375號 | 630,000,000 | 2023-10-13 | 2.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永豐康投資股份有限公司 | 90337574 | 北區 | 臺南市北 區中樓里開元路90巷22號2樓 | 628,918,350 | 2022-09-12 | 4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永翔國際開發股份有限公司 | 24817799 | 左鎮區 | 臺南市左鎮區榮和里菜寮148-1號 | 620,000,000 | 2019-04-15 | 7.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏陽投資股份有限公司 | 23114315 | 北區 | 臺南市北 區中樓里開元路90巷22號1樓 | 615,480,000 | 1988-11-23 | 37.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 久信實業股份有限公司 | 89398658 | 北區 | 臺南市北 區中樓里開元路92號地下層 | 607,300,000 | 1995-12-07 | 30.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永祥瑞投資股份有限公司 | 90302961 | 北區 | 臺南市北 區中樓里開元路90巷22號3樓 | 579,982,950 | 2022-08-26 | 4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 利華投資股份有限公司 | 16534207 | 東區 | 臺南市東 區泉南里長榮路1段203號3樓 | 549,097,240 | 1998-08-18 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 利霖投資股份有限公司 | 54560556 | 永康區 | 臺南市永康區勝利里勝利街32巷9號1樓 | 548,800,000 | 2014-06-04 | 12.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 友信投資股份有限公司 | 89563586 | 東區 | 臺南市東 區泉南里長榮路1段203號3樓 | 526,630,080 | 1998-08-18 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鹿林開發股份有限公司 | 27641154 | 安南區 | 臺南市安南區淵中里安中路4段197巷14號 | 521,436,000 | 2005-08-01 | 21.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫直得投資股份有限公司 | 83447745 | 歸仁區 | 臺南市歸仁區沙崙里歸仁十三路1段160號三樓之7 | 520,000,000 | 2019-12-07 | 6.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 良勳建設有限公司 | 97359094 | 安南區 | 臺南市安南區安中路4段236號 | 500,000,000 | 1997-02-25 | 29.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳興投資股份有限公司 | 96977392 | 永康區 | 臺南市永康區勝利里033鄰中華路1―43號 | 498,000,000 | 1996-05-09 | 30.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇家投資股份有限公司 | 54571569 | 東區 | 臺南市東 區富強里中華東路2段22巷22號1樓 | 495,800,000 | 2014-11-20 | 11.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇龍建設股份有限公司 | 23082952 | 東區 | 臺南市東 區富強里中華東路2段22巷22號1樓 | 490,000,000 | 1988-11-04 | 37.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富凰建設股份有限公司 | 84379870 | 東區 | 臺南市東 區德光里崇德一街72號1樓 | 440,000,000 | 1993-06-07 | 33.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 同福國際股份有限公司 | 83133012 | 永康區 | 臺南市永康區大橋里大橋一街223巷3弄30-5號1樓 | 430,640,000 | 2020-10-26 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 京鴻投資股份有限公司 | 24912251 | 安平區 | 臺南市安平區平通里永華路2段816號2樓 | 428,560,000 | 2015-10-14 | 10.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳益投資股份有限公司 | 16744702 | 永康區 | 臺南市永康區勝利里033鄰中華路1―43號 | 425,338,000 | 1998-10-09 | 27.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 恆福國際股份有限公司 | 83133097 | 永康區 | 臺南市永康區大橋里大橋一街223巷3弄30-5號1樓 | 411,940,000 | 2020-10-26 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高青環球股份有限公司 | 27517789 | 東區 | 臺南市東 區富裕里東門路2段297號1樓 | 405,428,060 | 2004-12-17 | 21.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 桂田欣業建設股份有限公司 | 25029406 | 新市區 | 臺南市新市區大社里大社875-1號2樓 | 380,000,000 | 2009-09-10 | 17 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣陽投資股份有限公司 | 23827361 | 北區 | 臺南市北 區開元路90巷41號 | 374,697,070 | 1990-10-30 | 35.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大英成投資股份有限公司 | 27590205 | 東區 | 臺南市東 區泉南里長榮路1段83號7樓 | 363,510,900 | 2005-01-11 | 21.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 舍牧逸休閒事業股份有限公司 | 64940330 | 南區 | 臺南市南 區彰南里新樂路23號 | 350,000,000 | 2017-08-14 | 9.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 長衍投資股份有限公司 | 25067837 | 永康區 | 臺南市永康區安康里中華路619巷18號1樓 | 348,620,000 | 2009-11-12 | 16.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 順翊投資股份有限公司 | 27918623 | 佳里區 | 臺南市佳里區安西里文化路312號 | 335,000,000 | 2005-11-09 | 20.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 陶喜國際建設有限公司 | 45893531 | 永康區 | 臺南市永康區尚頂里南臺街68號1樓 | 335,000,000 | 2016-05-13 | 10.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鹿華投資股份有限公司 | 27838699 | 安南區 | 臺南市安南區淵中里安中路4段197巷14號1樓 | 321,700,000 | 2005-07-21 | 21.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 達正投資有限公司 | 24901120 | 安平區 | 臺南市安平區國平里建平三街153號4樓 | 319,880,000 | 2015-04-29 | 11.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 良億投資興業有限公司 | 28905153 | 東區 | 臺南市東 區崇學里中華東路3段198號4樓 | 312,764,407 | 2008-01-14 | 18.6 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 澄田建設股份有限公司 | 42938583 | 永康區 | 臺南市永康區塩興里永安一街101號 | 310,000,000 | 2019-05-17 | 7.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 景達開發股份有限公司 | 97078670 | 東區 | 臺南市東 區富裕里裕豐街8號16樓<辦公室> | 303,083,500 | 1996-08-08 | 30.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 禾揚投資股份有限公司 | 53382301 | 柳營區 | 臺南市柳營區大農里工二路10號 | 300,000,000 | 2011-04-12 | 15.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台保大投資控股股份有限公司 | 60655581 | 安平區 | 臺南市安平區建平里永華路2段248號8樓之6 | 300,000,000 | 2025-09-01 | 1 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 榮洋投資股份有限公司 | 90471522 | 柳營區 | 臺南市柳營區大農里工二路10號 | 300,000,000 | 2021-10-22 | 4.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台暉投資有限公司 | 95440611 | 中西區 | 臺南市中西區兌悅里民族路3段102號2樓 | 300,000,000 | 2024-07-12 | 2.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吉億建設股份有限公司 | 54070235 | 東區 | 臺南市東 區富強里中華東路2段20號3樓 | 297,000,000 | 2013-01-24 | 13.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻鉅開發有限公司 | 54563195 | 安平區 | 臺南市安平區王城里安平路990巷23號1樓 | 295,800,000 | 2014-07-15 | 12.1 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 偉訓投資股份有限公司 | 97025040 | 安南區 | 臺南市安南區安東里安和路2段54巷225號 | 293,115,730 | 1996-06-03 | 30.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 善問投資有限公司 | 28048589 | 善化區 | 臺南市善化區光文里光文路23號3樓 | 293,074,880 | 2005-12-15 | 20.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 仲竣投資股份有限公司 | 85030429 | 仁德區 | 臺南市仁德區太子里太子路76號 | 290,000,000 | 2019-10-21 | 6.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 溢堃股份有限公司 | 64943548 | 仁德區 | 臺南市仁德區仁義里正義三街138號2樓 | 282,900,000 | 2017-08-17 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長欣國際投資股份有限公司 | 54067338 | 永康區 | 臺南市永康區塩洲里洲尾街41巷10號 | 282,533,850 | 2012-12-10 | 13.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉禧投資股份有限公司 | 89683604 | 東區 | 臺南市東 區龍山里長榮路1段223號4樓 | 281,560,000 | 1995-08-29 | 31 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 和鼎國際貿易股份有限公司 | 16743990 | 北區 | 臺南市北 區中樓里開元路92號地下層 | 279,280,000 | 1998-10-01 | 27.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 億昇投資股份有限公司 | 27670973 | 北區 | 臺南市北 區賢北里賢北街70號1樓 | 276,829,000 | 2005-04-19 | 21.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台苯投資股份有限公司 | 24918240 | 中西區 | 臺南市中西區郡王里建業街41之3號3樓 | 276,000,000 | 2016-01-12 | 10.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 陶喜建設有限公司 | 53178595 | 北區 | 臺南市北 區小北里和緯路2段2號5樓之3 | 275,726,860 | 2010-11-04 | 15.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福民投資股份有限公司 | 12749987 | 中西區 | 臺南市中西區城隍里北門路1段123巷12號1樓 | 268,294,770 | 2001-04-27 | 25.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 朝日投資有限公司 | 83188199 | 安平區 | 臺南市安平區國平里建平一街202巷3弄2號3樓 | 263,700,000 | 2020-09-18 | 6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 御匠建設有限公司 | 23983720 | 安平區 | 臺南市安平區怡平里永華六街35巷1-1號1樓 | 263,000,000 | 1990-12-20 | 35.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎岳投資興業股份有限公司 | 28069009 | 仁德區 | 臺南市仁德區仁義里正義路103號1樓 | 262,000,000 | 2006-02-17 | 20.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昇來資產管理股份有限公司 | 64550965 | 南區 | 臺南市南 區竹溪里竹溪街66號8樓 | 260,791,140 | 2016-10-25 | 9.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宥華開發股份有限公司 | 24821219 | 東區 | 臺南市東 區崇信里東門路2段392號2樓 | 260,000,000 | 2014-11-17 | 11.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 君道國際股份有限公司 | 53817636 | 東區 | 臺南市東 區新東里裕豐街133巷23號2樓 | 258,000,000 | 2012-03-20 | 14.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛晉股份有限公司 | 69375707 | 中西區 | 臺南市中西區小西門里西門路1段576號 | 250,000,000 | 1984-03-10 | 42.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 珍璽建設開發股份有限公司 | 96832170 | 東區 | 臺南市東 區關聖里裕智街7號2樓 | 250,000,000 | 2024-05-14 | 2.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宗大建設股份有限公司 | 86400997 | 東區 | 臺南市東 區自強里富農街1段199巷13號1樓 | 248,000,000 | 1991-12-19 | 34.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豪遠投資有限公司 | 94007934 | 新化區 | 臺南市新化區唪口里010鄰唪口142―20號1樓 | 240,000,000 | 2023-08-08 | 3.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 穎霖投資股份有限公司 | 54573546 | 永康區 | 臺南市永康區王行里環工路46號1樓 | 238,710,000 | 2014-12-19 | 11.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 杰能投資股份有限公司 | 00243740 | 安平區 | 臺南市安平區國平里健康三街156號2樓之1 | 236,700,000 | 2024-08-15 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德聚投資開發股份有限公司 | 64829498 | 中西區 | 臺南市中西區郡王里大埔街39號3樓之2 | 235,000,000 | 2016-12-15 | 9.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 九福投資股份有限公司 | 22001545 | 中西區 | 臺南市中西區南美里民權路2段171號 | 221,710,000 | 1986-05-07 | 40.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 500 筆