2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
基隆市投資公司登記
基隆市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
205
資本額中位數
500.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
43.7 億
平均營業年資
9.5 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 中正區 | 45 | 6.9 億 |
| 安樂區 | 37 | 9.7 億 |
| 仁愛區 | 33 | 9.8 億 |
| 七堵區 | 31 | 4.5 億 |
| 信義區 | 26 | 3.2 億 |
| 中山區 | 21 | 1.9 億 |
| 暖暖區 | 12 | 7.7 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
40
(19.5%)
100–500 萬
51
(24.9%)
500–1000 萬
35
(17.1%)
1000–5000 萬
57
(27.8%)
5000 萬–1 億
9
(4.4%)
1–10 億
11
(5.4%)
10 億以上
0
(0.0%)
未登記
2
(1.0%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
2
1
5
29
53
114
40s70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
5.7 萬
3560 萬
1.1 億
1.4 億
12.3 億
14.0 億
14.5 億
40s70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1基隆市安樂區武崙里基金一路135巷26號5樓謙安投資股份有限公司、嘉明投資股份有限公司、金嶺投資股份有限公司3 家2.1 億
- 2基隆市安樂區內寮里武聖街47號3樓環恩有限公司、佑可諾有限公司、琦登有限公司3 家3290 萬
- 3基隆市仁愛區新店里忠一路15號9樓鑫廷建設股份有限公司、住富建設有限公司、謙綾投資有限公司3 家1200 萬
- 4基隆市暖暖區暖西里暖暖街530巷86號八樓全嘉投資有限公司、同嘉投資有限公司、新悅誠投資有限公司3 家30.0 萬
- 5基隆市安樂區四維里安和一街330巷6-1號3樓日成興投資股份有限公司、德富興投資股份有限公司2 家9070 萬
- 6基隆市安樂區武崙里基金一路206-1號5樓福泉資產顧問股份有限公司、常福管理顧問股份有限公司2 家6500 萬
- 7基隆市仁愛區和明里愛五路10巷8號1樓華楊潔洛投資股份有限公司、寬月投資股份有限公司2 家3200 萬
- 8基隆市信義區義昭里義六路18號16樓之2禾森投資有限公司、嘉全富有限公司2 家2800 萬
- 9基隆市信義區仁壽里信一路133之1號3樓麗益建設股份有限公司、麗筑建設股份有限公司2 家2600 萬
- 10基隆市七堵區永安里崇信街37巷21號1樓天雷有限公司、道紀盛投資有限公司2 家2200 萬
- 11基隆市仁愛區花崗里仁一路133號11樓之7柏昇實業有限公司、柏佑地產有限公司2 家700.0 萬
- 12基隆市信義區東安里培德路2巷25號(一樓)鼎功投資有限公司、鼎岳資本有限公司2 家610.0 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇晟國際投資股份有限公司 | 85119649 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區和明里002鄰仁一路261-1號8樓之2 | 499,200,000 | 2019-11-13 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 正偉投資股份有限公司 | 28345997 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區暖西里暖暖街530巷88號九樓 | 460,915,000 | 2006-06-30 | 20.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 欣偉傑建設股份有限公司 | 27588664 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區暖西里暖暖街530巷88號八樓 | 250,000,000 | 2005-01-11 | 21.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富沛延投資股份有限公司 | 83236538 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武聖街92號(1樓) | 199,406,710 | 2020-12-25 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 謙安投資股份有限公司 | 83236349 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷26號5樓 | 197,172,500 | 2020-12-24 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德創投資股份有限公司 | 24530508 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武聖街92號 | 146,427,000 | 2009-07-22 | 17.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富翔開發國際股份有限公司 | 29145602 | 中正區 | 基隆市中正區港通里義一路87號9樓之2 | 140,000,000 | 2010-03-30 | 16.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇亮投資股份有限公司 | 53045420 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區和明里2鄰仁一路261-1號8樓之2 | 116,750,000 | 2010-05-24 | 16.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏祥資產管理顧問有限公司 | 90418983 | 中正區 | 基隆市中正區港通里義一路112號2樓 | 116,466,735 | 2021-09-27 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華經投資股份有限公司 | 12345269 | 七堵區 | 基隆市七堵區八德里八德路3―1號 | 110,000,000 | 1981-08-25 | 45 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 帛鉑實業有限公司 | 83578366 | 信義區 | 基隆市信義區東信里正信路227巷23弄6號1樓 | 109,800,000 | 2020-01-09 | 6.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰來建設股份有限公司 | 54799967 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區文昌里孝三路83‧85號 | 80,000,000 | 2014-04-09 | 12.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 陸泰開發股份有限公司 | 86562970 | 中正區 | 基隆市中正區新豐里新豐街310、418號B1 | 75,250,000 | 1992-02-19 | 34.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昕達投資股份有限公司 | 42964245 | 七堵區 | 基隆市七堵區六堵里工建路1號 | 72,117,850 | 2018-05-31 | 8.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 日成興投資股份有限公司 | 83551789 | 安樂區 | 基隆市安樂區四維里安和一街330巷6-1號3樓 | 61,000,000 | 2020-02-26 | 6.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 福泉資產顧問股份有限公司 | 42581161 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路206-1號5樓 | 60,000,000 | 2015-07-28 | 11.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 皓爾管理顧問股份有限公司 | 00099560 | 中正區 | 基隆市中正區中濱里中正路369號 | 55,000,000 | 2024-08-26 | 2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 世野投資股份有限公司 | 60670529 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區仁德里愛二路61號6樓 | 52,000,000 | 2025-06-10 | 1.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瑪陵山水股份有限公司 | 12703292 | 七堵區 | 基隆市七堵區正光里崇禮街16號 | 50,000,000 | 2000-11-28 | 25.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 雙盈商務股份有限公司 | 62210109 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區仁德里愛二路61號3樓 | 50,000,000 | 2026-05-11 | 0.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 世安投資股份有限公司 | 56601618 | 信義區 | 基隆市信義區智慧里仁一路3號3樓 | 40,000,000 | 2017-03-16 | 9.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宜慶不動產開發股份有限公司 | 80111302 | 安樂區 | 基隆市安樂區鶯歌里麥金路208號 | 35,000,000 | 2003-01-07 | 23.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 市港建設開發股份有限公司 | 00661347 | 中正區 | 基隆市中正區港通里信五路55之2號 | 30,000,000 | 1979-08-01 | 47.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 康悅投資股份有限公司 | 83149160 | 中山區 | 基隆市中山區新建里成功二路108號 | 30,000,000 | 2020-08-25 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德富興投資股份有限公司 | 85131088 | 安樂區 | 基隆市安樂區四維里安和一街330巷6-1號3樓 | 29,700,000 | 2019-09-05 | 7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 洋華投資有限公司 | 24469807 | 中山區 | 基隆市中山區德安里德安路2―10號1樓 | 29,000,000 | 2009-10-08 | 16.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 益友投資股份有限公司 | 83094165 | 七堵區 | 基隆市七堵區堵南里大德路1號 | 29,000,000 | 2020-10-16 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 肯度有限公司 | 83941725 | 七堵區 | 基隆市七堵區六堵里工建北路9-2號二樓 | 29,000,000 | 2019-10-17 | 6.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 雅丘建設有限公司 | 86662464 | 中正區 | 基隆市中正區港通里中正路34號7樓之7 | 29,000,000 | 1992-05-29 | 34.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 達爾環球資本有限公司 | 85062575 | 中山區 | 基隆市中山區通化里復旦路17之8號2樓 | 28,998,480 | 2019-09-11 | 7 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 加利利開發股份有限公司 | 27338343 | 中正區 | 基隆市中正區新豐里新豐街488―2號17樓 | 28,000,000 | 2004-11-01 | 21.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 良盛開發建設有限公司 | 55925857 | 中正區 | 基隆市中正區正砂里中正路400―3號3樓 | 28,000,000 | 2016-11-14 | 9.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福克斯國際投資有限公司 | 62129760 | 七堵區 | 基隆市七堵區實踐里百一街151號 | 28,000,000 | 2026-06-18 | 0.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 趨勢投資股份有限公司 | 12944335 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區仁德里愛三路118號11樓 | 25,000,000 | 2001-09-05 | 25 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 康亦德建設股份有限公司 | 53132607 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路206號5樓 | 25,000,000 | 2010-08-04 | 16.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 原宏開發建設有限公司 | 53500829 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區仁德里仁四路34號3樓 | 25,000,000 | 2011-08-02 | 15.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大萊建設有限公司 | 89331714 | 中正區 | 基隆市中正區真砂里祥豐街3號 | 25,000,000 | 1995-03-07 | 31.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 安邦建設開發股份有限公司 | 24232347 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武訓街63號 | 24,000,000 | 2008-09-17 | 18 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 能原行資產開發股份有限公司 | 28496333 | 中正區 | 基隆市中正區德義里信一路160號3樓 | 24,000,000 | 2006-10-26 | 19.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 倢宇建設有限公司 | 90526131 | 中山區 | 基隆市中山區中興里中山二路37號10樓 | 24,000,000 | 2021-10-15 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群富建設股份有限公司 | 54267292 | 中正區 | 基隆市中正區港通里義一路43號5樓之2 | 22,500,000 | 2013-06-24 | 13.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寰聚投資股份有限公司 | 89192184 | 中山區 | 基隆市中山區協和里文化路100號 | 22,500,000 | 2023-01-30 | 3.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 華楊潔洛投資股份有限公司 | 27730022 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區和明里愛五路10巷8號1樓 | 22,000,000 | 2005-07-28 | 21.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 連旺投資股份有限公司 | 27805796 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武訓街67號 | 20,200,000 | 2005-06-24 | 21.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 文鈺投資有限公司 | 27478224 | 信義區 | 基隆市信義區東安里東信路3巷89號1樓 | 20,000,000 | 2004-11-10 | 21.8 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 禾森投資有限公司 | 53154881 | 信義區 | 基隆市信義區義昭里義六路18號16樓之2 | 20,000,000 | 2010-09-16 | 16 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 拓墣建設股份有限公司 | 53617026 | 中正區 | 基隆市中正區港通里信一路177號31樓 | 20,000,000 | 2011-10-14 | 14.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗益建設股份有限公司 | 54816277 | 信義區 | 基隆市信義區仁壽里信一路133之1號3樓 | 20,000,000 | 2014-05-27 | 12.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 太隆投資股份有限公司 | 82942015 | 安樂區 | 基隆市安樂區外寮里基金一路36號 | 20,000,000 | 2020-12-09 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 偉宸建設股份有限公司 | 89131841 | 安樂區 | 基隆市安樂區中崙里武訓街8號三樓 | 20,000,000 | 2022-12-09 | 3.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長珍股份有限公司 | 94055978 | 七堵區 | 基隆市七堵區正明里南興路161號 | 20,000,000 | 2023-05-31 | 3.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 文翊投資股份有限公司 | 93595771 | 七堵區 | 基隆市七堵區富民里明德一路156號4樓 | 19,598,010 | 2024-03-08 | 2.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻勝開發建設有限公司 | 42757098 | 信義區 | 基隆市信義區仁義里信一路96巷11號7樓 | 18,000,000 | 2015-12-16 | 10.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隨緣投資有限公司 | 83616875 | 安樂區 | 基隆市安樂區中崙里武訓街17號 | 18,000,000 | 2020-04-30 | 6.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 又昕投資股份有限公司 | 93552082 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區朝棟里成功一路133巷6號3樓 | 18,000,000 | 2023-12-06 | 2.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 六苓三國際股份有限公司 | 83172725 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區碇祥里碇內街120號11樓 | 16,727,930 | 2020-10-28 | 5.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 一一二跉國際投資股份有限公司 | 83279418 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區碇祥里碇內街118號11樓 | 16,727,930 | 2020-10-30 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 承家投資有限公司 | 28471728 | 中正區 | 基隆市中正區正濱里正濱路96號4樓 | 15,000,000 | 2007-02-26 | 19.5 | 有限公司 | 證券投資顧問 |
| 沅盛資本股份有限公司 | 94108187 | 信義區 | 基隆市信義區花源三街38號2樓 | 15,000,000 | 2023-05-02 | 3.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慶福永股份有限公司 | 94193796 | 七堵區 | 基隆市七堵區實踐里百二街18―1號2樓 | 15,000,000 | 2023-11-01 | 2.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 順霖投資股份有限公司 | 70724197 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區新店里孝三路82號1樓 | 14,480,000 | 2000-03-24 | 26.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 天雷有限公司 | 85119514 | 七堵區 | 基隆市七堵區永安里崇信街37巷21號1樓 | 14,000,000 | 2019-11-12 | 6.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 環恩有限公司 | 60767517 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武聖街47號3樓 | 13,900,000 | 2025-05-23 | 1.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳宸控股股份有限公司 | 60475552 | 安樂區 | 基隆市安樂區嘉仁里崇德路128號5樓 | 12,000,000 | 2025-12-04 | 0.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 守榮有限公司 | 62209927 | 七堵區 | 基隆市七堵區大德路168號1樓 | 12,000,000 | 2026-05-08 | 0.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 永溢有限公司 | 90585270 | 中正區 | 基隆市中正區中正里中正路626號 | 12,000,000 | 2021-12-29 | 4.7 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 寰盛投資股份有限公司 | 90762872 | 中山區 | 基隆市中山區協和里文化路100號2樓 | 10,500,000 | 2021-05-18 | 5.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 凱華國際投資股份有限公司 | 24480606 | 七堵區 | 基隆市七堵區堵北里實踐路138―1號2樓 | 10,000,000 | 2009-11-19 | 16.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 碩海國際投資有限公司 | 24895751 | 信義區 | 基隆市信義區孝賢里深澳坑路2巷1號16樓 | 10,000,000 | 2015-05-08 | 11.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 寬月投資股份有限公司 | 28083488 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區和明里愛五路10巷8號1樓 | 10,000,000 | 2006-01-26 | 20.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 存進有限公司 | 50902335 | 中山區 | 基隆市中山區通化里復旦路17―8號2樓 | 10,000,000 | 2018-12-18 | 7.7 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 立祥建設股份有限公司 | 54797031 | 中正區 | 基隆市中正區新富里新豐街325巷39號1樓 | 10,000,000 | 2014-03-26 | 12.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫廷建設股份有限公司 | 60565913 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區新店里忠一路15號9樓 | 10,000,000 | 2025-08-14 | 1.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 碇豐健康股份有限公司 | 62088178 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區碇安里源遠路323號 | 10,000,000 | 2026-05-21 | 0.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 賸璟建設有限公司 | 83583620 | 信義區 | 基隆市信義區義幸里信一路37號4樓 | 10,000,000 | 2020-06-03 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 加百利建設股份有限公司 | 90070456 | 中正區 | 基隆市中正區新豐街488-2號17樓 | 10,000,000 | 2022-08-26 | 4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 濤濤國際企業管理顧問有限公司 | 97469661 | 安樂區 | 基隆市安樂區新崙里基金一路210巷60號 | 10,000,000 | 1997-07-11 | 29.2 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 佑可諾有限公司 | 60757715 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武聖街47號3樓 | 9,800,000 | 2025-04-22 | 1.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 琦登有限公司 | 60757829 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里武聖街47號3樓 | 9,200,000 | 2025-04-23 | 1.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 九榮國際投資股份有限公司 | 90540491 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區英仁里南榮路463巷3號 | 9,141,750 | 2021-09-10 | 5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 浩斯開發股份有限公司 | 27342228 | 信義區 | 基隆市信義區東信里東信路125號(2樓) | 9,000,000 | 2004-07-29 | 22.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 嘉明投資股份有限公司 | 27431278 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷26號5樓 | 9,000,000 | 2004-08-26 | 22 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 豐銘建設有限公司 | 42616915 | 中山區 | 基隆市中山區協和里協和街172-2號 | 9,000,000 | 2015-07-06 | 11.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 晨希投資股份有限公司 | 83236024 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷90號 | 9,000,000 | 2020-12-28 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 侑達投資有限公司 | 00090596 | 七堵區 | 基隆市七堵區泰安里泰安路21-12號五樓 | 8,000,000 | 2025-01-23 | 1.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉全富有限公司 | 42569379 | 信義區 | 基隆市信義區義昭里義六路18號16樓之2 | 8,000,000 | 2015-06-15 | 11.2 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 明昶興業有限公司 | 90677329 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區新店里孝二路70號 | 8,000,000 | 2022-01-13 | 4.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 道紀盛投資有限公司 | 94162490 | 七堵區 | 基隆市七堵區永安里崇信街37巷21號1樓 | 8,000,000 | 2023-11-14 | 2.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰茂有限公司 | 00086410 | 七堵區 | 基隆市七堵區堵南里大德路166號1樓 | 7,200,000 | 2024-10-09 | 1.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 麗筑建設股份有限公司 | 42588328 | 信義區 | 基隆市信義區仁壽里信一路133之1號3樓 | 6,000,000 | 2015-08-11 | 11.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泊楓建設股份有限公司 | 60482646 | 暖暖區 | 基隆市暖暖區暖暖里東勢街6之41號 | 6,000,000 | 2025-09-18 | 1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 延吉投資股份有限公司 | 90868880 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區智仁里愛七路34號1樓 | 6,000,000 | 2021-04-27 | 5.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 隆晟建設有限公司 | 93371553 | 安樂區 | 基隆市安樂區內寮里基金三路139號 | 6,000,000 | 2023-04-14 | 3.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 玉豐商貿有限公司 | 93542228 | 中正區 | 基隆市中正區新富里新豐街161巷62號 | 6,000,000 | 2023-11-24 | 2.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 耀頂投資有限公司 | 62138851 | 中山區 | 基隆市中山區西康里復興路40―4號 | 5,850,000 | 2026-07-14 | 0.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 慶榞開發股份有限公司 | 28096603 | 中正區 | 基隆市中正區港通里義一路87號3樓之2 | 5,680,000 | 2006-03-01 | 20.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 旭東建設股份有限公司 | 00805225 | 仁愛區 | 基隆市仁愛區玉田里愛四路64號 | 5,600,000 | 1979-01-24 | 47.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎功投資有限公司 | 60641813 | 信義區 | 基隆市信義區東安里培德路2巷25號(一樓) | 5,600,000 | 2025-06-17 | 1.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 宥均投資有限公司 | 90026157 | 信義區 | 基隆市信義區孝忠里深美街201巷5號 | 5,500,000 | 2022-10-25 | 3.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 金嶺投資股份有限公司 | 27431495 | 安樂區 | 基隆市安樂區武崙里基金一路135巷26號5樓 | 5,250,000 | 2004-08-26 | 22 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
第 1–100 筆,共 205 筆