2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
桃園市投資公司登記
桃園市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
5,299
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
1901 億
平均營業年資
8.5 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 桃園區 | 1,901 | 740 億 |
| 中壢區 | 1,011 | 292 億 |
| 蘆竹區 | 531 | 161 億 |
| 龜山區 | 363 | 307 億 |
| 平鎮區 | 327 | 83.0 億 |
| 楊梅區 | 294 | 67.4 億 |
| 八德區 | 269 | 47.3 億 |
| 大園區 | 204 | 52.8 億 |
| 龍潭區 | 162 | 46.3 億 |
| 觀音區 | 120 | 16.0 億 |
| 大溪區 | 84 | 66.4 億 |
| 新屋區 | 33 | 21.3 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
595
(11.2%)
100–500 萬
1,243
(23.5%)
500–1000 萬
780
(14.7%)
1000–5000 萬
2,088
(39.4%)
5000 萬–1 億
295
(5.6%)
1–10 億
268
(5.1%)
10 億以上
17
(0.3%)
未登記
13
(0.2%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
3
23
151
559
1,708
2,855
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1.3 億
31.9 億
94.2 億
457 億
780 億
536 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
登記地址分布
地圖載入中…
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1桃園市龜山區文化里公園路30號12樓尼德投資股份有限公司、伊邦投資股份有限公司、多邦投資股份有限公司、九誠建設股份有限公司、固帛投資股份有限公司⋯等 12 家12 家6.7 億
- 2桃園市桃園區藝文里中正路1092號26樓基進建設股份有限公司、豐旺企業社、碁富投資股份有限公司、祥基股份有限公司、傑豐股份有限公司⋯等 10 家10 家7910 萬
- 3桃園市桃園區藝文里藝文一街86-3號12樓勝岳國際有限公司、璟睿聯合有限公司、和暘投資有限公司、聖禾投資有限公司、宏軒投資有限公司⋯等 9 家9 家4521 萬
- 4桃園市桃園區藝文里藝文一街86-3號17樓松和商業股份有限公司、天悦投資股份有限公司、力聖投資股份有限公司、天野投資股份有限公司、大上股份有限公司⋯等 8 家8 家1.3 億
- 5桃園市桃園區藝文里中正路1080號11樓德非投資股份有限公司、摩根國際投資股份有限公司、晟燁投資有限公司、大遠略投資有限公司、達銳投資有限公司⋯等 8 家8 家5314 萬
- 6桃園市中壢區新街里延平路261號9樓首席展業有限公司、艾瑟倫股份有限公司、鑲傳建設有限公司、七大福有限公司、昌瀧投資有限公司⋯等 8 家8 家1390 萬
- 7桃園市龜山區長樂里文禾路289號9樓禾雅國際投資股份有限公司、禾發企業股份有限公司、寶利信股份有限公司、永日實業股份有限公司、寶宏信股份有限公司⋯等 7 家7 家8.3 億
- 8桃園市龜山區大華里021鄰頂湖路13號鑫景投資股份有限公司、合耀投資股份有限公司、東東投資股份有限公司、日臻投資股份有限公司、鑫境投資股份有限公司⋯等 7 家7 家9836 萬
- 9桃園市中壢區復興里吉林路21號碩樂國際股份有限公司、曙月國際股份有限公司、羽心國際股份有限公司、微新實業股份有限公司、曙星國際股份有限公司⋯等 7 家7 家9381 萬
- 10桃園市桃園區藝文里中正路1092號25樓牛頓資本股份有限公司、軒宇股份有限公司、曜星有限公司、達爾文資本有限公司、熙合股份有限公司⋯等 7 家7 家6980 萬
- 11桃園市平鎮區新富里環南路2段265號3樓之7歐營國際股份有限公司、安傑國際興業有限公司、為丰國際有限公司、合鑫企業社、鉅鑫企業社⋯等 7 家7 家1100 萬
- 12桃園市蘆竹區長壽里長春路84號7樓好室國際有限公司、寶宸國際生活有限公司、宏富宥有限公司、鼎綸有限公司、睿米國際有限公司⋯等 7 家7 家400.0 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神達控股股份有限公司 | 53677966 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里文化二路202號 | 13,272,124,680 | 2013-09-13 | 13 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 桃園航空城股份有限公司 | 25187642 | 桃園區 | 桃園市桃園區光興里縣府路1號 | 7,866,016,410 | 2010-03-29 | 16.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 安鼎投資股份有限公司 | 80131665 | 桃園區 | 桃園市桃園區武陵里復興路51號8樓之7 | 7,530,000,009 | 2003-02-11 | 23.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇普建設股份有限公司 | 81271967 | 中壢區 | 桃園市中壢區青埔里領航南路3段307號17樓 | 4,359,964,670 | 2000-07-20 | 26.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昭揚投資股份有限公司 | 42748253 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里藝文一街86-5號18樓 | 3,500,000,000 | 2015-11-17 | 10.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 笠復投資股份有限公司 | 80668666 | 大溪區 | 桃園市大溪區永福里日新路168號 | 3,200,000,000 | 2004-02-18 | 22.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 昇貿建設開發股份有限公司 | 69642535 | 中壢區 | 桃園市中壢區芝芭里文平路70號1樓 | 3,000,000,000 | 2017-04-27 | 9.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 定穎投資控股股份有限公司 | 90302792 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區南崁里民權路50號6樓 | 2,835,745,840 | 2022-08-26 | 4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 竹風建設股份有限公司 | 28161131 | 中壢區 | 桃園市中壢區青溪里領航北路1段316號 | 2,250,000,000 | 2006-05-09 | 20.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 元瀚材料股份有限公司 | 70565389 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里華亞二路199號 | 1,838,192,680 | 2001-01-11 | 25.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 強盛新投資控股股份有限公司 | 07715023 | 大園區 | 桃園市大園區北港里大工路126號 | 1,732,683,810 | 1984-09-27 | 41.9 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 景碩投資股份有限公司 | 28982236 | 新屋區 | 桃園市新屋區石磊里中華路1245號 | 1,720,000,000 | 2009-08-17 | 17.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東哲投資股份有限公司 | 24813076 | 桃園區 | 桃園市桃園區光興里縣府路110號8樓 | 1,558,670,000 | 2018-09-27 | 7.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昭揚開發股份有限公司 | 83027954 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里藝文一街86-3號18樓 | 1,500,000,000 | 2023-03-29 | 3.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海泰企業股份有限公司 | 42848703 | 桃園區 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號14樓之1 | 1,246,500,000 | 2016-01-29 | 10.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 穩盈創業投資股份有限公司 | 54807143 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里019鄰華亞二路358號 | 1,040,000,000 | 2014-04-25 | 12.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 關鑫國際股份有限公司 | 91119225 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區山鼻里機捷路二段935巷51號五樓 | 1,020,000,000 | 2021-07-22 | 5.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 定泰建設股份有限公司 | 80646220 | 桃園區 | 桃園市桃園區南門里22鄰三民路3段288號15樓 | 963,610,950 | 2004-02-12 | 22.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 穩展投資股份有限公司 | 83489287 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里019鄰華亞二路358號 | 873,500,000 | 2019-12-05 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣揚投資股份有限公司 | 80699653 | 龜山區 | 桃園市龜山區山頂里山鶯路177號 | 837,000,000 | 2004-03-01 | 22.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鈹銅投資股份有限公司 | 96908889 | 龜山區 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段438號 | 800,000,000 | 1996-09-19 | 30 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 冠旭投資股份有限公司 | 28638494 | 桃園區 | 桃園市桃園區西湖里三民路三段180號12樓之2 | 741,570,000 | 2007-05-03 | 19.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫城股份有限公司 | 93506834 | 桃園區 | 桃園市桃園區龍山里001鄰龍壽街227巷30號1樓 | 631,000,000 | 2024-01-02 | 2.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信東開發建設股份有限公司 | 94254809 | 桃園區 | 桃園市桃園區豐林里介壽路22號 | 610,000,000 | 2023-09-01 | 3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾雅國際投資股份有限公司 | 60704767 | 龜山區 | 桃園市龜山區長樂里文禾路289號9樓 | 605,000,000 | 2025-03-17 | 1.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 建偀投資股份有限公司 | 50918596 | 楊梅區 | 桃園市楊梅區高山里高獅路342巷99號1樓 | 600,000,000 | 2019-04-29 | 7.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 穩安投資股份有限公司 | 83489300 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里019鄰華亞二路358號 | 580,000,000 | 2019-12-05 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 魯克提夫投資有限公司 | 90253379 | 平鎮區 | 桃園市平鎮區新榮里新德街291巷3號 | 580,000,000 | 2022-03-15 | 4.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 隆成發投資股份有限公司 | 28717384 | 桃園區 | 桃園市桃園區汴洲里經國路618號8樓之2 | 575,000,000 | 2007-10-19 | 18.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 京懋建設股份有限公司 | 53878422 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里中正路1092號21樓 | 571,000,000 | 2012-07-12 | 14.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 好安國際股份有限公司 | 69679119 | 平鎮區 | 桃園市平鎮區湧安里工業十路15號 | 570,000,000 | 2017-07-07 | 9.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 力兆國際投資開發股份有限公司 | 16859772 | 龜山區 | 桃園市龜山區嶺頂里萬壽路二段438號 | 565,000,000 | 1999-03-08 | 27.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 正利投資股份有限公司 | 29083893 | 桃園區 | 桃園市桃園區龍岡里12鄰國強一街235號2樓 | 559,100,000 | 2008-04-28 | 18.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 春虹建設股份有限公司 | 86656738 | 桃園區 | 桃園市桃園區中寧里大興西路2段6號20之1樓 | 528,395,000 | 1992-10-30 | 33.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和瑞國際投資股份有限公司 | 97432187 | 中壢區 | 桃園市中壢區興平里中豐北路63號1樓 | 514,032,000 | 1997-04-15 | 29.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 松圓開發建設股份有限公司 | 80747557 | 大溪區 | 桃園市大溪區仁善里8鄰仁德五街136號 | 506,250,000 | 2004-04-02 | 22.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 燾鼎建設股份有限公司 | 52914940 | 桃園區 | 桃園市桃園區汴洲里經國路838號2樓之2 | 490,000,000 | 2017-08-18 | 9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 合峰建設股份有限公司 | 83757516 | 桃園區 | 桃園市桃園區福元里民光東路111號 | 486,000,000 | 2020-05-21 | 6.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順陽投資股份有限公司 | 25132865 | 龜山區 | 桃園市龜山區長樂里文禾路188號13樓 | 480,000,000 | 2010-05-28 | 16.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富亞興業股份有限公司 | 54109983 | 龍潭區 | 桃園市龍潭區九龍里中興路九龍段50巷51-3號3樓 | 473,704,408 | 2013-01-07 | 13.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 艾伯科技股份有限公司 | 54107009 | 龍潭區 | 桃園市龍潭區九龍里中興路九龍段50巷51-3號2樓 | 473,113,200 | 2013-01-17 | 13.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聚昌投資有限公司 | 83081393 | 中壢區 | 桃園市中壢區復華里自強四路5號3樓 | 467,500,000 | 2020-09-29 | 5.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 奕千投資有限公司 | 82767473 | 大溪區 | 桃園市大溪區一心里復興路92號 | 467,400,000 | 2018-09-18 | 8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯京建設開發股份有限公司 | 24563107 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里中正路1092號21樓 | 460,000,000 | 2014-07-01 | 12.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 超勝投資有限公司 | 28692102 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區長興里007鄰南崁路二段9號7樓之7 | 460,000,000 | 2007-07-13 | 19.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 美韻投資股份有限公司 | 91032874 | 大溪區 | 桃園市大溪區南興里仁和路二段255號 | 443,808,750 | 2021-08-19 | 5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 一集投資有限公司 | 83048521 | 中壢區 | 桃園市中壢區復華里自強四路5號3樓 | 440,500,000 | 2020-10-19 | 5.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 凱森建設股份有限公司 | 28028991 | 龜山區 | 桃園市龜山區大同里明成街202號1樓 | 430,000,000 | 2005-11-16 | 20.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾華營造股份有限公司 | 34495136 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里文化二路185巷7號1樓 | 430,000,000 | 1982-07-20 | 44.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大和開發建設有限公司 | 80622584 | 桃園區 | 桃園市桃園區中寧里022鄰大興西路二段6號9樓之3 | 430,000,000 | 2004-01-20 | 22.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鉅榮資產管理顧問有限公司 | 83370984 | 平鎮區 | 桃園市平鎮區新安里洪圳路326-1號 | 420,345,000 | 2021-01-04 | 5.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 華憶建設股份有限公司 | 50957859 | 中壢區 | 桃園市中壢區內定里中園路200-6號3樓 | 400,000,000 | 2019-07-11 | 7.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 頂準投資有限公司 | 53217859 | 大園區 | 桃園市大園區青峰里青峰路二段219號 | 400,000,000 | 2011-03-24 | 15.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 源峰建設股份有限公司 | 80061561 | 桃園區 | 桃園市桃園區福元里民有五街92號2樓 | 400,000,000 | 2002-11-13 | 23.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎峰投資有限公司 | 28052529 | 桃園區 | 桃園市桃園區大興里福山街42巷19號1樓 | 389,257,750 | 2005-12-22 | 20.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 威創興業股份有限公司 | 24854267 | 龍潭區 | 桃園市龍潭區九龍里032鄰中興路九龍段50巷51-1號 | 389,000,000 | 2014-12-18 | 11.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 新騏投資股份有限公司 | 83151714 | 桃園區 | 桃園市桃園區文中里文中路158號(1樓) | 383,137,570 | 2020-09-01 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金色大健康股份有限公司 | 42578736 | 中壢區 | 桃園市中壢區新街里延平路155號12樓 | 380,000,000 | 2015-07-10 | 11.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 善億營造開發股份有限公司 | 66464395 | 楊梅區 | 桃園市楊梅區裕新里裕成南路197巷5號 | 380,000,000 | 2017-02-07 | 9.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 創意投資股份有限公司 | 27331947 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里華亞二路268號 | 379,758,000 | 2004-06-28 | 22.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 法拉利投資股份有限公司 | 27331952 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里華亞二路268號 | 379,758,000 | 2004-06-28 | 22.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宜盛資產管理股份有限公司 | 60571513 | 大園區 | 桃園市大園區北港里014鄰大工路126號 | 376,197,000 | 2025-09-11 | 1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 元景投資股份有限公司 | 50961241 | 中壢區 | 桃園市中壢區三民里中正路1274巷58號 | 370,500,000 | 2019-08-08 | 7.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 丰廣投資股份有限公司 | 53099662 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里文化二路200號1樓 | 366,500,000 | 2010-10-14 | 15.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 一京投資股份有限公司 | 53040184 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里藝文一街6號6樓 | 360,000,000 | 2010-05-13 | 16.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 友榮資本股份有限公司 | 60729471 | 大溪區 | 桃園市大溪區仁善里新光東路80號(1樓) | 360,000,000 | 2025-05-06 | 1.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 順楹投資股份有限公司 | 80596122 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區南榮里中正路39號3樓 | 360,000,000 | 2003-12-29 | 22.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛樺開發股份有限公司 | 90758737 | 桃園區 | 桃園市桃園區汴洲里經國一路65號11樓 | 360,000,000 | 2021-04-28 | 5.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宜誠建設股份有限公司 | 27609099 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區長壽里吉林路128號8樓 | 358,000,000 | 2005-01-28 | 21.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 天太投資有限公司 | 83059391 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區長壽里長春路32號1樓 | 350,000,000 | 2020-10-30 | 5.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 台灣大友投資股份有限公司 | 83293657 | 中壢區 | 桃園市中壢區篤行里新中北路2段239號 | 350,000,000 | 2020-12-10 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 傑奕富有限公司 | 83174603 | 八德區 | 桃園市八德區興仁里006鄰豐德一路7號 | 347,700,000 | 2020-11-11 | 5.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 名騰建設股份有限公司 | 54530391 | 平鎮區 | 桃園市平鎮區雙連里雙福路2段135號2樓 | 340,000,000 | 2013-10-11 | 12.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 斌寶投資股份有限公司 | 53132016 | 桃園區 | 桃園市桃園區中和里1鄰中正路228號 | 325,036,000 | 2010-08-02 | 16.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 坤明投資股份有限公司 | 83301538 | 桃園區 | 桃園市桃園區龍山里龍壽街199號 | 320,000,000 | 2020-11-19 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 元啟建設股份有限公司 | 24213186 | 桃園區 | 桃園市桃園區文中里力行路550巷9號 | 314,000,000 | 2008-08-18 | 18 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 沅寶投資股份有限公司 | 28001162 | 桃園區 | 桃園市桃園區光興里024鄰中山北路76號 | 311,019,940 | 2006-03-07 | 20.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇石資本有限公司 | 60586190 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區吉祥里南祥路133號27樓 | 310,000,000 | 2025-07-25 | 1.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 元德投資股份有限公司 | 93554201 | 桃園區 | 桃園市桃園區中寧里大興西路二段6號20樓之1 | 310,000,000 | 2024-02-01 | 2.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 家昇投資顧問有限公司 | 83371739 | 平鎮區 | 桃園市平鎮區新安里洪圳路326-1號 | 305,596,000 | 2021-01-06 | 5.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 冠隆建設股份有限公司 | 12717319 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里中正路1080號31樓 | 300,000,000 | 2001-05-01 | 25.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群邑建設股份有限公司 | 50923958 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里中正路1058號15樓 | 300,000,000 | 2019-06-10 | 7.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 啟富資本股份有限公司 | 90478980 | 桃園區 | 桃園市桃園區東埔里正康一街43號(1樓) | 300,000,000 | 2021-10-15 | 4.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆城投資股份有限公司 | 94048175 | 桃園區 | 桃園市桃園區藝文里中正路1060號12樓 | 300,000,000 | 2023-05-19 | 3.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 成鴻投資有限公司 | 24868157 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區長壽里長春路32號1樓 | 299,210,800 | 2015-02-04 | 11.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 新恒陽國際投資股份有限公司 | 24258459 | 桃園區 | 桃園市桃園區福林里28鄰陽明十街15號11樓 | 296,480,000 | 2008-11-05 | 17.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 癸鐺投資股份有限公司 | 85115708 | 桃園區 | 桃園市桃園區中埔里永安路1061號 | 280,245,270 | 2019-11-29 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富詠資本股份有限公司 | 60753534 | 蘆竹區 | 桃園市蘆竹區錦中里南崁路265號6樓之6 | 275,000,000 | 2025-04-29 | 1.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 方位實業股份有限公司 | 24387221 | 桃園區 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號17樓之4 | 273,758,750 | 2009-04-13 | 17.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 南方企業股份有限公司 | 53811078 | 桃園區 | 桃園市桃園區同德里中正路1071號15樓之3 | 273,219,840 | 2012-03-06 | 14.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 椿寶投資股份有限公司 | 25139760 | 桃園區 | 桃園市桃園區中和里1鄰中正路228號 | 272,834,470 | 2010-06-23 | 16.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 七星峰建設股份有限公司 | 53135082 | 桃園區 | 桃園市桃園區福元里民有五街92號3樓 | 270,000,000 | 2010-08-06 | 16.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 尼德投資股份有限公司 | 90790552 | 龜山區 | 桃園市龜山區文化里公園路30號12樓 | 266,000,000 | 2021-03-29 | 5.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 權杖地事業有限公司 | 54932281 | 八德區 | 桃園市八德區大仁里仁安街11號1樓 | 260,000,000 | 2018-05-02 | 8.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 今成開發股份有限公司 | 90567131 | 桃園區 | 桃園市桃園區新埔里013鄰南平路31號 | 260,000,000 | 2021-12-01 | 4.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 燦天投資股份有限公司 | 28512426 | 桃園區 | 桃園市桃園區中興里永康街156巷4號 | 257,943,000 | 2006-11-02 | 19.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 弘揚投資有限公司 | 12883766 | 桃園區 | 桃園市桃園區雲林里26鄰建國路61巷68號2樓 | 257,600,000 | 2001-08-15 | 25.1 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 華邑有限公司 | 96642283 | 桃園區 | 桃園市桃園區汴洲里水岸三街9號 | 256,168,000 | 2024-08-05 | 2.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 巨佳投資有限公司 | 42779656 | 龍潭區 | 桃園市龍潭區大平里001鄰民強街37號12樓之1 | 253,500,000 | 2016-03-09 | 10.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 昇樺建設股份有限公司 | 69577400 | 桃園區 | 桃園市桃園區汴洲里經國一路65號11樓 | 250,000,000 | 2017-01-09 | 9.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 500 筆