2026-08
全國營業(稅籍)登記資料
花蓮縣投資公司登記
花蓮縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表只列資本額前 500 家。
登記家數
379
資本額中位數
500.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
43.9 億
平均營業年資
9.2 年
行政區分布
花蓮市
209
吉安鄉
140
新城鄉
10
玉里鎮
6
鳳林鎮
5
壽豐鄉
3
瑞穗鄉
3
豐濱鄉
2
富里鄉
1
登記資本額級距
100 萬以下
40
100–500 萬
125
500–1000 萬
48
1000–5000 萬
158
5000 萬–1 億
5
1–10 億
2
10 億以上
0
未登記
1
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布
190
80s90s00s10s20s
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立光建設股份有限公司 | 33679353 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉順安村北三棧49―1號 | 489,935,230 | 2002-03-15 | 24.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 錦美利開發股份有限公司 | 83158322 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村自立二街6巷20號1樓 | 130,000,000 | 2020-09-22 | 5.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 正群開發股份有限公司 | 22401275 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉南昌村1鄰中山路2段245號2樓 | 80,000,000 | 1987-03-12 | 39.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣悅建設有限公司 | 53868873 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村自立路二段99號3樓 | 80,000,000 | 2012-06-26 | 14.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 營豐建設有限公司 | 27432678 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里德安六街113號1樓 | 60,000,000 | 2004-09-01 | 21.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 美麗家建設有限公司 | 27591056 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國盛一街180―30號4樓 | 51,000,000 | 2005-01-06 | 21.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎耀興建設有限公司 | 90848533 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主力里林森路18號1樓 | 50,000,000 | 2021-03-16 | 5.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 田野建設股份有限公司 | 84742273 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉溪口村10鄰新站8號 | 46,200,000 | 1994-01-06 | 32.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立業金建設有限公司 | 28040854 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村29鄰自強路113號1樓 | 46,000,000 | 2005-12-01 | 20.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 羅馬建設股份有限公司 | 45118200 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村022鄰中華路二段250-1號1樓 | 45,000,000 | 2016-06-22 | 10.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 展碩投資股份有限公司 | 90027846 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十五街80巷19弄18號 | 36,000,000 | 2022-11-08 | 3.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 磬揚建設有限公司 | 83272702 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村自立路二段9號 | 35,500,000 | 2021-01-21 | 5.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 伸祥建設有限公司 | 86686607 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村中央路3段10號 | 35,000,000 | 1992-05-29 | 34.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大研建設有限公司 | 27593420 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里5鄰富強路105號1樓 | 34,000,000 | 2005-01-14 | 21.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗圓開發股份有限公司 | 53137173 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主和里重慶路225號1樓 | 30,000,000 | 2010-08-13 | 16 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大翰開發建設有限公司 | 54102813 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村5鄰慈惠四街78號 | 30,000,000 | 2012-12-18 | 13.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬士達建設股份有限公司 | 83286874 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民享里004鄰球崙一路223號1樓 | 30,000,000 | 2020-11-20 | 5.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立欣建設有限公司 | 93631869 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里007鄰長安街46巷17號1樓 | 30,000,000 | 2024-01-23 | 2.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 芳樺投資有限公司 | 00133103 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕三街52號5樓之2 | 29,800,000 | 2024-10-09 | 1.8 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 彥臺興業有限公司 | 54776633 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 29,600,000 | 2014-01-14 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 普安興業有限公司 | 54777154 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路526號3樓 | 29,600,000 | 2014-01-16 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 旭海開發股份有限公司 | 54799283 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉新城村026鄰中山路1巷72號1樓 | 29,000,000 | 2014-04-07 | 12.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 澤道投資股份有限公司 | 83069095 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民心里003鄰美工路7號 | 29,000,000 | 2020-08-13 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 青森建設有限公司 | 86649049 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村建國1段154號 | 29,000,000 | 1992-05-12 | 34.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 上穩生態科技開發股份有限公司 | 42650574 | 富里鄉 | 花蓮縣富里鄉富里村019鄰中山路160號 | 28,070,000 | 2015-11-12 | 10.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富麥投資股份有限公司 | 42562690 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯五路139號 | 28,000,000 | 2015-05-25 | 11.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 建安資產有限公司 | 54226743 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市建林街103號 | 28,000,000 | 2013-04-03 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吳狄建設開發有限公司 | 56600358 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村北昌四街26巷7號1樓 | 28,000,000 | 2017-03-14 | 9.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 花蓮建設有限公司 | 53264070 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號 | 27,000,000 | 2010-11-18 | 15.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 毅楓建設有限公司 | 56607752 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村3鄰東海六街32號1樓 | 26,280,000 | 2017-04-11 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 友正投資股份有限公司 | 82966228 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕十街50巷17號1樓 | 26,000,000 | 2019-07-26 | 7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金喬凰建設股份有限公司 | 89842906 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國光里012鄰進豐街26號1樓 | 26,000,000 | 1994-11-01 | 31.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東泉投資有限公司 | 64820594 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主工里001鄰中正路462―1號 | 25,500,000 | 2016-11-30 | 9.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 耀盈建設股份有限公司 | 13073835 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民立里8鄰中美一街31號2樓 | 25,000,000 | 2002-04-30 | 24.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匡宏建設有限公司 | 16346649 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國風里林森路219號1樓 | 25,000,000 | 1997-12-29 | 28.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 唐邑建設股份有限公司 | 25191879 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰慈惠四街78號1樓 | 25,000,000 | 2010-04-12 | 16.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恆大建設有限公司 | 54796011 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路二段385號1樓 | 25,000,000 | 2014-03-26 | 12.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉太鴻建設實業有限公司 | 54991507 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁和村002鄰南海一街203號 | 25,000,000 | 2019-05-06 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 營合投資有限公司 | 60729015 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里德安六街113號1樓 | 25,000,000 | 2025-05-05 | 1.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 花蓮美建設有限公司 | 83429373 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號 | 25,000,000 | 2020-03-06 | 6.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶安開發建設有限公司 | 86820294 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國威里010鄰民國路163號6樓之2 | 25,000,000 | 1992-08-13 | 34 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳基企業股份有限公司 | 89346694 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村035鄰北昌五街88巷15號1樓 | 25,000,000 | 1995-03-15 | 31.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇聖建設有限公司 | 94161582 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里032鄰順興路117號 | 25,000,000 | 2023-11-15 | 2.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 球崙股份有限公司 | 96860512 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯五路2―10號 | 25,000,000 | 1996-02-09 | 30.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 宏國福建設有限公司 | 97368474 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村008鄰慈惠四街109號1樓 | 25,000,000 | 1997-01-31 | 29.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳欣企業股份有限公司 | 97369924 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里35鄰中央路3段720巷3號1樓 | 25,000,000 | 1997-01-27 | 29.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 利嶸國際投資股份有限公司 | 24848532 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段41號1樓 | 22,000,000 | 2014-12-02 | 11.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣茂建設有限公司 | 42769637 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民德里012鄰民權路2-6號1樓 | 21,880,000 | 2016-01-27 | 10.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 藍之麗資產顧問有限公司 | 42767080 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國聯里026鄰國聯三路53號7樓之2 | 21,000,000 | 2016-01-18 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 藍新投資股份有限公司 | 00127480 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民生里008鄰中正路588號9樓 | 20,000,000 | 2024-10-28 | 1.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大米建設股份有限公司 | 24869557 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁里村020鄰中山路一段64號2樓 | 20,000,000 | 2015-02-10 | 11.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 尚芳建設股份有限公司 | 27644130 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國慶里007鄰中央路三段625號1樓 | 20,000,000 | 2005-03-25 | 21.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匯豐盛建設股份有限公司 | 27774365 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里001鄰中原路263號2樓 | 20,000,000 | 2005-05-10 | 21.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 實踐家建設有限公司 | 53518200 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里5鄰富強路105號1樓 | 20,000,000 | 2011-09-05 | 14.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 建華開發投資有限公司 | 53634778 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉大漢村002鄰七星街106號1樓 | 20,000,000 | 2011-11-21 | 14.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 金尚達建設有限公司 | 54007557 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村018鄰永勝街24號1樓 | 20,000,000 | 2012-11-13 | 13.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鈞安開發有限公司 | 60405748 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里054鄰富吉路81號2樓 | 20,000,000 | 2025-12-19 | 0.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 詰明建設股份有限公司 | 83499757 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段35號1樓 | 20,000,000 | 2020-01-08 | 6.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 蓮聚建設股份有限公司 | 90671649 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國盛一街226號1樓 | 20,000,000 | 2021-11-30 | 4.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 暢憶通運股份有限公司 | 93514200 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民享里009鄰球崙二路252巷12號1樓 | 20,000,000 | 2023-12-07 | 2.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 森瀾開發股份有限公司 | 93611385 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉永安村明仁一街185巷39號1樓 | 20,000,000 | 2024-03-08 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東逸建設股份有限公司 | 56681247 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉光華村華南二路2號1樓 | 19,500,000 | 2017-07-03 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 好萊屋建設有限公司 | 86587260 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里031鄰中美路111號八樓之1 | 19,500,000 | 1992-03-27 | 34.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠宥建設有限公司 | 27863508 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉南昌村017鄰昌隆一街48號1樓 | 19,000,000 | 2005-08-19 | 21 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 呈俊興業有限公司 | 54790972 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 18,320,100 | 2014-03-12 | 12.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 田錦建設有限公司 | 79997535 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村010鄰吉昌一街67巷8號1樓 | 18,000,000 | 2002-07-08 | 24.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳航興業有限公司 | 54776628 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 17,154,680 | 2014-01-15 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 安家開發建設有限公司 | 42783618 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里002鄰中美路151號1樓 | 17,080,000 | 2016-03-22 | 10.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 星順國際投資有限公司 | 54258028 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里54鄰富吉路81號1樓 | 17,000,000 | 2013-06-04 | 13.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立業鑫建設有限公司 | 42579263 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里16鄰府前路300-2號1樓 | 16,000,000 | 2015-07-15 | 11.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 榮翔投資有限公司 | 54818227 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁和村001鄰南海一街268號1樓 | 16,000,000 | 2014-06-05 | 12.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 碩泰有限公司 | 55954590 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村003鄰勝安二街58巷16號1樓 | 16,000,000 | 2016-12-23 | 9.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 長峯建設股份有限公司 | 83428395 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2020-03-04 | 6.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瀚海建設開發股份有限公司 | 90339720 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2022-08-19 | 4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德寶建設開發有限公司 | 90351358 | 鳳林鎮 | 花蓮縣鳳林鎮北林里005鄰平順路34號 | 16,000,000 | 2022-08-05 | 4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長雄投資股份有限公司 | 90621775 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2022-01-22 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶鳳建設有限公司 | 83295016 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村038鄰南濱路一段39巷7號1樓 | 15,500,000 | 2020-12-17 | 5.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶瑞紳建設有限公司 | 85056460 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村038鄰南濱路一段39巷7號1樓 | 15,500,000 | 2019-09-04 | 6.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 歐印建設股份有限公司 | 91033536 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國興里022鄰介林五街259號1樓 | 15,400,000 | 2021-08-31 | 4.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富利建設有限公司 | 24438946 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國光里003鄰大同街89號2樓 | 15,300,000 | 2009-07-10 | 17.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 双盈開發股份有限公司 | 24895491 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民立里8鄰中美一街31號2樓 | 15,000,000 | 2015-05-08 | 11.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫宗貿建設有限公司 | 27599959 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主計里信義街26號1樓 | 15,000,000 | 2005-02-03 | 21.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑽全建設股份有限公司 | 27829220 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村6鄰自立路1段132號1樓 | 15,000,000 | 2005-08-09 | 21 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金明昇建設興業有限公司 | 28783551 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村032鄰中央路三段568號1樓 | 15,000,000 | 2007-08-31 | 18.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東浩建設有限公司 | 42574128 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主力里016鄰鎮國街85號1樓 | 15,000,000 | 2015-06-30 | 11.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長旭建設股份有限公司 | 42593574 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 15,000,000 | 2015-08-28 | 11 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璽鈺建設有限公司 | 42770085 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁里村020鄰中山路一段64號1樓 | 15,000,000 | 2016-01-28 | 10.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 夢想家建設股份有限公司 | 42974052 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村29鄰自強路113號1樓 | 15,000,000 | 2018-07-18 | 8.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 方嘉建設有限公司 | 45105710 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕十街50巷17號1樓 | 15,000,000 | 2016-05-13 | 10.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳恩建設有限公司 | 45124580 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2016-07-15 | 10.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥鐿建設有限公司 | 50775990 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉太昌村013鄰太昌路522巷3號 | 15,000,000 | 2018-05-28 | 8.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 巨禾建設有限公司 | 53392687 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主工里中華路186號1樓 | 15,000,000 | 2011-05-02 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑑蓮建設有限公司 | 53992330 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村8鄰吉興路1段50號1樓 | 15,000,000 | 2012-10-16 | 13.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎泰建設有限公司 | 54502037 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國魂里007鄰延平街109號1樓 | 15,000,000 | 2013-07-03 | 13.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 皇翊建設有限公司 | 54507429 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村4鄰慈惠四街21巷9號1樓 | 15,000,000 | 2013-07-19 | 13.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璽多開發建設有限公司 | 54543038 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里富國路7號1樓 | 15,000,000 | 2013-11-27 | 12.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大東控股股份有限公司 | 54962398 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2018-12-07 | 7.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 巨鼎開發建設有限公司 | 54980001 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國風里012鄰林榮街76-1號1樓 | 15,000,000 | 2019-03-13 | 7.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 千澄建設有限公司 | 54988221 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民主里005鄰海濱街55-1號 | 15,000,000 | 2019-04-22 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 統正建設有限公司 | 54992528 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里16鄰府前路300-2號1樓 | 15,000,000 | 2019-05-10 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金大東建設股份有限公司 | 55992074 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2017-02-02 | 9.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉元建設有限公司 | 56600408 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉志學村志新街6號1樓 | 15,000,000 | 2017-03-16 | 9.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雄鋒建設有限公司 | 57640907 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國慶里008鄰中山路一段117號1樓 | 15,000,000 | 2017-09-19 | 8.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥悅建設有限公司 | 59019080 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村建國路一段89號1樓 | 15,000,000 | 2017-12-20 | 8.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 婁高有限公司 | 60475125 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主和里廣東街90號2樓 | 15,000,000 | 2025-12-03 | 0.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 肯固股份有限公司 | 60718087 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民族里008鄰復興街21號2樓 | 15,000,000 | 2025-04-11 | 1.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 駩耀建設有限公司 | 80595192 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里38鄰富祥街50號1樓 | 15,000,000 | 2003-11-26 | 22.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻德建設股份有限公司 | 83158483 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村建國路一段317號1樓 | 15,000,000 | 2020-09-22 | 5.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 康承建設開發有限公司 | 83272294 | 鳳林鎮 | 花蓮縣鳳林鎮長橋里007鄰長橋路113號1樓 | 15,000,000 | 2021-01-21 | 5.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥睿建設有限公司 | 83473709 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村建國路一段89號1樓 | 15,000,000 | 2020-02-12 | 6.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匯豐盛投資開發有限公司 | 83500163 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里001鄰中原路263號2樓 | 15,000,000 | 2020-01-07 | 6.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順統建設有限公司 | 83729765 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁安村海岸路305號1樓 | 15,000,000 | 2020-04-17 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順美建設有限公司 | 83730284 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村002鄰勝安一街2-6號1樓 | 15,000,000 | 2020-04-21 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 荔鑫建設有限公司 | 83754617 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國治里光復街83號7樓之2 | 15,000,000 | 2020-04-24 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 原登建設有限公司 | 83789284 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國魂里012鄰中山路549巷4弄3號1樓 | 15,000,000 | 2020-04-13 | 6.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金億福建設股份有限公司 | 84241833 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村和平路一段2號2樓 | 15,000,000 | 1993-04-28 | 33.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 京侖建設股份有限公司 | 85100395 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2019-09-27 | 6.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥盟鐵材貿易有限公司 | 86638937 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里德安一街108巷26號1樓 | 15,000,000 | 1992-05-08 | 34.3 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 富權建設有限公司 | 90056638 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村中山路三段90號2樓 | 15,000,000 | 2022-09-27 | 3.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大富傳家建設股份有限公司 | 90577686 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村自強路自強巷9弄8號1樓 | 15,000,000 | 2021-12-27 | 4.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠軍開發企業有限公司 | 91018774 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路356號1樓 | 15,000,000 | 2021-05-21 | 5.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆順金建設有限公司 | 91038217 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里013鄰莊敬路148號1樓 | 15,000,000 | 2021-07-30 | 5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 良柱建設有限公司 | 93595358 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉太昌村吉太街396號 | 15,000,000 | 2024-02-17 | 2.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匯豐盛地產有限公司 | 94155792 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里001鄰中原路263號2樓 | 15,000,000 | 2023-10-31 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 日築建設有限公司 | 42987958 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國魂里延平街50號之1 | 14,000,000 | 2018-09-21 | 7.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 先登建設有限公司 | 83137158 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里中正路65號1樓 | 12,750,000 | 2020-10-28 | 5.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 繆爾開發有限公司 | 90079597 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國威里大同街102號1樓 | 12,100,000 | 2022-10-14 | 3.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 皇族建設有限公司 | 45097774 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國風里023鄰建林街130號 | 12,000,000 | 2016-04-25 | 10.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯發開發建設有限公司 | 53989320 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉志學村志新街6號1樓 | 12,000,000 | 2012-09-28 | 13.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 誠凜建設有限公司 | 54812286 | 鳳林鎮 | 花蓮縣鳳林鎮大榮里19鄰民治路35號1樓 | 12,000,000 | 2014-05-15 | 12.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰禾地產開發股份有限公司 | 95449985 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁和村22鄰南海八街206-12號 | 12,000,000 | 2024-06-25 | 2.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆德建設股份有限公司 | 97509946 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國魂里延平街148巷2弄5號1樓 | 12,000,000 | 2024-05-31 | 2.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興萬年建設有限公司 | 54780931 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里004鄰國富三街60號1樓 | 11,000,000 | 2014-01-28 | 12.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祐霆控股興業有限公司 | 60405058 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主和里廣東街90號2樓 | 10,880,000 | 2025-12-19 | 0.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 庭昱投資開發有限公司 | 60348584 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主力里榮正街58號2樓 | 10,700,000 | 2025-12-12 | 0.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
