2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
花蓮縣投資公司登記
花蓮縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
376
資本額中位數
500.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
43.7 億
平均營業年資
9.2 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 花蓮市 | 206 | 19.6 億 |
| 吉安鄉 | 141 | 16.7 億 |
| 新城鄉 | 10 | 5.8 億 |
| 玉里鎮 | 6 | 1770 萬 |
| 鳳林鎮 | 5 | 4410 萬 |
| 瑞穗鄉 | 3 | 810.0 萬 |
| 壽豐鄉 | 2 | 6120 萬 |
| 豐濱鄉 | 2 | 350.0 萬 |
| 富里鄉 | 1 | 2807 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
39
(10.4%)
100–500 萬
125
(33.2%)
500–1000 萬
47
(12.5%)
1000–5000 萬
157
(41.8%)
5000 萬–1 億
5
(1.3%)
1–10 億
2
(0.5%)
10 億以上
0
(0.0%)
未登記
1
(0.3%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
2
16
31
138
189
80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
8936 萬
3.4 億
9.2 億
15.9 億
14.2 億
80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓長峯建設股份有限公司、瀚海建設開發股份有限公司、長雄投資股份有限公司、長旭建設股份有限公司4 家6300 萬
- 2花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓佳恩建設有限公司、大東控股股份有限公司、金大東建設股份有限公司、京侖建設股份有限公司4 家6000 萬
- 3花蓮縣花蓮市主農里001鄰中原路263號2樓匯豐盛建設股份有限公司、匯豐盛投資開發有限公司、匯豐盛地產有限公司、登峰投資開發有限公司4 家5950 萬
- 4花蓮縣花蓮市民政里16鄰府前路300-2號1樓立業鑫建設有限公司、統正建設有限公司、增轅投資顧問有限公司、統鉦建設有限公司4 家4020 萬
- 5花蓮縣吉安鄉東昌村038鄰南濱路一段39巷7號1樓寶鳳建設有限公司、寶瑞紳建設有限公司、寶禾投資顧問有限公司、寶辰投資顧問有限公司4 家3700 萬
- 6花蓮縣吉安鄉慶豐村030鄰中山路三段494號1樓旺佳建設有限公司、宏業建設有限公司、力積建設有限公司、創惟建設有限公司4 家2032 萬
- 7花蓮縣花蓮市主權里德安六街113號1樓營豐建設有限公司、營合投資有限公司、再勵建設有限公司3 家9000 萬
- 8花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓彥臺興業有限公司、呈俊興業有限公司、佳航興業有限公司3 家6507 萬
- 9花蓮縣吉安鄉勝安村29鄰自強路113號1樓立業金建設有限公司、夢想家建設股份有限公司、東澤建設股份有限公司3 家6200 萬
- 10花蓮縣花蓮市國安里林森路409號6樓峻毅建設有限公司、以樂建設有限公司、浪立建設有限公司3 家2200 萬
- 11花蓮縣吉安鄉吉昌村建國路一段127巷29號1樓富敦建設有限公司、和地建設有限公司、信宇建設有限公司3 家1200 萬
- 12花蓮縣花蓮市國防里006鄰明心街1-22號1樓我的未來不是夢股份有限公司、東哲叡投資有限公司、洛克斐勒資產管理有限公司3 家1048 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立光建設股份有限公司 | 33679353 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉順安村北三棧49―1號 | 489,935,230 | 2002-03-15 | 24.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 錦美利開發股份有限公司 | 83158322 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村自立二街6巷20號1樓 | 130,000,000 | 2020-09-22 | 6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 正群開發股份有限公司 | 22401275 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉南昌村1鄰中山路2段245號2樓 | 80,000,000 | 1987-03-12 | 39.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣悅建設有限公司 | 53868873 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村自立路二段99號3樓 | 80,000,000 | 2012-06-26 | 14.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 營豐建設有限公司 | 27432678 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里德安六街113號1樓 | 60,000,000 | 2004-09-01 | 22 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 美麗家建設有限公司 | 27591056 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國盛一街180―30號4樓 | 51,000,000 | 2005-01-06 | 21.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎耀興建設有限公司 | 90848533 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主力里林森路18號1樓 | 50,000,000 | 2021-03-16 | 5.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 田野建設股份有限公司 | 84742273 | 壽豐鄉 | 花蓮縣壽豐鄉溪口村10鄰新站8號 | 46,200,000 | 1994-01-06 | 32.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立業金建設有限公司 | 28040854 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村29鄰自強路113號1樓 | 46,000,000 | 2005-12-01 | 20.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 羅馬建設股份有限公司 | 45118200 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村022鄰中華路二段250-1號1樓 | 45,000,000 | 2016-06-22 | 10.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 展碩投資股份有限公司 | 90027846 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海十五街80巷19弄18號 | 36,000,000 | 2022-11-08 | 3.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 磬揚建設有限公司 | 83272702 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉昌村自立路二段9號 | 35,500,000 | 2021-01-21 | 5.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 伸祥建設有限公司 | 86686607 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村中央路3段10號 | 35,000,000 | 1992-05-29 | 34.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大研建設有限公司 | 27593420 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里5鄰富強路105號1樓 | 34,000,000 | 2005-01-14 | 21.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麗圓開發股份有限公司 | 53137173 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主和里重慶路225號1樓 | 30,000,000 | 2010-08-13 | 16.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大翰開發建設有限公司 | 54102813 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村5鄰慈惠四街78號 | 30,000,000 | 2012-12-18 | 13.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬士達建設股份有限公司 | 83286874 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民享里004鄰球崙一路223號1樓 | 30,000,000 | 2020-11-20 | 5.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立欣建設有限公司 | 93631869 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里007鄰長安街46巷17號1樓 | 30,000,000 | 2024-01-23 | 2.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 芳樺投資有限公司 | 00133103 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕三街52號5樓之2 | 29,800,000 | 2024-10-09 | 1.9 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 彥臺興業有限公司 | 54776633 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 29,600,000 | 2014-01-14 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 普安興業有限公司 | 54777154 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路526號3樓 | 29,600,000 | 2014-01-16 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 旭海開發股份有限公司 | 54799283 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉新城村026鄰中山路1巷72號1樓 | 29,000,000 | 2014-04-07 | 12.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 澤道投資股份有限公司 | 83069095 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民心里003鄰美工路7號 | 29,000,000 | 2020-08-13 | 6.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 青森建設有限公司 | 86649049 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村建國1段154號 | 29,000,000 | 1992-05-12 | 34.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 上穩生態科技開發股份有限公司 | 42650574 | 富里鄉 | 花蓮縣富里鄉富里村019鄰中山路160號 | 28,070,000 | 2015-11-12 | 10.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富麥投資股份有限公司 | 42562690 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯五路139號 | 28,000,000 | 2015-05-25 | 11.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 建安資產有限公司 | 54226743 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市建林街103號 | 28,000,000 | 2013-04-03 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吳狄建設開發有限公司 | 56600358 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村北昌四街26巷7號1樓 | 28,000,000 | 2017-03-14 | 9.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 花蓮建設有限公司 | 53264070 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號 | 27,000,000 | 2010-11-18 | 15.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 毅楓建設有限公司 | 56607752 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村3鄰東海六街32號1樓 | 26,280,000 | 2017-04-11 | 9.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 友正投資股份有限公司 | 82966228 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕十街50巷17號1樓 | 26,000,000 | 2019-07-26 | 7.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金喬凰建設股份有限公司 | 89842906 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國光里012鄰進豐街26號1樓 | 26,000,000 | 1994-11-01 | 31.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東泉投資有限公司 | 64820594 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主工里001鄰中正路462―1號 | 25,500,000 | 2016-11-30 | 9.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 耀盈建設股份有限公司 | 13073835 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民立里8鄰中美一街31號2樓 | 25,000,000 | 2002-04-30 | 24.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匡宏建設有限公司 | 16346649 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國風里林森路219號1樓 | 25,000,000 | 1997-12-29 | 28.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 唐邑建設股份有限公司 | 25191879 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰慈惠四街78號1樓 | 25,000,000 | 2010-04-12 | 16.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恆大建設有限公司 | 54796011 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉慶豐村吉安路二段385號1樓 | 25,000,000 | 2014-03-26 | 12.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉太鴻建設實業有限公司 | 54991507 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁和村002鄰南海一街203號 | 25,000,000 | 2019-05-06 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 營合投資有限公司 | 60729015 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里德安六街113號1樓 | 25,000,000 | 2025-05-05 | 1.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 花蓮美建設有限公司 | 83429373 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村自強路511號 | 25,000,000 | 2020-03-06 | 6.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶安開發建設有限公司 | 86820294 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國威里010鄰民國路163號6樓之2 | 25,000,000 | 1992-08-13 | 34.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳基企業股份有限公司 | 89346694 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村035鄰北昌五街88巷15號1樓 | 25,000,000 | 1995-03-15 | 31.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇聖建設有限公司 | 94161582 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里032鄰順興路117號 | 25,000,000 | 2023-11-15 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 球崙股份有限公司 | 96860512 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯五路2―10號 | 25,000,000 | 1996-02-09 | 30.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 宏國福建設有限公司 | 97368474 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村008鄰慈惠四街109號1樓 | 25,000,000 | 1997-01-31 | 29.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳欣企業股份有限公司 | 97369924 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里35鄰中央路3段720巷3號1樓 | 25,000,000 | 1997-01-27 | 29.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 利嶸國際投資股份有限公司 | 24848532 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段41號1樓 | 22,000,000 | 2014-12-02 | 11.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣茂建設有限公司 | 42769637 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民德里012鄰民權路2-6號1樓 | 21,880,000 | 2016-01-27 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 藍之麗資產顧問有限公司 | 42767080 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國聯里026鄰國聯三路53號7樓之2 | 21,000,000 | 2016-01-18 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 藍新投資股份有限公司 | 00127480 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民生里008鄰中正路588號9樓 | 20,000,000 | 2024-10-28 | 1.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大米建設股份有限公司 | 24869557 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁里村020鄰中山路一段64號2樓 | 20,000,000 | 2015-02-10 | 11.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 尚芳建設股份有限公司 | 27644130 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國慶里007鄰中央路三段625號1樓 | 20,000,000 | 2005-03-25 | 21.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 匯豐盛建設股份有限公司 | 27774365 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主農里001鄰中原路263號2樓 | 20,000,000 | 2005-05-10 | 21.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 實踐家建設有限公司 | 53518200 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里5鄰富強路105號1樓 | 20,000,000 | 2011-09-05 | 15 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 建華開發投資有限公司 | 53634778 | 新城鄉 | 花蓮縣新城鄉大漢村002鄰七星街106號1樓 | 20,000,000 | 2011-11-21 | 14.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 金尚達建設有限公司 | 54007557 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村018鄰永勝街24號1樓 | 20,000,000 | 2012-11-13 | 13.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鈞安開發有限公司 | 60405748 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里054鄰富吉路81號2樓 | 20,000,000 | 2025-12-19 | 0.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 詰明建設股份有限公司 | 83499757 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村吉安路二段35號1樓 | 20,000,000 | 2020-01-08 | 6.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 蓮聚建設股份有限公司 | 90671649 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國盛里國盛一街226號1樓 | 20,000,000 | 2021-11-30 | 4.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 暢憶通運股份有限公司 | 93514200 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民享里009鄰球崙二路252巷12號1樓 | 20,000,000 | 2023-12-07 | 2.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 森瀾開發股份有限公司 | 93611385 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉永安村明仁一街185巷39號1樓 | 20,000,000 | 2024-03-08 | 2.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東逸建設股份有限公司 | 56681247 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉光華村華南二路2號1樓 | 19,500,000 | 2017-07-03 | 9.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 好萊屋建設有限公司 | 86587260 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉宜昌村013鄰荳蘭三街60號八樓之2 | 19,500,000 | 1992-03-27 | 34.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠宥建設有限公司 | 27863508 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉南昌村017鄰昌隆一街48號1樓 | 19,000,000 | 2005-08-19 | 21 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 呈俊興業有限公司 | 54790972 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 18,320,100 | 2014-03-12 | 12.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 田錦建設有限公司 | 79997535 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村010鄰吉昌一街67巷8號1樓 | 18,000,000 | 2002-07-08 | 24.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳航興業有限公司 | 54776628 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里中山路524號3樓 | 17,154,680 | 2014-01-15 | 12.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 安家開發建設有限公司 | 42783618 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里002鄰中美路151號1樓 | 17,080,000 | 2016-03-22 | 10.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 星順國際投資有限公司 | 54258028 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里54鄰富吉路81號1樓 | 17,000,000 | 2013-06-04 | 13.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立業鑫建設有限公司 | 42579263 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里16鄰府前路300-2號1樓 | 16,000,000 | 2015-07-15 | 11.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 榮翔投資有限公司 | 54818227 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁和村001鄰南海一街268號1樓 | 16,000,000 | 2014-06-05 | 12.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 碩泰有限公司 | 55954590 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村003鄰勝安二街58巷16號1樓 | 16,000,000 | 2016-12-23 | 9.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 長峯建設股份有限公司 | 83428395 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2020-03-04 | 6.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瀚海建設開發股份有限公司 | 90339720 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2022-08-19 | 4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德寶建設開發有限公司 | 90351358 | 鳳林鎮 | 花蓮縣鳳林鎮北林里005鄰平順路34號 | 16,000,000 | 2022-08-05 | 4.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長雄投資股份有限公司 | 90621775 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 16,000,000 | 2022-01-22 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶鳳建設有限公司 | 83295016 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村038鄰南濱路一段39巷7號1樓 | 15,500,000 | 2020-12-17 | 5.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶瑞紳建設有限公司 | 85056460 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉東昌村038鄰南濱路一段39巷7號1樓 | 15,500,000 | 2019-09-04 | 7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 歐印建設股份有限公司 | 91033536 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國興里022鄰介林五街259號1樓 | 15,400,000 | 2021-08-31 | 5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富利建設有限公司 | 24438946 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國光里003鄰大同街89號2樓 | 15,300,000 | 2009-07-10 | 17.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 双盈開發股份有限公司 | 24895491 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民立里8鄰中美一街31號2樓 | 15,000,000 | 2015-05-08 | 11.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫宗貿建設有限公司 | 27599959 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主計里信義街26號1樓 | 15,000,000 | 2005-02-03 | 21.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑽全建設股份有限公司 | 27829220 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村6鄰自立路1段132號1樓 | 15,000,000 | 2005-08-09 | 21.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金明昇建設興業有限公司 | 28783551 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉北昌村032鄰中央路三段568號1樓 | 15,000,000 | 2007-08-31 | 19 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東浩建設有限公司 | 42574128 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主力里016鄰鎮國街85號1樓 | 15,000,000 | 2015-06-30 | 11.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長旭建設股份有限公司 | 42593574 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主權里005鄰中原路709號1樓 | 15,000,000 | 2015-08-28 | 11 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璽鈺建設有限公司 | 42770085 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉仁里村020鄰中山路一段64號1樓 | 15,000,000 | 2016-01-28 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 夢想家建設股份有限公司 | 42974052 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村29鄰自強路113號1樓 | 15,000,000 | 2018-07-18 | 8.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 方嘉建設有限公司 | 45105710 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國裕里富裕十街50巷17號1樓 | 15,000,000 | 2016-05-13 | 10.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳恩建設有限公司 | 45124580 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2016-07-15 | 10.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥鐿建設有限公司 | 50775990 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉太昌村013鄰太昌路522巷3號 | 15,000,000 | 2018-05-28 | 8.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 巨禾建設有限公司 | 53392687 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市主工里中華路186號1樓 | 15,000,000 | 2011-05-02 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑑蓮建設有限公司 | 53992330 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉吉安村8鄰吉興路1段50號1樓 | 15,000,000 | 2012-10-16 | 13.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎泰建設有限公司 | 54502037 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國魂里007鄰延平街109號1樓 | 15,000,000 | 2013-07-03 | 13.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 皇翊建設有限公司 | 54507429 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村4鄰慈惠四街21巷9號1樓 | 15,000,000 | 2013-07-19 | 13.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璽多開發建設有限公司 | 54543038 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國富里富國路7號1樓 | 15,000,000 | 2013-11-27 | 12.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大東控股股份有限公司 | 54962398 | 吉安鄉 | 花蓮縣吉安鄉勝安村005鄰中原路一段55號1樓 | 15,000,000 | 2018-12-07 | 7.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 巨鼎開發建設有限公司 | 54980001 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市國風里012鄰林榮街76-1號1樓 | 15,000,000 | 2019-03-13 | 7.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 千澄建設有限公司 | 54988221 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民主里005鄰海濱街55-1號 | 15,000,000 | 2019-04-22 | 7.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 統正建設有限公司 | 54992528 | 花蓮市 | 花蓮縣花蓮市民政里16鄰府前路300-2號1樓 | 15,000,000 | 2019-05-10 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 376 筆