2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
澎湖縣投資公司登記
澎湖縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
175
資本額中位數
100.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
17.2 億
平均營業年資
7.7 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 馬公市 | 155 | 13.8 億 |
| 湖西鄉 | 16 | 3900 萬 |
| 白沙鄉 | 2 | 2.6 億 |
| 西嶼鄉 | 2 | 4479 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
78
(44.6%)
100–500 萬
52
(29.7%)
500–1000 萬
16
(9.1%)
1000–5000 萬
19
(10.9%)
5000 萬–1 億
2
(1.1%)
1–10 億
4
(2.3%)
10 億以上
0
(0.0%)
未登記
4
(2.3%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
9
11
48
107
90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
7250 萬
2.3 億
10.0 億
4.3 億
90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1澎湖縣馬公市光復里新營路11號2樓嘉陽資產管理股份有限公司、慶城物業開發股份有限公司澎湖分公司2 家4.1 億
- 2澎湖縣馬公市重慶里仁愛路18號1樓永勛開發股份有限公司、永勛興善有限公司2 家8800 萬
- 3澎湖縣馬公市東文里東文澳179之162號1樓立瑋投資股份有限公司、森仰建設有限公司2 家8000 萬
- 4澎湖縣西嶼鄉池東村5鄰小池角225號一樓心采投資股份有限公司、恩采投資股份有限公司2 家4479 萬
- 5澎湖縣馬公市西文里西文澳85之1號1樓久兆建設有限公司、碩承建設有限公司2 家2900 萬
- 6澎湖縣馬公市西衛里西衛247號1樓新建堡建設有限公司、世暘有限公司2 家1750 萬
- 7澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾61之6號1樓岠城建設有限公司、巨城企業行2 家525.0 萬
- 8澎湖縣馬公市重慶里光明路8號2樓佶佳營造有限公司、合建建設有限公司2 家410.0 萬
- 9澎湖縣馬公市西衛里西衛260之1號1樓聚大建設有限公司、好悠居建設有限公司2 家300.0 萬
- 10澎湖縣馬公市鎖港里鎖管港242之5號1樓世金建設有限公司、世金企業行2 家220.0 萬
- 11澎湖縣馬公市光榮里光榮街40號1樓留園建設有限公司、留園企業行2 家220.0 萬
- 12澎湖縣馬公市長安里光明路24號1樓永齊建設有限公司、承林建設有限公司2 家200.0 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉陽資產管理股份有限公司 | 82774538 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光復里新營路11號2樓 | 410,000,000 | 2018-10-02 | 7.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 騰玥投資股份有限公司 | 55918096 | 白沙鄉 | 澎湖縣白沙鄉港子村22號 | 258,234,470 | 2016-11-02 | 9.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏騰投資股份有限公司 | 27750292 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里中興路8巷12號 | 200,000,000 | 2005-07-26 | 21.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 日泰城股份有限公司 | 45107858 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市啓明里民權路32號1樓 | 150,000,000 | 2016-05-18 | 10.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立瑋投資股份有限公司 | 62161297 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里東文澳179之162號1樓 | 70,000,000 | 2026-08-05 | 0.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 澎遠資產有限公司 | 54264176 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里光復路246號 | 62,604,750 | 2013-06-17 | 13.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永勛開發股份有限公司 | 90669799 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里仁愛路18號1樓 | 47,000,000 | 2022-02-18 | 4.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永勛興善有限公司 | 60642377 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里仁愛路18號1樓 | 41,000,000 | 2025-06-18 | 1.2 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 久兆建設有限公司 | 94178330 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳85之1號1樓 | 28,500,000 | 2023-09-14 | 3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 心采投資股份有限公司 | 00093025 | 西嶼鄉 | 澎湖縣西嶼鄉池東村5鄰小池角225號一樓 | 25,214,870 | 2024-09-12 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 理想建設有限公司 | 84616677 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里文光路140巷8號 | 25,000,000 | 1993-12-06 | 32.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 木沐實業開發股份有限公司 | 60631646 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉湖西村湖西75之16號 | 23,800,000 | 2025-08-28 | 1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 海鵬建設有限公司 | 86992562 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳63-41號 | 21,000,000 | 1992-12-02 | 33.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 歆絜開發有限公司 | 53778649 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里文山路27巷8號10樓之1 | 20,000,000 | 2012-06-28 | 14.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳侑建設股份有限公司 | 54538942 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里大賢街87號1樓 | 20,000,000 | 2013-11-11 | 12.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恩采投資股份有限公司 | 00167476 | 西嶼鄉 | 澎湖縣西嶼鄉池東村5鄰小池角225號一樓 | 19,572,710 | 2024-09-12 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新建堡建設有限公司 | 24426792 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛247號1樓 | 15,000,000 | 2009-06-19 | 17.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 玉全國際股份有限公司 | 00141624 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光復里中華路31之1號1樓 | 14,560,000 | 2024-12-30 | 1.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鑫基建設有限公司 | 00124955 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里光復路204之1號1樓 | 10,000,000 | 2024-11-18 | 1.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱勝建設有限公司 | 56657176 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾24―19號1樓 | 10,000,000 | 2017-06-05 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信合建設有限公司 | 62161199 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里4鄰文學路280巷52號1樓 | 10,000,000 | 2026-08-05 | 0.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 建皇開發有限公司 | 62240461 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里東文澳179之1號1樓 | 10,000,000 | 2026-03-16 | 0.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 彤美建設有限公司 | 90069789 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里文昌街28之3號1樓 | 10,000,000 | 2022-08-24 | 4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金獅子建設有限公司 | 90497558 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里四維路147巷5號1樓 | 10,000,000 | 2021-06-09 | 5.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 森仰建設有限公司 | 93786928 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里東文澳179之162號1樓 | 10,000,000 | 2023-05-19 | 3.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盛隆投資股份有限公司 | 00194543 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市啓明里中山路23號 | 8,680,000 | 2024-08-14 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 龍元建設有限公司 | 55869861 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳11-5號1樓 | 8,000,000 | 2016-08-18 | 10 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 夏綠第建設有限公司 | 60310807 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里文昌街46巷3號 | 8,000,000 | 2026-03-05 | 0.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 今順建設股份有限公司 | 46484605 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市興仁里001鄰雙頭掛60號之60 | 7,000,000 | 2016-05-24 | 10.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隴一建設企業有限公司 | 24628875 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛187號1樓 | 6,000,000 | 2014-08-18 | 12 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華崙有限公司 | 28632891 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市長安里中興路41號1樓 | 6,000,000 | 2007-04-23 | 19.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樂天物業管理顧問有限公司 | 53170088 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里成功街97巷8-1號1樓 | 6,000,000 | 2010-10-26 | 15.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱喬工程有限公司 | 86938890 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里民富街28巷1號之1 | 6,000,000 | 1992-09-15 | 34 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱元投資有限公司 | 97455527 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里中興路21號 | 6,000,000 | 1997-05-17 | 29.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫翰建設有限公司 | 93626731 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市烏崁里烏崁99之4號1樓 | 5,100,000 | 2024-01-15 | 2.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬世興資產管理股份有限公司 | 53847630 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市安宅里宅脚嶼41號1樓 | 5,020,000 | 2012-05-18 | 14.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 岠城建設有限公司 | 42564748 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾61之6號1樓 | 5,000,000 | 2015-06-01 | 11.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥意開發建設有限公司 | 53409012 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市石泉里013鄰11―10號1樓 | 5,000,000 | 2011-05-30 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盛群建設有限公司 | 56670425 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光明里民族路143-3號1樓 | 5,000,000 | 2017-06-19 | 9.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 君鼎興業股份有限公司 | 86782398 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛221之15號 | 5,000,000 | 1992-07-28 | 34.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 尾茶建設有限公司 | 94218234 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉沙港村沙港103之1號1樓 | 5,000,000 | 2023-09-26 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佶佳營造有限公司 | 93567711 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里光明路8號2樓 | 3,600,000 | 2024-03-12 | 2.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聚利建設有限公司 | 42959376 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里005鄰光復路282號1樓 | 3,000,000 | 2018-05-10 | 8.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 協家建設有限公司 | 83539619 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉南寮村南寮183號 | 3,000,000 | 2020-01-15 | 6.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 淳青文創有限公司 | 84377275 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市興仁里1-7號 | 3,000,000 | 1993-05-27 | 33.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 協進企業行 | 87742114 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市石泉里52之4號 | 3,000,000 | 1997-04-23 | 29.4 | 合夥 | 不動產投資開發 |
| 世暘有限公司 | 94037389 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛247號1樓 | 2,500,000 | 2023-08-07 | 3.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 幸福之家 | 18233375 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里文山路89號1樓 | 2,200,000 | 2002-07-17 | 24.1 | 獨資 | 不動產投資開發 |
| 特吉發有限公司 | 60317800 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里三多路136號1樓 | 2,100,000 | 2026-02-02 | 0.6 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 禾暘企業有限公司 | 42750721 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市鎖港里鎖管港46之7號1樓 | 2,000,000 | 2015-11-25 | 10.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 品俋建設有限公司 | 54772854 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市啓明里臨海路24號1樓 | 2,000,000 | 2014-01-06 | 12.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 亨橙建設有限公司 | 62175454 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里文明路156號2樓 | 2,000,000 | 2026-07-22 | 0.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福昇資本有限公司 | 62193729 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光復里民福路127號1樓 | 2,000,000 | 2026-04-13 | 0.4 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 全竑企業有限公司 | 89867899 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里林森路15巷5號1樓 | 2,000,000 | 1994-11-14 | 31.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 光堡建設有限公司 | 90274698 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里六合路201號1樓 | 2,000,000 | 2022-07-11 | 4.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 青楓建設有限公司 | 90339735 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉成功村港底8之2號1樓 | 2,000,000 | 2022-08-17 | 4.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 世金建設有限公司 | 90601638 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市鎖港里鎖管港242之5號1樓 | 2,000,000 | 2021-12-07 | 4.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣家開發建設有限公司 | 93596032 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里東文澳100之12號1樓 | 2,000,000 | 2024-03-01 | 2.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泉宬建設有限公司 | 94272356 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛236之2號1樓 | 2,000,000 | 2023-09-18 | 3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華同建設有限公司 | 95433822 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳123號1樓 | 2,000,000 | 2024-07-17 | 2.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 龍星建設有限公司 | 95434575 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市陽明里永安街15巷5號1樓 | 2,000,000 | 2024-05-28 | 2.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 留園建設有限公司 | 95437094 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里光榮街40號1樓 | 2,000,000 | 2024-05-23 | 2.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聚大建設有限公司 | 97596104 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛260之1號1樓 | 2,000,000 | 2024-04-10 | 2.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 神廣建設有限公司 | 97604717 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光復里中華路7號1樓 | 2,000,000 | 2025-02-21 | 1.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 居明陽建設股份有限公司 | 16370106 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉西溪村113號 | 1,500,000 | 1998-02-11 | 28.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰致建設有限公司 | 45118460 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市興仁里61號1樓 | 1,200,000 | 2016-06-21 | 10.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 喬馥建設有限公司 | 55942547 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳62之6號4樓 | 1,200,000 | 2016-12-07 | 9.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 三森淼有限公司 | 93508045 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市烏崁里烏崁125之7號1樓 | 1,200,000 | 2023-11-17 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 文安建設有限公司 | 24398536 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市中興里治平路26號5樓 | 1,000,000 | 2009-05-01 | 17.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 明叡資產管理有限公司 | 24652305 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市烏崁里烏崁127號1樓 | 1,000,000 | 2014-11-10 | 11.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 堃鴻建設有限公司 | 42766478 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市案山里文山路366號1樓 | 1,000,000 | 2016-01-15 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永齊建設有限公司 | 42771161 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市長安里光明路24號1樓 | 1,000,000 | 2016-01-29 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 義昱建設有限公司 | 42773822 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里三多路340號1樓 | 1,000,000 | 2016-02-05 | 10.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 麒鈺建設有限公司 | 54995617 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里文昌街15號1樓 | 1,000,000 | 2019-05-23 | 7.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 郡翔建設有限公司 | 60624286 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市鐵線里鐵線尾61之6號一樓 | 1,000,000 | 2025-08-05 | 1.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嵦昇投資有限公司 | 62181370 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里文山路116號2樓 | 1,000,000 | 2026-06-22 | 0.2 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 振興建設有限公司 | 89178248 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市興仁里双頭掛114之5號1樓 | 1,000,000 | 2022-06-17 | 4.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 良堉建設有限公司 | 90341866 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里中華路248號1樓 | 1,000,000 | 2022-06-09 | 4.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昇豐建設有限公司 | 90677307 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光明里文光路100巷10號1樓 | 1,000,000 | 2022-01-13 | 4.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 晟宇建設有限公司 | 93542732 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市陽明里大仁街40號1樓 | 1,000,000 | 2023-11-28 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 淨心建設有限公司 | 93551422 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重光里後窟潭75之1號4樓之2 | 1,000,000 | 2023-12-04 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德家建設有限公司 | 93552338 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光復里水源路2之1號3樓 | 1,000,000 | 2023-12-07 | 2.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 秉富建設有限公司 | 93553097 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里三多路340號2樓 | 1,000,000 | 2023-12-12 | 2.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 威展建設有限公司 | 93595224 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉鼎灣村鼎灣108號1樓 | 1,000,000 | 2024-02-15 | 2.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雋揚建設有限公司 | 94155771 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市長安里中正路71巷7弄3號 | 1,000,000 | 2023-10-31 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 承林建設有限公司 | 94162267 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市長安里光明路24號1樓 | 1,000,000 | 2023-11-13 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 安寓建設有限公司 | 94193515 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里民富街18號1樓 | 1,000,000 | 2023-10-17 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 好悠居建設有限公司 | 94193748 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西衛里西衛260之1號1樓 | 1,000,000 | 2023-10-17 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瓏一建設有限公司 | 94193917 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳162之21號1樓 | 1,000,000 | 2023-10-18 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 允碩建設有限公司 | 94199383 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳97之25號1樓 | 1,000,000 | 2023-10-20 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 朋福建設有限公司 | 94199790 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市朝陽里林森路46巷13號1樓 | 1,000,000 | 2023-10-24 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華恩建設有限公司 | 94218656 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市東文里新生路533號1樓 | 1,000,000 | 2023-09-27 | 2.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 清井澤建設有限公司 | 95430986 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市陽明里大勇街21號 | 1,000,000 | 2025-01-16 | 1.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 進誠建設有限公司 | 93514476 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里光復路181之1號1樓 | 800,000 | 2023-11-30 | 2.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 超宇建設有限公司 | 00059841 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市案山里民裕街43號1樓 | 600,000 | 2024-11-08 | 1.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 碩承建設有限公司 | 00222421 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市西文里西文澳85之1號1樓 | 500,000 | 2024-09-16 | 2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 正一建設有限公司 | 55960002 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市重慶里022鄰光明路8號1樓 | 500,000 | 2016-12-29 | 9.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 僑銀房屋企業有限公司 | 56628026 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市光榮里民族路136號1樓 | 500,000 | 2017-05-04 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鉅都建設有限公司 | 60304875 | 湖西鄉 | 澎湖縣湖西鄉南寮村南寮133之1號1樓 | 500,000 | 2026-02-11 | 0.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 稻城建設有限公司 | 62193586 | 馬公市 | 澎湖縣馬公市案山里文山路367號5樓 | 500,000 | 2026-04-10 | 0.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 175 筆