2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
新竹市投資公司登記
新竹市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
1,753
資本額中位數
913.8 萬
中位數,非平均數
資本額合計
563 億
平均營業年資
9.9 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 東區 | 1,008 | 383 億 |
| 北區 | 536 | 131 億 |
| 香山區 | 209 | 48.7 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
189
(10.8%)
100–500 萬
417
(23.8%)
500–1000 萬
278
(15.9%)
1000–5000 萬
665
(37.9%)
5000 萬–1 億
83
(4.7%)
1–10 億
107
(6.1%)
10 億以上
6
(0.3%)
未登記
8
(0.5%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
1
2
11
82
231
595
830
10s60s70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
300.0 萬
150.0 萬
10.3 億
17.0 億
66.9 億
117 億
232 億
120 億
10s60s70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2凌陽創業投資股份有限公司、凌旭投資股份有限公司、凱蒂安投資有限公司、威陽投資股份有限公司、厚聚投資有限公司⋯等 10 家10 家22.5 億
- 2新竹市東 區龍山里光復路一段576巷17號恆河沙投資股份有限公司、盛凌投資股份有限公司、歌洛利投資有限公司、聚塔投資有限公司、帝景投資股份有限公司⋯等 9 家9 家4.4 億
- 3新竹市北 區中興里中山路40巷25-1號三樓之15裳華投資控股股份有限公司、同潤投資有限公司、旻頡投資有限公司、業固投資有限公司、築田投資有限公司⋯等 9 家9 家6768 萬
- 4新竹市東 區成功里林森路32號3樓昌禾開發建設股份有限公司、恆顧建設股份有限公司、昌昕建設股份有限公司、昌輝投資股份有限公司、昌燁建設股份有限公司⋯等 8 家8 家4.5 億
- 5新竹市北 區仁德里北大路307號9樓之3達和隆科技股份有限公司、雅韻投資有限公司、福望投資有限公司、豪德益投資有限公司、鋐達昌投資有限公司⋯等 8 家8 家1.5 億
- 6新竹市東 區關新里關新路27號2樓之1華峪投資股份有限公司、華谷投資股份有限公司、秋雨投資有限公司、富蠡有限公司、華容投資有限公司⋯等 8 家8 家1310 萬
- 7新竹市北 區大同里中正路107號6樓之5俞成投資股份有限公司、豐駿股份有限公司、鋐杰投資股份有限公司、楚曜資本股份有限公司、陽泓投資股份有限公司⋯等 7 家7 家3420 萬
- 8新竹市東 區文華里經國路一段656號5樓樹光建設有限公司、盛竹建設有限公司、盛虹建設有限公司、廣利開發有限公司、盛詮建設有限公司⋯等 6 家6 家10.6 億
- 9新竹市北 區磐石里西大路772號2樓富之陽股份有限公司、聚點投資股份有限公司、致曜投資股份有限公司、匯永投資有限公司、瑞本投資有限公司⋯等 6 家6 家3.8 億
- 10新竹市東 區龍山里世傑路222號京匯建設股份有限公司、致盈科技有限公司、京頌建設股份有限公司、旭瑢建設股份有限公司、紘富建設有限公司⋯等 6 家6 家3.0 億
- 11新竹市香山區中隘里中華路六段647巷27號兆鼎投資股份有限公司、容玉投資股份有限公司、允浩投資有限公司、厚豐投資有限公司、登厚投資有限公司⋯等 6 家6 家6904 萬
- 12新竹市東 區親仁里中央路148號2樓真榮投資有限公司、誠璞投資股份有限公司、永興府投資股份有限公司、圜曜投資有限公司、慧軒衡資本有限公司⋯等 6 家6 家2440 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合勤投資控股股份有限公司 | 28999503 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路2段363號3樓 | 4,154,449,700 | 2010-08-16 | 16.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 里樂資產管理股份有限公司 | 54542501 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路二段415號11樓 | 2,500,000,000 | 2013-11-25 | 12.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 原相投資股份有限公司 | 29082705 | 香山區 | 新竹市香山區內湖里中華路六段231-7號 | 1,429,545,770 | 2008-06-13 | 18.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 凌陽創業投資股份有限公司 | 70755846 | 北區 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | 1,237,488,000 | 2000-05-01 | 26.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 春福建設股份有限公司 | 22950102 | 東區 | 新竹市東 區文華里北大路88號1樓 | 1,168,513,680 | 1988-06-28 | 38.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 理銘開發股份有限公司 | 07611076 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路二段419號7樓 | 1,020,000,000 | 1977-11-01 | 48.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興泰能源投資股份有限公司 | 85112575 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里慈雲路118號9樓之8 | 985,000,000 | 2019-10-17 | 6.9 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 漢民投資股份有限公司 | 53362071 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里13鄰埔頂路18號9樓之1 | 900,000,000 | 2011-03-07 | 15.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻柏建設股份有限公司 | 80630389 | 北區 | 新竹市北 區水田里中正路158號4樓 | 750,000,000 | 2004-01-13 | 22.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凌旭投資股份有限公司 | 16631876 | 北區 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | 700,000,000 | 1998-07-30 | 28.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大福投資有限公司 | 90601855 | 東區 | 新竹市東 區文華里經國路一段658號5樓 | 680,000,000 | 2021-12-07 | 4.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 全軒建設開發股份有限公司 | 27590866 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路二段419號10樓 | 660,000,000 | 2005-01-04 | 21.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樹光建設有限公司 | 42758673 | 東區 | 新竹市東 區文華里經國路一段656號5樓 | 500,000,000 | 2015-12-21 | 10.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大境投資股份有限公司 | 91058114 | 北區 | 新竹市北 區水田里經國路二段100號10樓 | 500,000,000 | 2021-08-18 | 5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 長宏國際開發事業股份有限公司 | 16089873 | 東區 | 新竹市東 區仲生路66號 | 448,000,000 | 1997-09-02 | 29 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏雨投資股份有限公司 | 83167434 | 東區 | 新竹市東 區東山里培英街39號4樓 | 440,000,000 | 2020-11-09 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 敦雨投資有限公司 | 70779967 | 北區 | 新竹市北 區水田里21鄰東大路二段83號13樓 | 439,800,000 | 2000-08-09 | 26.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛竹建設有限公司 | 42758701 | 東區 | 新竹市東 區文華里經國路一段656號5樓 | 410,000,000 | 2015-12-21 | 10.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 致強投資股份有限公司 | 28679945 | 東區 | 新竹市東 區豐功里建中一路25號5樓之1 | 400,000,000 | 2007-06-01 | 19.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鈺琥投資有限公司 | 54252565 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里埔頂路18號6樓之5 | 400,000,000 | 2013-05-23 | 13.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉誠創業投資股份有限公司 | 16635269 | 東區 | 新竹市東 區科園里1鄰光復路1段609號2樓 | 367,652,000 | 1998-08-06 | 28.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勁德興業有限公司 | 54363247 | 東區 | 新竹市東 區科園里科學園路217號11樓 | 341,000,000 | 2013-09-30 | 12.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣傳投資股份有限公司 | 96866240 | 東區 | 新竹市東 區光復里27鄰水源街93號13樓之1 | 330,000,000 | 1996-02-26 | 30.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 雨虹投資有限公司 | 28029632 | 東區 | 新竹市東 區文華里經國路一段654號5樓 | 300,000,000 | 2005-11-17 | 20.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶悅投資有限公司 | 54254732 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里埔頂路18號6樓之5 | 300,000,000 | 2013-05-28 | 13.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 富之陽股份有限公司 | 54936863 | 北區 | 新竹市北 區磐石里西大路772號2樓 | 299,000,000 | 2018-06-11 | 8.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恒嘉建設股份有限公司 | 22659443 | 東區 | 新竹市東 區柴橋里仲生路66號 | 296,000,000 | 1987-09-07 | 39 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 齊力成投資有限公司 | 42583415 | 東區 | 新竹市東 區公園里公園路326號5樓之3 | 280,000,000 | 2015-07-28 | 11.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 達誼投資股份有限公司 | 29120519 | 東區 | 新竹市東 區水源里中華路一段151號2樓 | 274,000,000 | 2008-07-08 | 18.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 睿仕投資股份有限公司 | 93778103 | 東區 | 新竹市東 區金山里金山二十六街46號1樓 | 265,000,000 | 2023-04-25 | 3.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 歐哈那有限公司 | 42976684 | 東區 | 新竹市東 區綠水里食品路41―3號10樓 | 260,000,000 | 2018-07-26 | 8.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 允鼎投資有限公司 | 56603159 | 東區 | 新竹市東 區柴橋里志平路57號3樓 | 250,000,000 | 2017-03-23 | 9.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 旭嘉聯合科技股份有限公司 | 86119837 | 東區 | 新竹市東 區綠水里光復路2段295號21樓之2 | 243,432,000 | 1991-12-31 | 34.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 恆河沙投資股份有限公司 | 82874213 | 東區 | 新竹市東 區龍山里光復路一段576巷17號 | 236,000,000 | 2019-05-20 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鼎鈞投資股份有限公司 | 16727696 | 東區 | 新竹市東 區文華里北大路40巷9號1樓 | 232,400,000 | 1999-01-19 | 27.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 柏達事業股份有限公司 | 24851472 | 東區 | 新竹市東 區水源里中華路一段43號2樓 | 230,000,000 | 2014-12-11 | 11.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 重螢投資有限公司 | 27809879 | 北區 | 新竹市北 區湳中里武陵路175巷2號20樓之4 | 229,768,000 | 2005-06-07 | 21.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 坤山建設股份有限公司 | 84363011 | 北區 | 新竹市北 區民富里7鄰北大路340號4樓 | 229,690,000 | 1993-10-01 | 32.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順誠投資股份有限公司 | 27629031 | 東區 | 新竹市東 區親仁里仁愛街57號3樓 | 223,500,000 | 2005-03-11 | 21.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新春建設股份有限公司 | 27448502 | 東區 | 新竹市東 區文華里5鄰北大路90號3樓 | 220,000,000 | 2004-09-27 | 21.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 迎曦創新創業投資股份有限公司 | 60545749 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里慈雲路118號4樓之3 | 215,000,000 | 2025-06-20 | 1.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昇譽建設有限公司 | 86634714 | 東區 | 新竹市東 區三民里民族路69號 | 212,000,000 | 1992-04-30 | 34.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰華投資股份有限公司 | 83012657 | 東區 | 新竹市東 區光復里東勢街78號1樓 | 211,000,000 | 2023-03-21 | 3.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昌禾開發建設股份有限公司 | 28923960 | 東區 | 新竹市東 區成功里林森路32號3樓 | 201,000,000 | 2008-02-04 | 18.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 春曉建設有限公司 | 55868461 | 東區 | 新竹市東 區文華里北大路90號1樓 | 201,000,000 | 2016-08-17 | 10.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大騰開發股份有限公司 | 86611206 | 東區 | 新竹市東 區文華里北大路88號2樓 | 201,000,000 | 1992-04-14 | 34.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻喆建設股份有限公司 | 24627593 | 北區 | 新竹市北 區水田里中正路158號12樓之3 | 200,000,000 | 2014-08-12 | 12.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盛凌投資股份有限公司 | 80355587 | 東區 | 新竹市東 區龍山里光復路一段576巷17號 | 200,000,000 | 2003-03-18 | 23.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 荷村投資有限公司 | 56643700 | 香山區 | 新竹市香山區東香里富群街45巷2弄16號1樓 | 197,730,000 | 2017-05-22 | 9.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 聚酈永續股份有限公司 | 90278982 | 東區 | 新竹市東 區南大里西大路120號4樓 | 181,574,000 | 2022-05-26 | 4.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯傑投資股份有限公司 | 28135922 | 東區 | 新竹市東 區新莊里11鄰新莊街53巷1號2樓 | 175,000,000 | 2006-04-04 | 20.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瑞寶國際投資有限公司 | 24648302 | 東區 | 新竹市東 區高峰里高峰路194巷10弄5號 | 173,631,168 | 2014-10-27 | 11.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 竹城開發股份有限公司 | 84442331 | 東區 | 新竹市東 區2鄰四維路130號11樓之2 | 168,000,000 | 1993-05-25 | 33.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 德益琛股份有限公司 | 97175700 | 東區 | 新竹市東 區明湖路486巷126號1樓 | 166,529,000 | 1997-03-16 | 29.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 輯潛資本投資股份有限公司 | 83114211 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里埔頂路29號2樓之1 | 158,500,000 | 2020-09-02 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏嘉投資股份有限公司 | 97344564 | 東區 | 新竹市東 區柴橋里仲生路66號 | 157,000,000 | 1997-03-11 | 29.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 理瑞投資實業有限公司 | 89191967 | 東區 | 新竹市東 區綠水里食品路27號2樓之5 | 152,752,000 | 2023-01-19 | 3.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 威諾投資股份有限公司 | 28810749 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里11鄰埔頂路18號9樓之3 | 150,000,000 | 2007-10-11 | 18.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 美台生科投資股份有限公司 | 54002429 | 香山區 | 新竹市香山區香村里墩豐路71巷2號1樓 | 150,000,000 | 2012-11-01 | 13.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛虹建設有限公司 | 84701483 | 東區 | 新竹市東 區文華里經國路一段656號5樓 | 150,000,000 | 1994-11-03 | 31.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中耀建設股份有限公司 | 86815172 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路二段415號10樓 | 150,000,000 | 1992-08-10 | 34.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 楊火生投資股份有限公司 | 89221982 | 東區 | 新竹市東 區西大路481號 | 150,000,000 | 1994-09-12 | 32 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 宗基投資有限公司 | 42608345 | 東區 | 新竹市東 區復中里錦華街10巷8―1號4樓 | 149,957,294 | 2015-10-20 | 10.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 富源建設股份有限公司 | 23986509 | 東區 | 新竹市東 區中正路497號12樓 | 142,400,000 | 1991-02-05 | 35.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱蒂安投資有限公司 | 55953662 | 北區 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | 140,000,000 | 2016-12-21 | 9.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 慧明投資有限公司 | 28874362 | 北區 | 新竹市北 區磐石里和平路138號12樓 | 137,500,000 | 2007-11-15 | 18.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 立陽投資股份有限公司 | 13046182 | 北區 | 新竹市北 區水田里演藝路25號6樓 | 135,000,000 | 2002-09-17 | 24 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 博啟投資有限公司 | 90363805 | 東區 | 新竹市東 區綠水里光復路二段287號15樓之2 | 132,700,000 | 2022-06-20 | 4.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 億融投資有限公司 | 42783005 | 東區 | 新竹市東 區文華里011鄰田美三街5巷33號11樓 | 130,000,000 | 2016-03-17 | 10.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻安投資股份有限公司 | 89573472 | 東區 | 新竹市東 區中正路158號12樓之一 | 130,000,000 | 1995-07-12 | 31.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 達和隆科技股份有限公司 | 24614669 | 北區 | 新竹市北 區仁德里北大路307號9樓之3 | 129,735,170 | 2014-06-30 | 12.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 卡榭股份有限公司 | 16349836 | 東區 | 新竹市東 區西大路481號2樓 | 129,000,000 | 1998-01-07 | 28.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 子安投資有限公司 | 29118252 | 東區 | 新竹市東 區育賢里東門街18號6樓之1 | 127,670,000 | 2008-06-27 | 18.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 連傑投資有限公司 | 29102293 | 東區 | 新竹市東 區育賢里東門街18號6樓之1 | 127,286,000 | 2008-06-02 | 18.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 原豐投資股份有限公司 | 29082825 | 香山區 | 新竹市香山區內湖里中華路六段231-7號 | 126,822,940 | 2008-06-13 | 18.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 錫辰股份有限公司 | 54978048 | 東區 | 新竹市東 區成功里大同路20號 | 126,570,190 | 2019-03-06 | 7.5 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 佳友建設股份有限公司 | 42958356 | 東區 | 新竹市東 區埔頂里公道五路二段120號6樓之3 | 126,250,000 | 2018-05-07 | 8.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 威陽投資股份有限公司 | 80701166 | 北區 | 新竹市北 區育英里四維路89巷2―1號5樓之2 | 124,000,000 | 2004-02-16 | 22.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 鉿泰投資股份有限公司 | 97041920 | 東區 | 新竹市東 區關東里12鄰光復路1段268巷12號12樓之1 | 120,007,390 | 1996-06-25 | 30.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 元亨利貞建設股份有限公司 | 42782337 | 東區 | 新竹市東 區光復里7鄰公道五路三段1號7樓之7 | 120,000,000 | 2016-03-15 | 10.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金鋐建設股份有限公司 | 53839842 | 東區 | 新竹市東 區水源里太原路128號 | 120,000,000 | 2012-04-27 | 14.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 家瑞開發股份有限公司 | 54962622 | 北區 | 新竹市北 區中山里大同路113號 | 120,000,000 | 2018-12-10 | 7.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 居品建設企業股份有限公司 | 56603405 | 東區 | 新竹市東 區復中里民生路261號6樓 | 120,000,000 | 2017-03-24 | 9.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 京和建設股份有限公司 | 80418252 | 北區 | 新竹市北 區光田里東大路二段76號9樓 | 120,000,000 | 2003-06-17 | 23.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳家華建設股份有限公司 | 82926367 | 北區 | 新竹市北 區中山里大同路113號3樓 | 120,000,000 | 2019-07-02 | 7.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 京匯建設股份有限公司 | 90529799 | 東區 | 新竹市東 區龍山里世傑路222號 | 120,000,000 | 2021-08-23 | 5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆捷企業股份有限公司 | 53374739 | 北區 | 新竹市北 區北門里中正路223巷2-2號 | 118,000,000 | 2011-03-25 | 15.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 原鼎投資股份有限公司 | 54233907 | 香山區 | 新竹市香山區內湖里中華路6段231-7號 | 118,000,000 | 2013-04-18 | 13.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 理德建設有限公司 | 28781224 | 東區 | 新竹市東 區中正里3鄰府後街19巷3號1樓 | 112,750,000 | 2007-08-28 | 19 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 尚浦投資有限公司 | 28079029 | 東區 | 新竹市東 區高峰里高峰路192巷3弄16號 | 105,000,000 | 2006-01-23 | 20.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 韋沃國際股份有限公司 | 90719496 | 東區 | 新竹市東 區豐功里建美路5號 | 103,750,000 | 2021-04-12 | 5.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 松友建設有限公司 | 53392342 | 北區 | 新竹市北 區海濱里延平路三段345號1樓 | 103,000,000 | 2011-04-29 | 15.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏正投資股份有限公司 | 24353968 | 北區 | 新竹市北 區水田里演藝路25號6樓 | 102,135,190 | 2009-02-13 | 17.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 澄葳投資股份有限公司 | 24410412 | 東區 | 新竹市東 區豐功里建中一路25號5樓之1 | 101,875,000 | 2009-05-27 | 17.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富昱建設股份有限公司 | 00168290 | 北區 | 新竹市北 區境福里中正路497號12樓 | 100,000,000 | 2025-01-10 | 1.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瑩宇投資股份有限公司 | 16406569 | 東區 | 新竹市東 區豐功里公道五路2段415號11樓 | 100,000,000 | 1998-05-01 | 28.3 | 股份有限公司 | 證券投資顧問 |
| 坤泰投資股份有限公司 | 22555144 | 北區 | 新竹市北 區民富里北大路340號5樓 | 100,000,000 | 1987-06-15 | 39.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金旺宏實業股份有限公司 | 24242078 | 北區 | 新竹市北 區湳中里5鄰鐵道路二段355號 | 100,000,000 | 2008-10-07 | 17.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昊鑫投資有限公司 | 24894731 | 東區 | 新竹市東 區親仁里世界街100號13樓 | 100,000,000 | 2015-05-05 | 11.3 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 優滿盛投資興業有限公司 | 25011476 | 東區 | 新竹市東 區復中里4鄰民權路211號6樓 | 100,000,000 | 2009-08-13 | 17.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 500 筆