2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
雲林縣投資公司登記
雲林縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
652
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
147 億
平均營業年資
9.3 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 斗六市 | 209 | 43.2 億 |
| 虎尾鎮 | 153 | 59.3 億 |
| 斗南鎮 | 55 | 9.6 億 |
| 麥寮鄉 | 36 | 5.2 億 |
| 土庫鎮 | 32 | 5.3 億 |
| 莿桐鄉 | 28 | 4.2 億 |
| 北港鎮 | 24 | 3.5 億 |
| 西螺鎮 | 22 | 5.1 億 |
| 二崙鄉 | 14 | 1.7 億 |
| 古坑鄉 | 14 | 7470 萬 |
| 元長鄉 | 13 | 2.7 億 |
| 崙背鄉 | 9 | 3.0 億 |
| 褒忠鄉 | 9 | 7402 萬 |
| 四湖鄉 | 9 | 4158 萬 |
| 水林鄉 | 7 | 9760 萬 |
| 大埤鄉 | 6 | 7500 萬 |
| 東勢鄉 | 5 | 6280 萬 |
| 林內鄉 | 4 | 2368 萬 |
| 臺西鄉 | 2 | 1200 萬 |
| 口湖鄉 | 1 | 131.9 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
46
(7.1%)
100–500 萬
132
(20.2%)
500–1000 萬
97
(14.9%)
1000–5000 萬
317
(48.6%)
5000 萬–1 億
39
(6.0%)
1–10 億
16
(2.5%)
10 億以上
1
(0.2%)
未登記
4
(0.6%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
27
76
249
299
70s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1.0 億
6.3 億
21.2 億
47.3 億
71.5 億
70s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1雲林縣莿桐鄉埔子村榮村路45號凱卿大有投資有限公司、極麗投資有限公司、祐佳投資有限公司、得碩投資股份有限公司4 家1.5 億
- 2雲林縣斗六市仁愛里中華路200號1樓宇順投資有限公司、本洲建設股份有限公司、昕鑫投資有限公司3 家6000 萬
- 3雲林縣虎尾鎮平和里光明路73巷33-17號1樓富易鉅投資有限公司、誠陞建設有限公司、瑞中建設有限公司3 家5500 萬
- 4雲林縣莿桐鄉大美村大美21-22號浤泉投資股份有限公司、順陽家有限公司、瑩縈投資有限公司3 家3750 萬
- 5雲林縣土庫鎮新建路23-1號鑫崴有限公司、承澤國際有限公司、三文魚有限公司3 家600.0 萬
- 6雲林縣虎尾鎮西安里白宮街27號木心國際投資股份有限公司、妮凱國際投資股份有限公司2 家28.3 億
- 7雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號1樓佳明投資股份有限公司、佳典投資股份有限公司2 家2.2 億
- 8雲林縣虎尾鎮墾地里科園路170號1樓上群投資事業股份有限公司、廣順興建設有限公司2 家1.3 億
- 9雲林縣斗六市鎮西里13鄰雲林路2段203號8樓緯固實業股份有限公司、優聚德建設股份有限公司2 家1.0 億
- 10雲林縣虎尾鎮西屯里大屯路304―2號1樓禾楓投資事業有限公司、禾楓君悅建設有限公司2 家9955 萬
- 11雲林縣土庫鎮興新里下圍18號金丰昌股份有限公司、山語海股份有限公司2 家9900 萬
- 12雲林縣虎尾鎮墾地里永興路437號鶴祥建設實業股份有限公司、遠拓建設有限公司2 家7500 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木心國際投資股份有限公司 | 62067574 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西安里白宮街27號 | 1,846,100,000 | 2026-07-20 | 0.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 妮凱國際投資股份有限公司 | 94253631 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西安里白宮街27號 | 984,300,000 | 2023-08-28 | 3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 千林投資股份有限公司 | 28770009 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號2樓之1 | 400,000,000 | 2007-08-09 | 19.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 廖家宗親投資股份有限公司 | 42822204 | 西螺鎮 | 雲林縣西螺鎮新豐里新社203-5號1樓 | 253,000,000 | 2015-11-13 | 10.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 愛克賽爾投資控股股份有限公司 | 90268823 | 斗六市 | 雲林縣斗六市正心里文生路6-3號1樓 | 230,000,000 | 2022-08-02 | 4.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 上群地產開發股份有限公司 | 42607227 | 崙背鄉 | 雲林縣崙背鄉南陽村003鄰中山路153號1樓 | 196,977,500 | 2015-10-15 | 10.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鈞軒控股股份有限公司 | 60305678 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里上海路255號 | 165,000,000 | 2026-02-03 | 0.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 穎昕管理顧問有限公司 | 60478946 | 土庫鎮 | 雲林縣土庫鎮石廟里001鄰石廟18號 | 143,352,700 | 2025-09-08 | 1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳明投資股份有限公司 | 83712390 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號1樓 | 140,000,000 | 2020-07-20 | 6.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 齊天投資股份有限公司 | 93518629 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮西里府文路15號1樓 | 125,500,000 | 2023-11-21 | 2.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 上群投資事業股份有限公司 | 42748887 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路170號1樓 | 125,050,000 | 2015-11-19 | 10.8 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 峻溢投資股份有限公司 | 28067902 | 斗六市 | 雲林縣斗六市成功里民權街78號1樓 | 118,000,000 | 2006-01-18 | 20.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 傳晟投資股份有限公司 | 24288101 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號2樓 | 111,580,000 | 2009-01-09 | 17.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉楠建設股份有限公司 | 54815122 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮明昌里長安路二段46號 | 105,000,000 | 2014-05-23 | 12.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 彬揚投資股份有限公司 | 28741510 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里西安路36號 | 101,050,000 | 2007-07-02 | 19.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 慶瓏實業股份有限公司 | 34120383 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西安里林森路2段57―1號 | 100,000,000 | 1976-10-15 | 49.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宇荃建設有限公司 | 54513631 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路20-8號一樓 | 100,000,000 | 2013-08-08 | 13.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳典投資股份有限公司 | 24288117 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路66―1號1樓 | 84,276,000 | 2008-12-31 | 17.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 天資建設有限公司 | 53512959 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西安里23鄰長春路13號1樓 | 81,750,000 | 2011-08-23 | 15 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大升管理顧問股份有限公司 | 94192760 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮南昌里民生路159號3樓 | 79,500,000 | 2023-10-13 | 2.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 緯固實業股份有限公司 | 84422068 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮西里13鄰雲林路2段203號8樓 | 78,000,000 | 1993-07-09 | 33.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱卿大有投資有限公司 | 57076612 | 莿桐鄉 | 雲林縣莿桐鄉埔子村榮村路45號 | 76,595,150 | 2017-08-22 | 9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉兆建設股份有限公司 | 42772041 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和20―15號 | 75,000,000 | 2016-02-02 | 10.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長鉅興業股份有限公司 | 90007270 | 斗六市 | 雲林縣斗六市長平里長平路11―3號 | 75,000,000 | 2023-01-03 | 3.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾楓投資事業有限公司 | 83499932 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯路304―2號1樓 | 72,800,000 | 2020-01-07 | 6.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇麟投資股份有限公司 | 28215621 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里10鄰上海路253-1號 | 72,000,000 | 2006-09-01 | 20 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 力龍建設有限公司 | 24289262 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮東仁里正義路79號1樓 | 70,000,000 | 2009-01-06 | 17.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東曜投資事業股份有限公司 | 42973820 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西安里長春路13號1樓 | 65,600,000 | 2018-07-16 | 8.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 金丰昌股份有限公司 | 59278993 | 土庫鎮 | 雲林縣土庫鎮興新里下圍18號 | 64,000,000 | 2017-07-20 | 9.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 益滙股份有限公司 | 91001513 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮東明里010鄰成功路39―16號 | 62,500,000 | 2021-05-14 | 5.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 三源建設有限公司 | 24891930 | 斗六市 | 雲林縣斗六市成功里鎮東路338號1樓 | 61,000,000 | 2015-04-27 | 11.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 漢証投資股份有限公司 | 93758789 | 二崙鄉 | 雲林縣二崙鄉復興村隆興9―2號 | 60,427,430 | 2023-06-19 | 3.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 源欣怡股份有限公司 | 24883474 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮新興里022鄰光復路391號3樓 | 60,000,000 | 2015-04-02 | 11.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉悅建設股份有限公司 | 45123061 | 元長鄉 | 雲林縣元長鄉瓦磘村北安路1―6號1樓 | 60,000,000 | 2016-07-05 | 10.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 凱巨投資有限公司 | 53275386 | 斗六市 | 雲林縣斗六市溪洲里科加路2號4樓 | 60,000,000 | 2010-12-13 | 15.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 玄合投資有限公司 | 56606992 | 斗六市 | 雲林縣斗六市重光里重光路88之1號2樓 | 60,000,000 | 2017-04-10 | 9.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳麟投資股份有限公司 | 62241052 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里明德北路2段419號5樓 | 60,000,000 | 2026-03-18 | 0.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 北港投資股份有限公司 | 24282872 | 元長鄉 | 雲林縣元長鄉長南村元南路80號2樓 | 59,978,240 | 2008-12-30 | 17.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 威俐投資股份有限公司 | 83113206 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮新興里024鄰新生路25號1樓 | 58,000,000 | 2020-08-31 | 6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 順發光能建設有限公司 | 42578882 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮南里武陵街83號1樓 | 55,000,000 | 2015-07-10 | 11.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 翔富住翔建設股份有限公司 | 90819220 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和3-21號2樓 | 54,000,000 | 2021-03-31 | 5.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 仁慈萬應資產管理股份有限公司 | 62170599 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮下溪里大庄1-39號1樓 | 53,000,000 | 2026-06-16 | 0.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 熙朝投資股份有限公司 | 55889780 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號2樓 | 52,183,200 | 2016-09-12 | 10 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 甫田投資股份有限公司 | 55889867 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里棒球十三街18號 | 52,183,200 | 2016-09-12 | 10 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大金投資股份有限公司 | 23827828 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里西安路40號1樓 | 52,000,000 | 1990-10-22 | 35.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰山開發有限公司 | 63128379 | 土庫鎮 | 雲林縣土庫鎮越港里大同路1之2號1樓 | 51,000,000 | 2017-12-04 | 8.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻宜建設有限公司 | 27601202 | 斗六市 | 雲林縣斗六市崙峰里崙南二路13號1樓 | 50,000,000 | 2005-01-25 | 21.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 九富建設開發有限公司 | 28589070 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮西里雲林路2段211號9樓之8 | 50,000,000 | 2007-03-08 | 19.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 源成建設有限公司 | 42940378 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮小東里延平路一段50號 | 50,000,000 | 2018-02-12 | 8.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 三鼎甲投資有限公司 | 53972658 | 斗六市 | 雲林縣斗六市八德里文化路698―2號1樓 | 50,000,000 | 2012-08-15 | 14.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 弘遠建設股份有限公司 | 53998947 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮東仁里東仁路158-9號1樓 | 50,000,000 | 2012-10-24 | 13.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和家建設有限公司 | 54506131 | 斗六市 | 雲林縣斗六市文化里鎮東路39巷62-1號1樓 | 50,000,000 | 2013-07-16 | 13.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 總昌建設有限公司 | 54537227 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里廈門街29號1樓 | 50,000,000 | 2013-11-05 | 12.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聖德建設股份有限公司 | 79985405 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮西里府文路19號1樓 | 50,000,000 | 2002-06-20 | 24.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鶴祥建設實業股份有限公司 | 84810588 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮墾地里永興路437號 | 50,000,000 | 1994-03-31 | 32.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫百川建設有限公司 | 90848365 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮南里武陵街81號2樓 | 50,000,000 | 2021-03-10 | 5.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 極麗投資有限公司 | 57075753 | 莿桐鄉 | 雲林縣莿桐鄉埔子村榮村路45號 | 48,202,800 | 2017-08-22 | 9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 松格企業股份有限公司 | 24857969 | 西螺鎮 | 雲林縣西螺鎮正興里興農西路147號2樓 | 45,000,000 | 2014-12-30 | 11.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 廣瓏建設有限公司 | 28164720 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮西屯里大屯路304之2號1樓 | 45,000,000 | 2006-05-08 | 20.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宥金建設有限公司 | 54966583 | 斗六市 | 雲林縣斗六市鎮南里武陵街81號1樓 | 45,000,000 | 2018-12-26 | 7.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏基開發有限公司 | 00105129 | 麥寮鄉 | 雲林縣麥寮鄉興華村興華6號2樓 | 44,040,000 | 2024-10-11 | 1.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 承龍投資有限公司 | 16147228 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里北平路177號 | 44,000,000 | 1998-04-17 | 28.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 意福堡投資股份有限公司 | 82966374 | 斗六市 | 雲林縣斗六市三平里棒球十七街26號 | 40,813,830 | 2019-07-24 | 7.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 都都商旅有限公司 | 56808054 | 麥寮鄉 | 雲林縣麥寮鄉後安村後安223號1樓 | 40,720,000 | 2017-08-03 | 9.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 玖億投資股份有限公司 | 24301913 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公誠里上海路253-1號 | 40,000,000 | 2008-10-30 | 17.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 王元亨實業有限公司 | 53859972 | 北港鎮 | 雲林縣北港鎮東華里中華路2―1號8樓 | 40,000,000 | 2012-06-08 | 14.2 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 穩陽能源有限公司 | 94155527 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮西伯里西伯119-9號 | 40,000,000 | 2023-10-30 | 2.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 長榮開發建築有限公司 | 54959210 | 北港鎮 | 雲林縣北港鎮新街里華勝路528號1樓 | 39,600,000 | 2018-11-19 | 7.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 家美佳有限公司 | 83027455 | 斗六市 | 雲林縣斗六市龍潭里八德路21巷7號1樓 | 38,600,000 | 2023-03-30 | 3.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 和穆股份有限公司 | 91025450 | 斗六市 | 雲林縣斗六市榴中里石榴路369巷119弄28號3樓 | 36,900,000 | 2021-05-24 | 5.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫億開發投資有限公司 | 93499030 | 土庫鎮 | 雲林縣土庫鎮越港里林森路106號 | 35,350,000 | 2023-12-28 | 2.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯承順建設股份有限公司 | 16059532 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮墾地里21鄰永興路437號 | 35,000,000 | 1997-09-03 | 29 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 威龍建設股份有限公司 | 54254894 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里大成十六街3號1樓 | 35,000,000 | 2013-05-28 | 13.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 山語海股份有限公司 | 59281081 | 土庫鎮 | 雲林縣土庫鎮興新里下圍18號 | 35,000,000 | 2017-07-27 | 9.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 綻穎投資股份有限公司 | 96671651 | 北港鎮 | 雲林縣北港鎮光復里大同路267號1樓 | 32,724,700 | 2024-07-18 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 潤隆投資股份有限公司 | 96754293 | 北港鎮 | 雲林縣北港鎮光復里大同路267號1樓 | 32,724,700 | 2024-07-18 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瓏安建設股份有限公司 | 54995454 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路172號1樓 | 32,500,000 | 2019-05-22 | 7.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 正宇歆投資股份有限公司 | 83595457 | 斗六市 | 雲林縣斗六市溪洲里科加ㄧ路38號 | 31,799,280 | 2020-07-07 | 6.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 耀騰開發建設有限公司 | 58014220 | 斗六市 | 雲林縣斗六市公正里005鄰公正街155號2樓 | 31,000,000 | 2017-09-28 | 8.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻達開發建設有限公司 | 27646171 | 斗六市 | 雲林縣斗六市成功里17鄰復國街15號1樓 | 30,000,000 | 2005-03-23 | 21.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠越建設有限公司 | 53156163 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮廉使里虎興東二路281號1樓 | 30,000,000 | 2010-09-23 | 16 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 廣聚建設有限公司 | 53973474 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮明昌里隆昌街101巷2號1樓 | 30,000,000 | 2012-08-21 | 14 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 伯雄建設股份有限公司 | 83390102 | 北港鎮 | 雲林縣北港鎮樹腳里文仁路455號1樓 | 30,000,000 | 2023-02-10 | 3.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東德建設股份有限公司 | 83445367 | 斗六市 | 雲林縣斗六市成功里天祥街79號地下一樓 | 30,000,000 | 2019-11-22 | 6.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 御太開發建設股份有限公司 | 83508480 | 西螺鎮 | 雲林縣西螺鎮漢光里西興南路488號 | 30,000,000 | 2020-02-11 | 6.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 曉院建築有限公司 | 85062391 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮北溪里北溪13-15號1樓 | 30,000,000 | 2019-09-12 | 7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 達元建設實業有限公司 | 85092043 | 莿桐鄉 | 雲林縣莿桐鄉興貴村興南50-16號 | 30,000,000 | 2019-08-28 | 7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇信投資顧問有限公司 | 90247763 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里光復路20-8號二樓 | 30,000,000 | 2022-04-13 | 4.4 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 雲揚大地建設有限公司 | 90499970 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮埒內里埒內421號1樓 | 30,000,000 | 2021-10-07 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 源成投資有限公司 | 93767422 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮小東里017鄰延平路一段50號 | 29,900,000 | 2023-07-17 | 3.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 岳爸國際投資股份有限公司 | 94056054 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮平和里成和二街30號1樓 | 29,880,000 | 2023-06-02 | 3.3 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 三禾田建設有限公司 | 27299518 | 斗六市 | 雲林縣斗六市社口里鎮南路176號2樓 | 29,800,000 | 2004-06-02 | 22.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 種子開發投資有限公司 | 54127130 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮立仁里北平路230號4樓 | 29,800,000 | 2013-02-07 | 13.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 雄宇投資有限公司 | 56647608 | 二崙鄉 | 雲林縣二崙鄉楊賢村竹圍路5-2號1樓 | 29,800,000 | 2017-05-24 | 9.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 宜南投資股份有限公司 | 89561763 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮中山里仁愛路82號1樓 | 29,800,000 | 1995-06-28 | 31.2 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 嘉加投資有限公司 | 94026691 | 崙背鄉 | 雲林縣崙背鄉阿勸村2鄰中厝路43―2號 | 29,800,000 | 2023-07-12 | 3.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 義惜投資股份有限公司 | 16211451 | 斗六市 | 雲林縣斗六市仁愛里6鄰平和路77號1樓 | 29,500,000 | 1997-09-18 | 29 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 協全投資股份有限公司 | 93772614 | 虎尾鎮 | 雲林縣虎尾鎮下溪里大庄74之16號 | 29,400,000 | 2023-08-03 | 3.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鎮北建設有限公司 | 60647577 | 斗六市 | 雲林縣斗六市林頭里楓溝街89-2號1樓 | 29,250,000 | 2025-07-08 | 1.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 江昕投資股份有限公司 | 80608598 | 斗南鎮 | 雲林縣斗南鎮阿丹里崙子路17號 | 29,160,000 | 2003-11-21 | 22.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 500 筆