2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
臺北市投資公司登記
臺北市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
20,491
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
53738 億
平均營業年資
11.9 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 中山區 | 4,688 | 13932 億 |
| 大安區 | 4,091 | 11643 億 |
| 松山區 | 2,370 | 8421 億 |
| 信義區 | 2,353 | 5502 億 |
| 中正區 | 1,910 | 5539 億 |
| 內湖區 | 1,805 | 3120 億 |
| 大同區 | 1,219 | 792 億 |
| 士林區 | 616 | 722 億 |
| 南港區 | 425 | 3318 億 |
| 萬華區 | 363 | 190 億 |
| 北投區 | 339 | 465 億 |
| 文山區 | 311 | 94.4 億 |
登記資本額級距
100 萬以下
2,565
(12.5%)
100–500 萬
4,136
(20.2%)
500–1000 萬
2,397
(11.7%)
1000–5000 萬
6,495
(31.7%)
5000 萬–1 億
1,585
(7.7%)
1–10 億
2,767
(13.5%)
10 億以上
519
(2.5%)
未登記
27
(0.1%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
1
9
26
142
505
1,629
3,060
6,528
8,590
10s40s50s60s70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
600.0 萬
98.0 億
32.0 億
2156 億
1857 億
3584 億
4589 億
24457 億
11563 億
5401 億
10s40s50s60s70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
登記地址分布
地圖載入中…
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1臺北市大安區和安里復興南路1段380號12樓之1允明投資股份有限公司、允立股份有限公司、元峰投資有限公司、怡立投資股份有限公司、允周投資股份有限公司⋯等 39 家39 家44.6 億
- 2臺北市松山區敦化北路167號17樓宏通綜合商業發展股份有限公司、正安建設股份有限公司、聯發地產建設股份有限公司、金億豐地產股份有限公司、宏記投資有限公司⋯等 35 家35 家54.9 億
- 3臺北市中山區中央里松江路125號3樓親恩投資股份有限公司、萬駱投資股份有限公司、明怡投資股份有限公司、震翰開發投資股份有限公司、萬駿投資股份有限公司⋯等 34 家34 家138 億
- 4臺北市松山區中華里敦化北路167號17樓春旺投資股份有限公司、若森開發建設股份有限公司、睦宜開發建設股份有限公司、冠陞開發股份有限公司、海峽會美食股份有限公司⋯等 30 家30 家14.7 億
- 5臺北市中正區建國里中華路1段59號9樓泰寶利投資有限公司、真原投資股份有限公司、明谷投資股份有限公司、大合投資有限公司、盛年投資股份有限公司⋯等 29 家29 家10.2 億
- 6臺北市大安區仁慈里復興南路1段243號6樓拉格納資本股份有限公司、鈺豐國際有限公司、瑜璟股份有限公司、淮杉資本股份有限公司、長耀投資股份有限公司⋯等 27 家27 家5.7 億
- 7臺北市大安區仁慈里信義路4段1號2樓智銀未來科技有限合夥、佑棋股份有限公司、浩睿資本股份有限公司、安沐資本有限公司、台能投資股份有限公司⋯等 27 家27 家3.3 億
- 8臺北市大安區古莊里羅斯福路3段29號6樓宇華投資有限公司、丞鴻全球股份有限公司、大豐投資股份有限公司、吉立希投資股份有限公司、虹軍建設股份有限公司⋯等 26 家26 家12.1 億
- 9臺北市中山區松江里民生東路2段143號8樓御股份有限公司、詠股份有限公司、廣益國際股份有限公司、依納爵科技管理顧問股份有限公司、繪股份有限公司⋯等 24 家24 家2.3 億
- 10臺北市大同區永樂里甘谷街26號5樓穩昌投資股份有限公司、樂棋有限公司、海鴻投資股份有限公司、兆陞實業股份有限公司、安珮有限公司⋯等 23 家23 家9.3 億
- 11臺北市大安區通化里信義路4段296號15樓星鑫有限合夥、唯和投資股份有限公司、超現代投資股份有限公司、茂鑫資本有限合夥、穩健投資股份有限公司⋯等 22 家22 家6.5 億
- 12臺北市松山區美仁里南京東路4段50號11樓楊氏天德投資股份有限公司、天空宇投資有限公司、蝦多多投資有限公司、開泰國際投資股份有限公司、友承投資股份有限公司⋯等 22 家22 家4.0 億
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤成投資控股股份有限公司 | 53111933 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號13樓之1 | 364,425,000,000 | 2010-11-26 | 15.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 台新新光金融控股股份有限公司 | 80328055 | 大安區 | 臺北市大安區敦安里仁愛路4段118號12,13,15,16,21,22,23樓 | 296,061,505,490 | 2002-02-18 | 24.5 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 中國信託金融控股股份有限公司 | 80333992 | 南港區 | 臺北市南港區三重里經貿二路168號27樓、29樓 | 201,759,228,060 | 2002-05-28 | 24.3 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 凱基金融控股股份有限公司 | 70827383 | 松山區 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號8、12、13樓及18樓 | 185,569,894,140 | 2001-12-31 | 24.7 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 國泰金融控股股份有限公司 | 70827406 | 大安區 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路4段296號 | 162,025,101,280 | 2002-01-03 | 24.7 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 玉山金融控股股份有限公司 | 70796305 | 松山區 | 臺北市松山區民有里民生東路3段117號14樓及115號1樓 | 161,920,000,000 | 2002-06-05 | 24.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 合作金庫金融控股股份有限公司 | 53021433 | 松山區 | 臺北市松山區中正里長安東路2段225號17、19樓 | 156,809,369,140 | 2011-12-02 | 14.8 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 富邦金融控股股份有限公司 | 03374805 | 中山區 | 臺北市中山區復華里遼寧街179號15樓、16樓 | 156,073,549,520 | 1961-04-01 | 65.4 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 兆豐金融控股股份有限公司 | 70796754 | 中正區 | 臺北市中正區梅花里忠孝東路2段123號14-17、20-21樓 | 148,333,782,820 | 2002-02-05 | 24.6 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 永豐金融控股股份有限公司 | 80333183 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段306號3樓、5至13樓及308號6樓之1、6樓之2 | 147,921,687,210 | 2002-05-09 | 24.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 80351999 | 中正區 | 臺北市中正區重慶南路1段30號 | 143,794,686,500 | 2003-01-14 | 23.6 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 華南金融控股股份有限公司 | 70826764 | 信義區 | 臺北市信義區安康里松仁路123號23樓、24樓、25樓、26樓、27樓 | 139,169,650,890 | 2001-12-20 | 24.7 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 元大金融控股股份有限公司 | 70796749 | 大安區 | 臺北市大安區義村里002鄰仁愛路3段157號6樓、8樓、10樓、13樓、16樓至20樓 | 133,311,499,460 | 2002-02-04 | 24.6 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 臺灣金融控股股份有限公司 | 28428379 | 中正區 | 臺北市中正區建國里重慶南路1段120號 | 103,125,000,000 | 2008-01-07 | 18.7 | 股份有限公司 | 金融控股 |
| 匯弘投資股份有限公司 | 12545506 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 50,080,000,000 | 1985-03-30 | 41.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 萬寶開發股份有限公司 | 33688521 | 大安區 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路4段296號24樓 | 49,300,400,000 | 1974-03-15 | 52.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 霖園投資股份有限公司 | 04216170 | 大安區 | 臺北市大安區敦煌里仁愛路4段296號24樓 | 41,535,200,000 | 1974-01-01 | 52.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 國票金融控股股份有限公司 | 80330257 | 中山區 | 臺北市中山區成功里樂群三路126號、128、130、132號17樓及128號7樓、9樓 | 36,335,634,710 | 2002-03-01 | 24.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 迅捷投資股份有限公司 | 70761592 | 內湖區 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號8樓 | 29,304,757,110 | 2000-01-21 | 26.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 潤泰創新國際股份有限公司 | 12139612 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 28,442,250,860 | 1988-04-01 | 38.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興富發建設股份有限公司 | 12305479 | 中山區 | 臺北市中山區金泰里樂群二路267號10樓 | 21,530,835,390 | 1980-12-01 | 45.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大同開發股份有限公司 | 29508603 | 中山區 | 臺北市中山區中山北路3段22號 | 20,800,000,000 | 1969-11-01 | 56.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中華開發資本股份有限公司 | 11147207 | 松山區 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號12及18樓 | 20,411,159,130 | 1978-11-01 | 47.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 諧永投資股份有限公司 | 27989078 | 內湖區 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段66號8樓 | 19,681,284,570 | 2006-03-03 | 20.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 楷榮股份有限公司 | 50864590 | 松山區 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段85號3樓 | 19,132,000,000 | 2018-08-23 | 8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠鼎投資股份有限公司 | 22266828 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 | 18,338,262,000 | 1986-11-11 | 39.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯華實業控股股份有限公司 | 11996904 | 南港區 | 臺北市南港區南港里南港路1段209號10樓 | 17,959,606,680 | 1969-01-01 | 57.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 大聯大控股股份有限公司 | 27928328 | 南港區 | 臺北市南港區三重里經貿二路189號二十二樓 | 16,836,206,990 | 2005-11-14 | 20.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台北金融大樓股份有限公司 | 16095410 | 信義區 | 臺北市信義區西村里市府路45號B1-5F、B1之一、4F之一及6F之一信義路5段7號59-60樓、89樓、101樓 | 14,700,000,000 | 1997-11-11 | 28.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司 | 91103906 | 信義區 | 臺北市信義區忠孝東路5段68號26樓 | 14,358,590,370 | 2021-08-19 | 5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 統一國際開發股份有限公司 | 16095002 | 信義區 | 臺北市信義區興雅里松高路11號10樓 | 13,230,000,000 | 2000-08-24 | 26 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華毓投資股份有限公司 | 16434734 | 北投區 | 臺北市北投區光明路167號7樓之2 | 13,025,447,000 | 1998-01-07 | 28.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富邦金控創業投資股份有限公司 | 80032258 | 信義區 | 臺北市信義區廣居里松高路77號10樓 | 12,622,196,110 | 2003-12-19 | 22.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉源投資有限公司 | 85127628 | 內湖區 | 臺北市內湖區石潭里行善路467號10樓 | 12,438,230,838 | 2019-08-21 | 7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 國泰建設股份有限公司 | 03374306 | 大安區 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段218號2樓 | 11,595,610,590 | 1964-12-01 | 61.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華瑋投資股份有限公司 | 16441411 | 北投區 | 臺北市北投區光明路167號7樓之2 | 11,521,546,000 | 1998-05-30 | 28.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 華旭投資股份有限公司 | 16441480 | 北投區 | 臺北市北投區光明路167號7樓之2 | 11,186,783,000 | 1998-06-30 | 28.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三商投資控股股份有限公司 | 11052709 | 中山區 | 臺北市中山區江寧里建國北路2段145號地下1樓及1-18樓 | 11,103,717,030 | 1974-06-01 | 52.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中央投資股份有限公司 | 03064421 | 中山區 | 臺北市中山區八德路2段232號6樓 | 11,000,000,000 | 1971-08-01 | 55.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 開發國際投資股份有限公司 | 16744338 | 松山區 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號8樓 | 10,908,000,000 | 1998-11-01 | 27.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 亞普投資股份有限公司 | 13124428 | 中山區 | 臺北市中山區康樂里中山北路2段21號2樓 | 10,310,565,000 | 2002-06-06 | 24.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 新耀生技投資股份有限公司 | 24806218 | 中正區 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段66號35樓 | 10,000,000,000 | 2016-01-27 | 10.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 親恩投資股份有限公司 | 29066493 | 中山區 | 臺北市中山區中央里松江路125號3樓 | 10,000,000,000 | 2009-06-06 | 17.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣肥料股份有限公司 | 03795101 | 南港區 | 臺北市南港區三重里經貿一路170號十七樓 | 9,800,000,000 | 1946-05-01 | 80.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 金仁寶總部資產開發股份有限公司 | 90218042 | 內湖區 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路581號及581-1號 | 9,750,000,000 | 2021-12-29 | 4.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣光華股份有限公司 | 28991447 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段232號5樓 | 9,725,000,000 | 2010-02-26 | 16.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 焱元投資股份有限公司 | 24802992 | 大安區 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號15樓 | 9,690,550,800 | 2015-12-04 | 10.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德勤投資股份有限公司 | 23116897 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段207號31樓 | 9,654,601,270 | 1988-12-21 | 37.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 朝隆投資股份有限公司 | 24482029 | 士林區 | 臺北市士林區福志里福林路203號 | 9,143,457,340 | 2009-11-24 | 16.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 甲山林建設股份有限公司 | 24300338 | 中山區 | 臺北市中山區朱馥里興安街60號 | 9,000,000,000 | 2008-10-29 | 17.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯聚國際投資股份有限公司 | 97168102 | 內湖區 | 臺北市內湖區西湖里基湖路37號12樓 | 8,933,246,560 | 1996-11-07 | 29.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 潤隆建設股份有限公司 | 34149369 | 中山區 | 臺北市中山區金泰里樂群二路267號8樓 | 8,930,317,430 | 1997-12-12 | 28.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永達建設股份有限公司 | 70542231 | 中山區 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段6號9樓 | 8,359,965,980 | 2000-04-05 | 26.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 遠雄建設事業股份有限公司 | 04673318 | 信義區 | 臺北市信義區興隆里基隆路1段200號16樓 | 8,354,332,410 | 1979-02-27 | 47.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣陸投資控股股份有限公司 | 28993629 | 大安區 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段95號23樓 | 8,232,159,800 | 2010-04-09 | 16.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 上揚資產管理股份有限公司 | 27238999 | 內湖區 | 臺北市內湖區石潭里南京東路六段386號三樓之1 | 8,213,640,760 | 2004-08-12 | 22.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信宇投資股份有限公司 | 86687839 | 信義區 | 臺北市信義區興隆里基隆路1段200號23樓 | 8,129,630,000 | 1992-06-12 | 34.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 太平洋流通投資股份有限公司 | 70377128 | 大安區 | 臺北市大安區德安里仁愛路4段64號7樓 | 8,020,000,000 | 1999-07-07 | 27.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永鼎建設股份有限公司 | 80657035 | 中山區 | 臺北市中山區興亞里南京東路2段6號9樓 | 7,979,852,200 | 2004-01-05 | 22.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 沃旭東南大彰化控股股份有限公司 | 83479176 | 信義區 | 臺北市信義區西村里松智路1號19樓 | 7,800,240,000 | 2020-03-16 | 6.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 力麒建設股份有限公司 | 86690644 | 中山區 | 臺北市中山區中吉里吉林路99號8樓 | 7,663,124,940 | 1992-08-05 | 34.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 台灣三井不動產股份有限公司 | 42846058 | 中正區 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段66號21樓 | 7,635,850,953 | 2016-01-26 | 10.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 青石板投資股份有限公司 | 53917754 | 中山區 | 臺北市中山區金泰里樂群二路267號8樓之1 | 7,600,000,000 | 2012-07-30 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠通投資股份有限公司 | 70757366 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段207號34樓 | 7,466,436,290 | 1999-12-06 | 26.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 長春投資股份有限公司 | 23473986 | 中山區 | 臺北市中山區埤頭里八德路2段308號11樓之1 | 7,347,840,000 | 1989-11-20 | 36.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰賀投資股份有限公司 | 42612170 | 松山區 | 臺北市松山區松基里慶城街67號8樓 | 7,188,179,610 | 2015-06-30 | 11.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中國信託創業投資股份有限公司 | 80355806 | 南港區 | 臺北市南港區三重里經貿二路168號21樓 | 6,952,436,490 | 2003-03-11 | 23.5 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 富敦開發股份有限公司 | 28440795 | 松山區 | 臺北市松山區中華里敦化北路167號18樓 | 6,800,000,000 | 2006-10-30 | 19.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏誠創業投資股份有限公司 | 84449897 | 內湖區 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段120巷17號5樓 | 6,761,017,850 | 1993-10-06 | 32.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大陸建設股份有限公司 | 28996610 | 大安區 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段95號12樓 | 6,667,338,390 | 2010-06-11 | 16.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 臺灣辰星控股股份有限公司 | 83167167 | 信義區 | 臺北市信義區興隆里基隆路1段206號18樓 | 6,620,516,650 | 2020-10-13 | 5.9 | 股份有限公司 | 其他控股公司 |
| 泰翔投資股份有限公司 | 53742283 | 信義區 | 臺北市信義區安康里松仁路101號1樓 | 6,619,496,100 | 2012-03-06 | 14.5 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 國泰永續私募股權基金有限合夥 | 42904606 | 大安區 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段39號6樓 | 6,524,375,000 | 2019-02-25 | 7.5 | 有限合夥 | 投資有價證券 |
| 寶座投資股份有限公司 | 23222200 | 信義區 | 臺北市信義區安康里松仁路101號 | 6,510,263,720 | 1989-02-28 | 37.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰發投資股份有限公司 | 24483575 | 松山區 | 臺北市松山區松基里慶城街63號16樓 | 6,503,201,550 | 2009-11-30 | 16.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 尊爵投資股份有限公司 | 80698388 | 中山區 | 臺北市中山區中吉里001鄰南京東路2段77號13樓 | 6,400,000,000 | 2004-04-23 | 22.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東安投資股份有限公司 | 16634206 | 南港區 | 臺北市南港區三重里三重路19―8號6樓 | 6,318,950,000 | 1998-08-03 | 28.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 南港國際二股份有限公司 | 24789219 | 大安區 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段218號8樓 | 6,300,000,000 | 2015-03-31 | 11.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 神基控股股份有限公司 | 22099532 | 南港區 | 臺北市南港區南港里南港路1段209號5樓 | 6,243,101,500 | 1989-10-05 | 36.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聖世股份有限公司 | 83404181 | 中山區 | 臺北市中山區中吉里松江路192號5樓 | 6,220,000,000 | 2020-12-03 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰盛投資股份有限公司 | 23222476 | 松山區 | 臺北市松山區松基里慶城街63號16樓 | 6,172,011,670 | 1989-03-08 | 37.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 冠德建設股份有限公司 | 30900892 | 松山區 | 臺北市松山區民福里民權東路3段169號10樓 | 6,094,871,100 | 1979-11-01 | 46.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國泰創業投資股份有限公司 | 80357826 | 信義區 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路五段68號7樓 | 6,087,212,000 | 2003-04-21 | 23.4 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 台灣風能投資股份有限公司 | 83566376 | 信義區 | 臺北市信義區興雅里忠孝東路5段68號26樓 | 6,002,491,520 | 2020-01-07 | 6.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 瑞鳳投資股份有限公司 | 51355709 | 中山區 | 臺北市中山區中央里長春路172號6樓之6 | 6,000,000,000 | 2017-05-04 | 9.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 美好創新股份有限公司 | 90668829 | 中山區 | 臺北市中山區朱馥里民生東路3段2號7樓 | 6,000,000,000 | 2022-01-27 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亞洲投資股份有限公司 | 16745097 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段207號31樓 | 5,664,836,060 | 1998-10-30 | 27.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛胤有限公司 | 60373154 | 中山區 | 臺北市中山區明水路387號8樓 | 5,568,282,000 | 2026-01-14 | 0.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 家巨有限公司 | 83281688 | 信義區 | 臺北市信義區中興里基隆路1段420號6樓之3 | 5,567,345,000 | 2020-11-16 | 5.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 翔韋投資股份有限公司 | 84709324 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段2號10樓 | 5,542,470,000 | 1994-05-13 | 32.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中華開發創業投資股份有限公司 | 80328870 | 松山區 | 臺北市松山區中華里敦化北路135號12樓 | 5,501,422,240 | 2002-03-20 | 24.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 玉山創業投資股份有限公司 | 80344822 | 松山區 | 臺北市松山區民有里民生東路3段115號6樓 | 5,500,000,000 | 2002-10-16 | 23.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 合遠國際投資有限公司 | 55165504 | 內湖區 | 臺北市內湖區石潭里行善路461號9樓 | 5,480,000,000 | 2017-09-19 | 9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 全億投資股份有限公司 | 23220097 | 信義區 | 臺北市信義區安康里松仁路91號 | 5,445,299,960 | 1989-01-21 | 37.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 家暉有限公司 | 83281717 | 信義區 | 臺北市信義區中興里基隆路1段420號6樓之3 | 5,267,345,000 | 2020-11-16 | 5.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 遠雄國際投資股份有限公司 | 22554790 | 信義區 | 臺北市信義區興隆里基隆路1段200號23樓之1 | 5,266,950,000 | 1987-06-09 | 39.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 南港國際一股份有限公司 | 24789040 | 大安區 | 臺北市大安區虎嘯里敦化南路2段218號8樓 | 5,200,000,000 | 2015-03-31 | 11.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 裕元投資股份有限公司 | 22553878 | 大安區 | 臺北市大安區敦化南路2段207號31樓 | 5,180,481,000 | 1987-06-01 | 39.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶慶投資股份有限公司 | 23221602 | 信義區 | 臺北市信義區安康里松仁路91號 | 5,152,698,070 | 1989-02-28 | 37.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣閎鼎亞洲貳有限合夥 | 42905149 | 信義區 | 臺北市信義區西村里基隆路一段333號13樓 | 5,052,452,779 | 2021-05-25 | 5.3 | 有限合夥 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 500 筆