2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
苗栗縣投資公司登記
苗栗縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
680
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
265 億
平均營業年資
9.6 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 竹南鎮 | 220 | 187 億 |
| 頭份市 | 188 | 26.7 億 |
| 苗栗市 | 106 | 18.9 億 |
| 苑裡鎮 | 42 | 15.0 億 |
| 後龍鎮 | 42 | 7.4 億 |
| 公館鄉 | 35 | 7.0 億 |
| 通霄鎮 | 11 | 7460 萬 |
| 銅鑼鄉 | 10 | 5500 萬 |
| 三義鄉 | 7 | 4880 萬 |
| 造橋鄉 | 6 | 4280 萬 |
| 頭屋鄉 | 4 | 3080 萬 |
| 卓蘭鎮 | 4 | 2832 萬 |
| 南庄鄉 | 3 | 380.0 萬 |
| 大湖鄉 | 1 | 200.0 萬 |
| 三灣鄉 | 1 | 50.0 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
78
(11.5%)
100–500 萬
143
(21.0%)
500–1000 萬
100
(14.7%)
1000–5000 萬
293
(43.1%)
5000 萬–1 億
22
(3.2%)
1–10 億
26
(3.8%)
10 億以上
4
(0.6%)
未登記
14
(2.1%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
1
3
34
72
238
332
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
1600 萬
1.6 億
21.2 億
47.7 億
57.5 億
137 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓亮點投資股份有限公司、亮采投資股份有限公司、威邦投資股份有限公司、亮品投資股份有限公司、亮利投資股份有限公司5 家53.5 億
- 2苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰三泰街170號2樓福園投資股份有限公司、追根投資股份有限公司、攀達投資股份有限公司3 家2.9 億
- 3苗栗縣竹南鎮大埔里3鄰大埔一街197號5樓之3仁美創新股份有限公司、富凱投資管理顧問股份有限公司、初衷投資股份有限公司3 家2.1 億
- 4苗栗縣頭份市後庄里15鄰八德一路263號立苗建設有限公司、瑋壕建設股份有限公司、新航建設有限公司3 家7000 萬
- 5苗栗縣頭份市後庄里15鄰八德一路303號2樓上河圖建設有限公司、庭歡建設有限公司、上圓開發建設有限公司3 家5300 萬
- 6苗栗縣竹南鎮聖福里環市路三段228號二樓家同建設股份有限公司、淳豐建設有限公司、云泰投資有限公司3 家3300 萬
- 7苗栗縣後龍鎮校椅里11鄰高鐵六路592-1號璞毅建設有限公司、璞郡建設有限公司、璞居投資開發有限公司3 家2850 萬
- 8苗栗縣頭份市下興里015鄰新興街18巷55弄27號泰洋昇有限公司、建鑫盛有限公司、鴻鎮有限公司3 家600.0 萬
- 9苗栗縣頭份市成功里013鄰明新街79巷1號朝美投資股份有限公司、炎皇子萶投資股份有限公司、潔碩投資股份有限公司3 家180.0 萬
- 10苗栗縣竹南鎮大厝里5鄰南大路169號1樓豐登興業股份有限公司、台裕投資股份有限公司2 家3.0 億
- 11苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路1576巷82號盈旭利股份有限公司、鑫冠馳投資股份有限公司2 家1.5 億
- 12苗栗縣頭份市中興里10鄰大勇街17巷28號俊霖建設股份有限公司、慶霖建設有限公司2 家7589 萬
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富采控股股份有限公司 | 83202930 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號 | 7,379,404,600 | 2021-01-06 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亮點投資股份有限公司 | 28875616 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓 | 1,914,785,180 | 2007-11-15 | 18.8 | 股份有限公司 | 證券投資顧問 |
| 亮采投資股份有限公司 | 91060667 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓 | 1,440,000,000 | 2021-07-02 | 5.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 威邦投資股份有限公司 | 29109866 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓 | 1,100,000,000 | 2008-06-30 | 18.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 亮品投資股份有限公司 | 90432042 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓 | 713,559,250 | 2021-11-11 | 4.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 立煇建設有限公司 | 54132099 | 苑裡鎮 | 苗栗縣苑裡鎮客庄里10鄰中正路一段20巷1號1樓 | 610,500,000 | 2013-03-04 | 13.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 沁龍投資有限公司 | 42962464 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮佳興里011鄰忠勇街17號5樓 | 551,402,108 | 2018-05-24 | 8.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 福村建設股份有限公司 | 86687606 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市清華里爲民街382-7號 | 550,000,000 | 1997-01-20 | 29.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 芳輝投資股份有限公司 | 83241130 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市蘆竹里16鄰工業路18號 | 307,400,000 | 2020-12-30 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富圓投資股份有限公司 | 99998982 | 苑裡鎮 | 苗栗縣苑裡鎮新復里4鄰50號2樓 | 306,029,800 | 2024-04-17 | 2.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 群華投資股份有限公司 | 85061920 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里6鄰公義路462巷50號1樓 | 303,120,000 | 2019-09-09 | 7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銘進行投資股份有限公司 | 60794319 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮照南里光復路281巷5弄2號1樓 | 291,030,000 | 2025-03-31 | 1.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 翰霖建設有限公司 | 42749274 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮營盤里12鄰建興街23巷6-3號4樓 | 289,615,700 | 2015-11-20 | 10.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 長奕投資股份有限公司 | 27780789 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路1387號 | 287,485,620 | 2005-05-12 | 21.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 仲洋實業股份有限公司 | 23533582 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大厝里5鄰南大路169號2樓 | 269,000,000 | 1990-02-15 | 36.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 福園投資股份有限公司 | 86517770 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮聖福里16鄰三泰街170號2樓 | 242,060,000 | 1992-01-30 | 34.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 傳泰投資股份有限公司 | 27603686 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市文化里5鄰文化街21號 | 200,000,000 | 2005-01-31 | 21.6 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 豐登興業股份有限公司 | 23535272 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大厝里5鄰南大路169號1樓 | 198,000,000 | 1990-02-12 | 36.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 崑暉投資股份有限公司 | 97266526 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專三路100號4樓之1 | 190,000,000 | 1996-12-12 | 29.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 亮利投資股份有限公司 | 28311315 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里科義街1號3樓 | 180,000,000 | 2006-06-06 | 20.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 豪瀧建設有限公司 | 53406417 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市福麗里36鄰民族路119號1樓 | 165,000,000 | 2011-05-24 | 15.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 佳尚有限公司 | 42569602 | 苑裡鎮 | 苗栗縣苑裡鎮苑南里6鄰大同路90號 | 163,000,000 | 2015-06-15 | 11.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豐佩投資有限公司 | 53518356 | 公館鄉 | 苗栗縣公館鄉玉泉村8鄰182號 | 159,999,930 | 2011-09-02 | 15 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 冠利投資股份有限公司 | 60475201 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號 | 150,000,000 | 2025-12-03 | 0.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 益昇土地開發股份有限公司 | 53058276 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮海口里1鄰海口1―5號 | 136,100,000 | 2010-06-15 | 16.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 全巽企業股份有限公司 | 27850454 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市信義里11鄰中華路916號5樓之2 | 129,365,000 | 2005-09-07 | 21 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 仁美創新股份有限公司 | 83538695 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里3鄰大埔一街197號5樓之3 | 108,000,000 | 2020-01-10 | 6.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台裕投資股份有限公司 | 16743400 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大厝里5鄰南大路169號1樓 | 105,000,000 | 1998-10-01 | 27.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高旭投資股份有限公司 | 42784877 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市建國里006鄰大同路125巷17號1樓 | 100,000,000 | 2016-03-22 | 10.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 志聯建設有限公司 | 54231400 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市北苗里26鄰英才路36號 | 100,000,000 | 2013-04-12 | 13.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國翔投資有限公司 | 53962722 | 公館鄉 | 苗栗縣公館鄉玉泉村14鄰玉泉375號1樓 | 90,000,000 | 2012-07-23 | 14.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 盈旭利股份有限公司 | 83268144 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路1576巷82號 | 82,162,080 | 2021-01-07 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 錦隆投資股份有限公司 | 23362010 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮竹南里延平路16鄰29巷10號 | 80,000,000 | 1989-05-22 | 37.3 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 子秋投資有限公司 | 94161555 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮大山里007鄰下大山腳49―1號1樓 | 80,000,000 | 2023-11-09 | 2.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 富凱投資管理顧問股份有限公司 | 54956115 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里3鄰大埔一街197號5樓之3 | 74,000,000 | 2018-11-02 | 7.8 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 福倉投資有限公司 | 54970876 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市北苗里38鄰龍川街12號 | 68,000,000 | 2019-01-19 | 7.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 竑璽國際投資有限公司 | 90190749 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市文聖里003鄰國華路600巷70號1樓 | 65,000,000 | 2022-03-15 | 4.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫冠馳投資股份有限公司 | 83242026 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路1576巷82號 | 64,937,420 | 2021-01-05 | 5.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 潤都建設開發有限公司 | 16559712 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大厝里17鄰環市路1段243號一樓 | 60,000,000 | 1998-08-11 | 28.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 康順股份有限公司 | 56696419 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市高苗里011鄰大同路151號 | 60,000,000 | 2017-07-13 | 9.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 御國建設股份有限公司 | 86394334 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮龍山里龍山路二段210號1樓 | 60,000,000 | 1991-11-28 | 34.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 辰亦投資股份有限公司 | 82965733 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大厝里006鄰開元路146巷2弄1號 | 59,380,000 | 2019-07-23 | 7.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻丞投資股份有限公司 | 27395884 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里11鄰群義路50號 | 57,000,000 | 2004-08-30 | 22 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰群國際股份有限公司 | 54998620 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮校椅里12鄰槺榔一街236號2樓 | 57,000,000 | 2019-06-06 | 7.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 俊霖建設股份有限公司 | 25166267 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市中興里10鄰大勇街17巷28號 | 55,890,000 | 2010-02-04 | 16.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 晉宏科技股份有限公司 | 50841817 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮聖福里環市路三段121號4樓 | 55,400,000 | 2018-08-07 | 8.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 富甦有限公司 | 94248173 | 公館鄉 | 苗栗縣公館鄉鶴岡村10鄰鶴岡277-3號 | 53,964,250 | 2023-08-28 | 3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 禾盛豐投資股份有限公司 | 60689132 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里公義路462巷50號1樓 | 52,000,000 | 2025-04-18 | 1.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 延泰投資股份有限公司 | 22657803 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮照南里立達街107號2樓 | 50,000,000 | 1987-11-06 | 38.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金恆昌建設有限公司 | 24874897 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市忠孝里008鄰忠孝二路69號1樓 | 50,000,000 | 2015-03-06 | 11.5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 連源建設股份有限公司 | 50913543 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮開元里6鄰開元路487巷18號 | 50,000,000 | 2019-03-06 | 7.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 朋晨建設有限公司 | 53613372 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮佳興里22鄰照南路167號1樓 | 50,000,000 | 2011-10-06 | 14.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 津友玉有限公司 | 89178556 | 公館鄉 | 苗栗縣公館鄉玉泉村001鄰34號 | 47,000,000 | 2022-06-17 | 4.2 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 宏傳建設開發有限公司 | 79970114 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專七路289號1樓 | 45,500,000 | 2002-06-07 | 24.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 京京建設股份有限公司 | 53299079 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市成功里11鄰中興路655號 | 45,000,000 | 2011-01-26 | 15.6 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 源溱投資股份有限公司 | 80251669 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮佳興里001鄰永貞路三段31號 | 43,807,690 | 2002-09-24 | 23.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勁泰建設股份有限公司 | 24857617 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市山下里002鄰中華路1514號 | 40,000,000 | 2014-12-29 | 11.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昇雲建設有限公司 | 27475578 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市玉清里23鄰玉清街坡塘巷8號一樓 | 40,000,000 | 2004-11-01 | 21.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 拓海投資企業有限公司 | 28738613 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市東庄里018鄰和平路252號2樓 | 40,000,000 | 2007-08-01 | 19.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 台灣眾力生科技應用有限公司 | 82774811 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮埔頂里017鄰厝勝路205-22號 | 40,000,000 | 2018-10-03 | 7.9 | 有限公司 | 創業投資公司 |
| 佳橋建設有限公司 | 53477783 | 造橋鄉 | 苗栗縣造橋鄉大龍村庄跡5號1樓 | 35,000,000 | 2011-06-16 | 15.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 沅程建設有限公司 | 83306203 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮海口里25鄰育才路23巷81弄7號 | 35,000,000 | 2020-12-01 | 5.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 辰翔建設有限公司 | 54800606 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市新華里017鄰六合二村22號 | 33,000,000 | 2014-04-08 | 12.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宜安心建設有限公司 | 90033734 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮大庄里021鄰光華路394號 | 33,000,000 | 2022-09-05 | 4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 申旺投資有限公司 | 91026079 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市嘉盛里復興路五段220巷12弄10號1樓 | 33,000,000 | 2021-05-19 | 5.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 森美富投資有限公司 | 90069654 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專三路23號1樓 | 32,000,000 | 2022-08-26 | 4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 豪捷開發建設有限公司 | 90418631 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市田寮里10鄰維新路30號 | 32,000,000 | 2021-09-24 | 4.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昇隆昌建設股份有限公司 | 94248552 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮大庄里19鄰光華二街1-1號1樓 | 31,000,000 | 2023-08-29 | 3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 弘碁建設股份有限公司 | 27387478 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮龍山里龍山路二段210號2樓 | 30,000,000 | 2004-07-13 | 22.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立苗建設有限公司 | 27460456 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市後庄里15鄰八德一路263號 | 30,000,000 | 2004-10-19 | 21.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 群悅建設股份有限公司 | 28015258 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市成功里8鄰建國路二段1號 | 30,000,000 | 2005-11-01 | 20.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 盛京投資有限公司 | 55987311 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市信義里011鄰中華路916號5樓之2 | 30,000,000 | 2017-01-24 | 9.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 智宇建設開發股份有限公司 | 58280704 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里2鄰科專六路188號1樓 | 30,000,000 | 2017-10-31 | 8.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 富貴開發建設股份有限公司 | 80525767 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮溪洲里4鄰四份仔32-5號3樓 | 30,000,000 | 2003-10-09 | 22.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 松承建設股份有限公司 | 80553067 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市中興里2鄰自立街36號 | 30,000,000 | 2003-11-01 | 22.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 順熙建設有限公司 | 83085905 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市忠孝里002鄰忠孝一路258號1樓 | 30,000,000 | 2020-09-30 | 5.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 璞瑋建設有限公司 | 90296659 | 後龍鎮 | 苗栗縣後龍鎮校椅里12鄰槺榔二街223號2樓之2 | 30,000,000 | 2022-05-27 | 4.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 立廣建設有限公司 | 82964973 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市成功里011鄰中興路643號1樓 | 29,800,000 | 2019-07-18 | 7.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 均晟卓越有限公司 | 62253036 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市合興里009鄰八德二路28-3號4樓 | 29,714,600 | 2026-04-08 | 0.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 伯佶投資有限公司 | 54759509 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市廣興里008鄰廣興175―12號 | 29,500,000 | 2014-04-11 | 12.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 翊鼎投資股份有限公司 | 53842804 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮公義里友義路51號1樓 | 29,226,240 | 2012-05-03 | 14.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 台速企業有限公司 | 22813261 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮開元里3鄰迎薰路25號 | 29,000,000 | 1988-07-11 | 38.2 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 吉宏投資有限公司 | 42958258 | 苑裡鎮 | 苗栗縣苑裡鎮客庄里20鄰客庄59-3號 | 29,000,000 | 2018-05-07 | 8.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中基實業有限公司 | 54985717 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市上苗里中山路108號 | 29,000,000 | 2019-04-08 | 7.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昱耀建設有限公司 | 90433318 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市成功里011鄰中興路643號一樓 | 29,000,000 | 2021-08-27 | 5 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏元國際投資有限公司 | 53982473 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮照南里光復路287號 | 28,500,000 | 2012-09-10 | 14 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 沂暉有限公司 | 60647788 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里科專三路100號3樓 | 28,431,600 | 2025-07-09 | 1.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 虹裕股份有限公司 | 94200570 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮佳興里照南36-5號1樓 | 28,136,400 | 2023-10-26 | 2.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 吉賀投資有限公司 | 24629380 | 卓蘭鎮 | 苗栗縣卓蘭鎮新厝里18鄰中山路148號1樓 | 28,000,000 | 2014-08-19 | 12 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫宝資產管理有限公司 | 42605451 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮新南里維新路411號1樓 | 28,000,000 | 2015-10-28 | 10.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 信大管理顧問股份有限公司 | 56681268 | 苗栗市 | 苗栗縣苗栗市建功里35鄰忠孝路24號7樓之3 | 28,000,000 | 2017-06-30 | 9.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 上河圖建設有限公司 | 80019966 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市後庄里15鄰八德一路303號2樓 | 28,000,000 | 2003-03-31 | 23.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 錦泰建設股份有限公司 | 86434856 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮中華里18鄰環市路二段76號 | 28,000,000 | 1992-02-28 | 34.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣嘉開發有限公司 | 90278884 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮聖福里環市路三段285號 | 28,000,000 | 2022-05-26 | 4.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 幔利實業有限公司 | 54973304 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮聖福里023鄰環市路三段331巷12號1樓 | 27,838,000 | 2019-01-30 | 7.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 初衷投資股份有限公司 | 83079827 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮大埔里3鄰大埔一街197號5樓之3 | 27,830,000 | 2020-09-09 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 威爾建築股份有限公司 | 82925851 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市中興里8鄰大勇街6號 | 27,500,000 | 2019-06-25 | 7.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永玉投資股份有限公司 | 00236889 | 竹南鎮 | 苗栗縣竹南鎮新南里新南街140號 | 27,000,000 | 2024-09-06 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 世祥建設有限公司 | 86803725 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市東庄里4鄰自強路112巷38號 | 27,000,000 | 1992-08-04 | 34.1 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 築欣建設有限公司 | 94108813 | 頭份市 | 苗栗縣頭份市蟠桃里008鄰擁翠庭14號6樓 | 27,000,000 | 2023-05-04 | 3.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
第 1–100 筆,共 500 筆