2026-09
全國營業(稅籍)登記資料
屏東縣投資公司登記
屏東縣依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表可載入完整名單。
登記家數
493
資本額中位數
685.0 萬
中位數,非平均數
資本額合計
143 億
平均營業年資
8.8 年
行政區分布
| 行政區 | 家數 | 資本額合計 |
|---|---|---|
| 屏東市 | 244 | 43.2 億 |
| 潮州鎮 | 55 | 6.4 億 |
| 東港鎮 | 34 | 6.5 億 |
| 萬丹鄉 | 29 | 52.1 億 |
| 恆春鎮 | 24 | 17.5 億 |
| 里港鄉 | 21 | 4.6 億 |
| 長治鄉 | 12 | 1.5 億 |
| 內埔鄉 | 12 | 1.1 億 |
| 九如鄉 | 11 | 2450 萬 |
| 新園鄉 | 10 | 4.1 億 |
| 枋寮鄉 | 6 | 1.2 億 |
| 萬巒鄉 | 6 | 5020 萬 |
| 竹田鄉 | 4 | 2.0 億 |
| 車城鄉 | 4 | 3491 萬 |
| 麟洛鄉 | 4 | 2960 萬 |
| 鹽埔鄉 | 3 | 6653 萬 |
| 高樹鄉 | 3 | 1800 萬 |
| 林邊鄉 | 2 | 1550 萬 |
| 琉球鄉 | 2 | 600.0 萬 |
| 南州鄉 | 2 | 150.0 萬 |
| 崁頂鄉 | 2 | 50.0 萬 |
| 佳冬鄉 | 1 | 2900 萬 |
| 新埤鄉 | 1 | 905.0 萬 |
| 滿州鄉 | 1 | 600.0 萬 |
登記資本額級距
100 萬以下
45
(9.1%)
100–500 萬
100
(20.3%)
500–1000 萬
120
(24.3%)
1000–5000 萬
173
(35.1%)
5000 萬–1 億
19
(3.9%)
1–10 億
20
(4.1%)
10 億以上
2
(0.4%)
未登記
14
(2.8%)
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布(家數)
2
1
21
36
179
254
70s80s90s00s10s20s
設立年份分布(資本額合計)
4553 萬
1.5 億
20.1 億
4.9 億
82.2 億
34.0 億
70s80s90s00s10s20s
與左圖對照著看:家數最多的年代不一定是資本額最多的年代。這裡是合計不是平均——單一巨額控股公司會讓平均數失去意義,但它本來就該計入總量。
同一地址登記最多的公司
稅籍地址常是會計師事務所或代理登記處所,一個地址掛上數十家是常態。這一段回答地圖上「那個大點是什麼」——家數為同址登記的公司數,金額為該地址的登記資本額合計。
- 1屏東縣屏東市楠樹里民生路180-2號1樓約瑟夫國際有限公司、欣豪投資有限公司、新明投資有限公司、欣惠投資有限公司、敏順投資有限公司5 家4000 萬
- 2屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號1樓安祐投資股份有限公司、祥祐投資股份有限公司、秘采投資股份有限公司、鈞祥投資股份有限公司4 家36.4 億
- 3屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路16號南象建設股份有限公司、印象建設股份有限公司、泓象投資有限公司3 家1.0 億
- 4屏東縣東港鎮東新里4鄰興農路1-2號理洲投資有限公司、品鈺投資有限公司、宗億投資股份有限公司3 家8698 萬
- 5屏東縣潮州鎮三共里文化路175號1樓中懋地產有限公司、信立建設有限公司、茂富資產管理有限公司3 家3040 萬
- 6屏東縣屏東市豐源里民教路206號1樓拓成建設有限公司、拓昶建設有限公司、拓廣建設有限公司3 家2600 萬
- 7屏東縣里港鄉鐵店村里港路400號卓遠投資有限公司、銘岳建築有限公司、華祥建設有限公司3 家450.0 萬
- 8屏東縣屏東市大連里瑞光路2段456號地下層豐滿投資有限公司、豐嘉投資有限公司、豐吉投資有限公司3 家300.0 萬
- 9屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號鈞裕股份有限公司、采緯投資股份有限公司2 家9.8 億
- 10屏東縣屏東市橋南里工業―路11號翔征投資股份有限公司、國屏投資股份有限公司2 家2.6 億
- 11屏東縣萬丹鄉社中村萬丹路三段290號忻妤有限公司、珈廣有限公司2 家2.2 億
- 12屏東縣竹田鄉竹田村中正路173號2樓中美佳投資股份有限公司、中美佳物業股份有限公司2 家2.0 億
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安祐投資股份有限公司 | 24870647 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號1樓 | 1,492,400,000 | 2015-02-11 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 夏都國際開發股份有限公司 | 89434676 | 恆春鎮 | 屏東縣恆春鎮網紗里環城北路218巷15號 | 1,431,696,960 | 1995-09-08 | 31 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 祥祐投資股份有限公司 | 24870610 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號1樓 | 743,600,000 | 2015-02-11 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 秘采投資股份有限公司 | 24870463 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號1樓 | 707,810,000 | 2015-02-11 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鈞祥投資股份有限公司 | 24870533 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號1樓 | 701,170,000 | 2015-02-11 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鈞裕股份有限公司 | 54974134 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號 | 518,200,000 | 2019-02-11 | 7.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 采緯投資股份有限公司 | 54991871 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社口村加社路203號 | 460,744,000 | 2019-05-06 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 地用投資股份有限公司 | 83222416 | 屏東市 | 屏東縣屏東市勝利里中山路258號2樓 | 400,000,000 | 2020-11-09 | 5.8 | 股份有限公司 | 創業投資公司 |
| 傑朗有限公司 | 63317907 | 屏東市 | 屏東縣屏東市勝利里廣東路1026巷6號 | 318,410,000 | 2017-12-18 | 8.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 品川國際開發股份有限公司 | 54574600 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮南平里南平路570巷20號1樓 | 300,000,000 | 2015-01-06 | 11.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 忻妤有限公司 | 90125446 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉社中村萬丹路三段290號 | 207,000,000 | 2022-09-29 | 3.9 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 雄進投資股份有限公司 | 95435693 | 新園鄉 | 屏東縣新園鄉港西村西平路91號 | 200,000,000 | 2024-07-15 | 2.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 豪興投資有限公司 | 53527550 | 屏東市 | 屏東縣屏東市前進里大溪路335-3號 | 180,000,000 | 2011-08-26 | 15 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 大帝興業股份有限公司 | 89849751 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大同里中正路72號3樓之1 | 168,250,000 | 1994-09-23 | 32 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鴻寶投資股份有限公司 | 55872937 | 新園鄉 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙吉路277號 | 168,000,000 | 2016-08-22 | 10 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 翔征投資股份有限公司 | 42949245 | 屏東市 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號 | 166,650,000 | 2018-03-27 | 8.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯協建設開發股份有限公司 | 22263189 | 屏東市 | 屏東縣屏東市華山里華正路75號 | 150,000,000 | 1988-09-10 | 38 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宏茂國際開發股份有限公司 | 42679925 | 恆春鎮 | 屏東縣恆春鎮水泉里頂泉路15號 | 150,000,000 | 2015-12-09 | 10.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樂盈投資有限公司 | 83304985 | 里港鄉 | 屏東縣里港鄉玉田村八德路470號1樓 | 122,272,500 | 2020-11-25 | 5.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 泓鈞投資股份有限公司 | 83301880 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉四維村丹榮路989號 | 118,500,000 | 2020-11-20 | 5.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中美佳投資股份有限公司 | 85039081 | 竹田鄉 | 屏東縣竹田鄉竹田村中正路173號2樓 | 100,000,000 | 2019-10-31 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中美佳物業股份有限公司 | 85106449 | 竹田鄉 | 屏東縣竹田鄉竹田村中正路173號2樓 | 100,000,000 | 2019-10-05 | 6.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 國屏投資股份有限公司 | 54997755 | 屏東市 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號 | 94,982,200 | 2019-06-03 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 桂楷股份有限公司 | 56801854 | 屏東市 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號2樓 | 91,100,000 | 2017-07-28 | 9.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 祥鶴投資股份有限公司 | 91008558 | 長治鄉 | 屏東縣長治鄉德成村中興路566-3號1樓 | 87,778,120 | 2021-05-17 | 5.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 御通投資股份有限公司 | 83122269 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉四維村丹榮路992號 | 85,000,000 | 2020-09-14 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 土隆投資有限公司 | 89134122 | 里港鄉 | 屏東縣里港鄉三廍村三和路16-1號 | 75,406,343 | 2023-01-12 | 3.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻銀投資股份有限公司 | 82903054 | 屏東市 | 屏東縣屏東市華山里大連路20巷26弄8―1號 | 71,060,000 | 2019-06-14 | 7.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 神農投資股份有限公司 | 94076066 | 屏東市 | 屏東縣屏東市北興里公裕街402巷38號1樓 | 67,000,000 | 2023-06-05 | 3.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆濟投資有限公司 | 83287070 | 里港鄉 | 屏東縣里港鄉玉田村八德路470號1樓 | 63,600,000 | 2020-11-19 | 5.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫旭榮投資有限公司 | 42581964 | 屏東市 | 屏東縣屏東市豐年里大連路25巷19號 | 63,000,000 | 2015-07-23 | 11.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 虹京投資有限公司 | 53241984 | 枋寮鄉 | 屏東縣枋寮鄉東海村永翔路19號 | 60,000,000 | 2011-04-15 | 15.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 長蓮開發股份有限公司 | 53406612 | 屏東市 | 屏東縣屏東市潭墘里勝利路328號 | 60,000,000 | 2011-06-08 | 15.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 南象建設股份有限公司 | 53597458 | 屏東市 | 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路16號 | 60,000,000 | 2012-05-28 | 14.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聖化建設有限公司 | 83287183 | 屏東市 | 屏東縣屏東市勝利里中山路256號 | 57,000,000 | 2020-11-19 | 5.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 添興投資股份有限公司 | 42976495 | 屏東市 | 屏東縣屏東市橋南里工業―路11號2樓 | 54,275,000 | 2018-07-26 | 8.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 小東建設有限公司 | 54777507 | 屏東市 | 屏東縣屏東市厚生里延平一路294號2樓 | 52,000,000 | 2014-01-14 | 12.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興震億建設有限公司 | 80579989 | 屏東市 | 屏東縣屏東市清溪里清寧街223號1樓 | 52,000,000 | 2003-11-19 | 22.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 萬昇投資有限公司 | 82978694 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮泗林里通潮二巷21-1號2樓 | 51,100,000 | 2023-02-18 | 3.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 好星建設有限公司 | 86399274 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大埔里15鄰光復路232-5號 | 50,000,000 | 1991-11-28 | 34.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 治盛國際股份有限公司 | 96787013 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮三共里019鄰天文街51號1樓 | 50,000,000 | 2024-08-05 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宗城建設股份有限公司 | 86587944 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大武里大武路123號1樓 | 45,000,000 | 1992-03-26 | 34.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 印象建設股份有限公司 | 28392034 | 屏東市 | 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路16號 | 43,000,000 | 2006-09-07 | 20 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 禾紳建設股份有限公司 | 28669572 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮三共里001鄰豐年街1號1樓 | 40,000,000 | 2007-05-28 | 19.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 于隆建設有限公司 | 54986976 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮新街里明祥街66號1樓 | 40,000,000 | 2019-04-12 | 7.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 利威建設股份有限公司 | 86428828 | 屏東市 | 屏東縣屏東市豐田里建豐路27號 | 40,000,000 | 1991-12-27 | 34.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 羅漢建設有限公司 | 86610516 | 里港鄉 | 屏東縣里港鄉大平村中山南路35號 | 37,250,000 | 1992-04-16 | 34.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 振亞興業股份有限公司 | 81001417 | 鹽埔鄉 | 屏東縣鹽埔鄉新二村自強路66-6號1樓 | 35,528,000 | 1971-08-01 | 55.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 立能投資有限公司 | 90783623 | 屏東市 | 屏東縣屏東市空翔里洛陽街37號 | 35,290,787 | 2021-05-04 | 5.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 八方地產開發有限公司 | 83510161 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮永春里自由路216號2樓 | 35,000,000 | 2020-02-13 | 6.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雲松投資有限公司 | 45124765 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大同里逢甲路60號2樓 | 32,000,000 | 2016-07-12 | 10.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 利威廉建設開發有限公司 | 28570473 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大同里正定巷5號 | 30,000,000 | 2007-01-29 | 19.6 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 郡柏建設有限公司 | 42962921 | 屏東市 | 屏東縣屏東市湖西里歸仁路97-2號1樓 | 30,000,000 | 2018-05-25 | 8.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 典城建設股份有限公司 | 54265891 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大武里武愛街87號1樓 | 30,000,000 | 2013-06-19 | 13.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 耀義投資股份有限公司 | 90064898 | 屏東市 | 屏東縣屏東市建國里公勇路29之2號2樓 | 30,000,000 | 2022-09-13 | 4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 喬信投資股份有限公司 | 90350885 | 屏東市 | 屏東縣屏東市龍華里公華街2―1號1樓 | 30,000,000 | 2022-08-02 | 4.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 翔翰建設有限公司 | 56678637 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉萬全村西環路750號1樓 | 29,880,000 | 2017-06-27 | 9.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 偉安生技有限公司 | 53902160 | 枋寮鄉 | 屏東縣枋寮鄉枋寮村中山路255-3號4樓 | 29,510,000 | 2013-01-15 | 13.6 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 三合投資股份有限公司 | 16348484 | 屏東市 | 屏東縣屏東市華山里華正路75號2F | 29,000,000 | 1998-01-03 | 28.7 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 理洲投資有限公司 | 53482358 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮東新里4鄰興農路1-2號 | 29,000,000 | 2011-06-24 | 15.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 品鈺投資有限公司 | 53482391 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮東新里4鄰興農路1-2號 | 29,000,000 | 2011-06-24 | 15.2 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 承昶有限公司 | 59031900 | 屏東市 | 屏東縣屏東市勝利里中山路188號1樓 | 29,000,000 | 2017-12-26 | 8.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠珵投資股份有限公司 | 90275015 | 佳冬鄉 | 屏東縣佳冬鄉賴家村佳和路29―4號1樓 | 29,000,000 | 2022-07-12 | 4.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 敦鴻國際投資股份有限公司 | 91056777 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮新榮里新生路6號1樓 | 29,000,000 | 2021-08-11 | 5.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 象水建設股份有限公司 | 95438143 | 屏東市 | 屏東縣屏東市仁愛里公勤街121號 | 29,000,000 | 2024-04-29 | 2.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宗億投資股份有限公司 | 53408082 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮東新里4鄰興農路1-2號 | 28,980,000 | 2011-05-27 | 15.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泰武建設有限公司 | 28661327 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮同榮里民生路15號1樓 | 28,500,000 | 2007-05-17 | 19.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 瑞恩投資股份有限公司 | 83439647 | 屏東市 | 屏東縣屏東市北興里公裕街336號 | 28,010,000 | 2020-03-26 | 6.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 毓安投資有限公司 | 00145109 | 屏東市 | 屏東縣屏東市前進里大溪路311號 | 28,000,000 | 2024-11-22 | 1.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 鳳松建築實業有限公司 | 29019936 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮南平里南平路287號1樓 | 28,000,000 | 2009-06-09 | 17.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶勁投資有限公司 | 54114114 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大同里逢甲路66號2樓 | 28,000,000 | 2013-01-14 | 13.6 | 有限公司 | 其他投資顧問 |
| 天豐有限公司 | 54793160 | 里港鄉 | 屏東縣里港鄉土庫村土庫路110號 | 28,000,000 | 2014-03-17 | 12.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 晴時憶旅股份有限公司 | 83558777 | 恆春鎮 | 屏東縣恆春鎮山腳里024鄰恆南路63巷38號一樓 | 28,000,000 | 2020-03-24 | 6.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永豐田投資股份有限公司 | 42753966 | 內埔鄉 | 屏東縣內埔鄉豐田村建華路16號 | 27,880,000 | 2015-12-07 | 10.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 健業投資股份有限公司 | 16468369 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮新勝里新勝街110號1樓 | 27,300,000 | 2001-04-03 | 25.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 星星糖有限公司 | 90243350 | 屏東市 | 屏東縣屏東市斯文里忠孝路148號1樓 | 26,464,140 | 2022-04-18 | 4.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 昕誠建設股份有限公司 | 83291709 | 萬巒鄉 | 屏東縣萬巒鄉佳佐村永安路39-17號 | 26,200,000 | 2020-12-16 | 5.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泗洲國際股份有限公司 | 53966332 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大連里德豐街177號1樓 | 26,136,000 | 2012-07-31 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 元昶開發有限公司 | 45113887 | 內埔鄉 | 屏東縣內埔鄉內埔村仁和路25號1樓 | 26,000,000 | 2016-06-04 | 10.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 和祥投資有限公司 | 89173428 | 屏東市 | 屏東縣屏東市崇蘭里高原街135號1樓 | 26,000,000 | 2022-11-17 | 3.8 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 柏勁科技股份有限公司 | 16252918 | 東港鎮 | 屏東縣東港鎮新勝里新勝街110號2樓 | 25,050,000 | 2001-12-06 | 24.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鴻信投資股份有限公司 | 16104564 | 屏東市 | 屏東縣屏東市新興里新興街3巷18號1樓 | 25,000,000 | 1997-07-11 | 29.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 川其開發建設有限公司 | 25044639 | 萬丹鄉 | 屏東縣萬丹鄉萬全村忠孝街12號 | 25,000,000 | 2009-10-06 | 16.9 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯葳建設有限公司 | 27295421 | 屏東市 | 屏東縣屏東市公園里勝利路51-4號1樓 | 25,000,000 | 2004-06-07 | 22.2 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 宇田租賃興業有限公司 | 53784001 | 屏東市 | 屏東縣屏東市豐年里豐榮街50巷5號 | 25,000,000 | 2012-01-03 | 14.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中懋地產有限公司 | 56644736 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮三共里文化路175號1樓 | 25,000,000 | 2017-05-22 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 小品建設股份有限公司 | 70673346 | 屏東市 | 屏東縣屏東市永安里建國路77巷19號1樓 | 25,000,000 | 2000-01-03 | 26.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 太友建設有限公司 | 80317944 | 屏東市 | 屏東縣屏東市永安里棒球路117號1樓 | 25,000,000 | 2003-04-28 | 23.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泓源建設股份有限公司 | 83659536 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮三星里壽福路168巷9號2樓 | 25,000,000 | 2020-06-22 | 6.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯佳建設股份有限公司 | 86688788 | 屏東市 | 屏東縣屏東市華山里華正路77號 | 25,000,000 | 1992-09-07 | 34 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 友井建設有限公司 | 86995499 | 潮州鎮 | 屏東縣潮州鎮永春里中洲路224號1樓 | 25,000,000 | 1992-11-30 | 33.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 一甲田建設有限公司 | 89173187 | 新園鄉 | 屏東縣新園鄉仙吉村仙隆路110―1號1樓 | 25,000,000 | 2022-11-16 | 3.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 太坤建設有限公司 | 89744341 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大武里武愛街165巷41號1樓 | 25,000,000 | 1996-01-04 | 30.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 淇發建設有限公司 | 90271186 | 屏東市 | 屏東縣屏東市北興里廣東路744巷6號五樓 | 25,000,000 | 2022-05-20 | 4.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 上森開發股份有限公司 | 91039594 | 屏東市 | 屏東縣屏東市前進里建國路450巷109號 | 25,000,000 | 2021-07-30 | 5.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇享投資有限公司 | 24877613 | 屏東市 | 屏東縣屏東市北興里公裕街395號1樓 | 23,000,000 | 2015-03-17 | 11.5 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 呈泰投資股份有限公司 | 42797269 | 屏東市 | 屏東縣屏東市大武里武順街107號 | 22,500,000 | 2016-01-15 | 10.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 宏進建設有限公司 | 89897090 | 屏東市 | 屏東縣屏東市公園里勝利東路91號 | 22,000,000 | 1994-11-18 | 31.8 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隼投資有限公司 | 93603168 | 屏東市 | 屏東縣屏東市北興里公裕街402巷38號2樓 | 21,180,000 | 2024-01-05 | 2.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 河禹投資股份有限公司 | 00210889 | 鹽埔鄉 | 屏東縣鹽埔鄉鹽南村022鄰建設街12-2號 | 21,000,000 | 2024-12-03 | 1.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
第 1–100 筆,共 493 筆