2026-08
全國營業(稅籍)登記資料
高雄市投資公司登記
高雄市依主要行業代號篩選出的投資、創業投資、控股與投資顧問業者。圖表統計以全部資料計算,下方明細表只列資本額前 500 家。
登記家數
5,445
資本額中位數
1000 萬
中位數,非平均數
資本額合計
3481 億
平均營業年資
10.8 年
行政區分布
苓雅區
816
三民區
674
左營區
588
新興區
503
鼓山區
471
前鎮區
444
鳳山區
320
岡山區
230
前金區
216
楠梓區
201
其他 22 個行政區
982
其餘 22 項已合併為一條,共 982。
登記資本額級距
100 萬以下
427
100–500 萬
1,127
500–1000 萬
835
1000–5000 萬
2,221
5000 萬–1 億
361
1–10 億
391
10 億以上
41
未登記
42
條長為對數尺度,末端數字是實際值。
設立年份分布
2,471
50s60s70s80s90s00s10s20s
明細
| 營業人名稱 | 統一編號 | 行政區 | 營業地址 | 登記資本額 | 設立日期 | 年資 | 組織別 | 行業別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日月光投資控股股份有限公司 | 29187308 | 楠梓區 | 高雄市楠梓區瑞屏里經三路26號 | 44,705,722,820 | 2018-04-30 | 8.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永豐餘投資控股股份有限公司 | 85066002 | 大樹區 | 高雄市大樹區久堂里久堂路14號 | 16,603,714,000 | 1978-01-01 | 48.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中發控股股份有限公司 | 50806207 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號15樓 | 10,992,000,000 | 2018-06-28 | 8.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 泛喬股份有限公司 | 16694999 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號3樓 | 10,395,639,910 | 2000-06-02 | 26.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 運鴻投資股份有限公司 | 27227466 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號26樓 | 8,525,800,000 | 2005-05-30 | 21.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 寶成建設股份有限公司 | 81157852 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區良和里民權二路8號10樓之1 | 5,984,920,000 | 1980-05-08 | 46.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 中盈投資開發股份有限公司 | 96975508 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號26樓 | 5,970,000,000 | 1996-04-11 | 30.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 中欣開發股份有限公司 | 16638322 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號23樓 | 5,098,095,300 | 1998-08-28 | 28 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 偉喬投資開發股份有限公司 | 22267158 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段43號 | 4,400,000,000 | 1987-11-18 | 38.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 京城建設股份有限公司 | 06667446 | 左營區 | 高雄市左營區新上里博愛二路150號12樓 | 3,659,835,450 | 1985-09-14 | 40.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆元投資開發股份有限公司 | 13148060 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里新樂街120號 | 3,311,462,560 | 2001-05-11 | 25.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三地能源股份有限公司 | 80716230 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號15樓之3 | 3,238,000,000 | 2005-03-28 | 21.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永碩投資股份有限公司 | 89254293 | 新興區 | 高雄市新興區文昌里六合路183號12樓 | 3,095,661,610 | 1994-08-10 | 32 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興隆投資開發股份有限公司 | 22420929 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號3樓 | 2,539,440,000 | 1988-02-24 | 38.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 漢威巨蛋開發股份有限公司 | 80372447 | 左營區 | 高雄市左營區新下里博愛二路777號 | 2,500,000,000 | 2004-02-05 | 22.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 偉鈜投資開發股份有限公司 | 22659339 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段43號 | 2,340,700,000 | 1987-12-21 | 38.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 運盈投資股份有限公司 | 16080789 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號26樓 | 2,300,000,000 | 1997-05-07 | 29.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永信建設開發股份有限公司 | 22417810 | 新興區 | 高雄市新興區文昌里六合路183號12樓 | 2,174,281,330 | 1987-04-15 | 39.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 亨豐能源股份有限公司 | 90373260 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區中正二路175號15樓之3 | 2,050,000,000 | 2022-07-11 | 4.1 | 股份有限公司 | 其他控股公司 |
| 利輝開發股份有限公司 | 54396747 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里新樂街120號 | 1,992,945,900 | 2015-02-16 | 11.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金庫整合創業投資股份有限公司 | 51529862 | 三民區 | 高雄市三民區灣興里灣興街35號 | 1,920,000,000 | 2017-09-29 | 8.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 鑫龍騰開發股份有限公司 | 12667444 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里明誠四路33號 | 1,883,321,680 | 2000-12-01 | 25.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大立國際實業股份有限公司 | 79854678 | 前金區 | 高雄市前金區文西里五福三路59號 | 1,615,571,390 | 1984-11-11 | 41.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 田圃企業股份有限公司 | 23987731 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之1 | 1,552,000,000 | 1991-04-22 | 35.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吉松建設股份有限公司 | 27228325 | 三民區 | 高雄市三民區港新里泰順街20號20樓 | 1,500,000,000 | 2005-06-01 | 21.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 超揚投資股份有限公司 | 96979407 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號26樓 | 1,500,000,000 | 1996-06-13 | 30.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 裕勝投資開發股份有限公司 | 84447602 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號3樓 | 1,282,732,000 | 1993-09-09 | 32.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 和逸建設股份有限公司 | 54081768 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區明誠里明華路315號9樓之2 | 1,280,000,000 | 2013-08-05 | 13 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寬視股份有限公司 | 24677381 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區正言里中正一路284號6樓之2 | 1,208,353,700 | 2015-01-19 | 11.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 郡都建設股份有限公司 | 53575525 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍子里富農路326、328號12樓 | 1,200,000,000 | 2011-11-11 | 14.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鑫尚揚投資股份有限公司 | 83248041 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號26樓 | 1,200,000,000 | 2021-01-21 | 5.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 名敬投資股份有限公司 | 85083831 | 前金區 | 高雄市前金區林投里中正四路211號7樓之6 | 1,200,000,000 | 2019-11-14 | 6.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三地開發地產股份有限公司 | 03561011 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號16樓之3 | 1,112,057,590 | 1978-05-01 | 48.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 雄緯投資股份有限公司 | 50935075 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區誠義里國泰路1段99號 | 1,100,000,000 | 2018-10-18 | 7.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 國統投資開發股份有限公司 | 22000638 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號3樓 | 1,098,900,000 | 1986-02-03 | 40.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 景裕國際股份有限公司 | 70748331 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區忠純里成功二路88號25樓 | 1,077,122,320 | 1999-09-09 | 26.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 昇鋒投資股份有限公司 | 22696622 | 仁武區 | 高雄市仁武區高楠里高楠公路10號1樓 | 1,052,825,490 | 1988-02-01 | 38.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 百福投資股份有限公司 | 84706635 | 前金區 | 高雄市前金區文東里五福三路21號5樓之1 | 1,034,777,000 | 1994-01-27 | 32.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勤寬建設股份有限公司 | 53891190 | 三民區 | 高雄市三民區港新里泰順街20號20樓 | 1,000,000,000 | 2012-10-03 | 13.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 興正投資股份有限公司 | 90669284 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文福里建國路三段281號16樓 | 1,000,000,000 | 2022-01-22 | 4.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣揚國際開發股份有限公司 | 95459884 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區四維四路10號15樓 | 1,000,000,000 | 2024-06-17 | 2.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華鴻投資股份有限公司 | 23414489 | 前金區 | 高雄市前金區社東里光復二街46號 | 940,000,000 | 1989-07-07 | 37.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆盈投資開發股份有限公司 | 13148049 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號2樓 | 933,368,000 | 2001-05-11 | 25.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 華友全建設有限公司 | 53137820 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路85號4樓 | 920,000,000 | 2010-08-12 | 16 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 東正投資顧問股份有限公司 | 53880898 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號15樓之3 | 920,000,000 | 2012-06-26 | 14.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 皇苑建設股份有限公司 | 86339831 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路105號9樓之2 | 908,120,000 | 1991-10-05 | 34.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 欣巴巴事業股份有限公司 | 33428716 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區良和里民權二路6號27樓 | 903,763,580 | 1978-05-01 | 48.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 光洲建設股份有限公司 | 83738357 | 左營區 | 高雄市左營區新上里裕誠路394號15樓 | 893,830,180 | 1976-07-01 | 50.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嶸豐投資開發股份有限公司 | 13148126 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里新樂街120號 | 888,910,000 | 2001-05-11 | 25.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 奉慶有限公司 | 24686277 | 新興區 | 高雄市新興區中正三路55號11樓之1 | 865,000,000 | 2015-04-01 | 11.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣雄建設實業股份有限公司 | 83608235 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區誠義里國泰路1段99號 | 840,000,000 | 2020-05-04 | 6.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 聯誠投資開發股份有限公司 | 86521789 | 燕巢區 | 高雄市燕巢區安招里安招路639號 | 840,000,000 | 1992-04-01 | 34.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 泰霖投資股份有限公司 | 23469126 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區普天里興中一路18號 | 823,230,000 | 1989-08-10 | 37 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 大明投資股份有限公司 | 16472722 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區明孝里漁港東二路3號223室 | 820,800,000 | 1998-12-16 | 27.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 立潤股份有限公司 | 16112419 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之2 | 814,000,000 | 1997-09-10 | 28.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆維投資開發股份有限公司 | 86522696 | 燕巢區 | 高雄市燕巢區安招里安招路639號 | 800,000,000 | 1992-04-15 | 34.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華慶開發股份有限公司 | 89165200 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路81號5樓 | 800,000,000 | 2023-02-08 | 3.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 華友聯建設有限公司 | 28945872 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路81號3樓 | 795,000,000 | 2008-03-27 | 18.4 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 義茂開發股份有限公司 | 59304850 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段43號 | 783,000,000 | 2017-09-20 | 8.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 永特投資股份有限公司 | 16469135 | 新興區 | 高雄市新興區文昌里六合路183號7樓之2 | 778,102,040 | 1998-10-29 | 27.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 春雨投資股份有限公司 | 16695913 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里大寶街100號 | 748,880,320 | 1998-11-18 | 27.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欣邦投資開發股份有限公司 | 13148028 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號2樓 | 728,496,130 | 2001-05-11 | 25.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 永泰創投股份有限公司 | 83248133 | 鳥松區 | 高雄市鳥松區大華里本舘路96巷4號1樓 | 715,500,000 | 2021-02-04 | 5.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 金和順投資有限公司 | 93549904 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路85號9樓 | 701,000,000 | 2023-12-12 | 2.7 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 漢霖開發實業股份有限公司 | 54819751 | 前金區 | 高雄市前金區榮復里成功一路266號20樓 | 700,000,000 | 2015-08-31 | 10.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 蓮手投資實業股份有限公司 | 54637470 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號32樓之1 | 680,000,000 | 2014-07-24 | 12.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 高昌鴻開發有限公司 | 59241286 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路85號12樓 | 680,000,000 | 2017-04-21 | 9.3 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 香港商澤宇投資有限公司台灣分公司 | 53675290 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區振興里中山二路91號23樓之3 | 678,000,000 | 2013-07-31 | 13 | 外國公司在台之分公司 | 不動產投資開發 |
| 長盛事業股份有限公司 | 90521537 | 前金區 | 高雄市前金區林投里成功一路420號11樓之1 | 672,238,520 | 2021-09-08 | 4.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯景投資股份有限公司 | 16108739 | 左營區 | 高雄市左營區新上里富國路185號17樓之1 | 660,000,000 | 1997-08-06 | 29 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勝德二號股份有限公司 | 60557266 | 三民區 | 高雄市三民區寶興里正忠路85號2樓之1 | 660,000,000 | 2025-07-23 | 1.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 御盟建設股份有限公司 | 16101356 | 三民區 | 高雄市三民區港西里建國三路111號15樓之1 | 650,000,000 | 1997-08-09 | 29 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉鑲開發建築股份有限公司 | 96755053 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍子里明誠三路685號18樓 | 650,000,000 | 2024-04-19 | 2.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 蓮豐投資股份有限公司 | 24982827 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號6樓之1 | 630,000,000 | 2015-05-18 | 11.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 欽群投資開發股份有限公司 | 13150473 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里新樂街120號 | 621,570,000 | 2001-06-20 | 25.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 百立建設股份有限公司 | 91903793 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區普照里民權一路53號11樓 | 614,800,000 | 1994-09-01 | 31.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 大帥投資股份有限公司 | 59312303 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區鎮北里鳳仁路93―31號 | 603,288,000 | 2017-10-06 | 8.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯通企業股份有限公司 | 51855704 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之1 | 600,000,000 | 2018-07-31 | 8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 勝凱國際投資股份有限公司 | 54627682 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號32樓之1 | 595,000,000 | 2014-04-28 | 12.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 三嘉開發建築股份有限公司 | 24502860 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號11樓之1 | 580,000,000 | 2009-12-02 | 16.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 隆祥投資股份有限公司 | 51738501 | 鹽埕區 | 高雄市鹽埕區港都里瀨南街37―2號1樓 | 568,000,000 | 2018-05-18 | 8.2 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 富善達投資股份有限公司 | 54198134 | 左營區 | 高雄市左營區新上里明誠二路491號8樓 | 562,797,700 | 2013-05-27 | 13.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 華漢開發股份有限公司 | 60715440 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區文德里文龍路85號7樓 | 550,000,000 | 2025-04-18 | 1.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 樂陽投資股份有限公司 | 24660831 | 左營區 | 高雄市左營區菜公里菜公一路62巷15號 | 545,000,000 | 2014-09-03 | 11.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 御鼎投資股份有限公司 | 54828858 | 三民區 | 高雄市三民區港西里建國三路111號15樓之1 | 539,890,000 | 2015-11-06 | 10.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東南投資股份有限公司 | 23113049 | 前金區 | 高雄市前金區文東里五福三路21號5樓之1 | 536,000,000 | 1988-10-15 | 37.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 友聯儲運股份有限公司 | 79043587 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區仁政里青年一路271號 | 534,528,000 | 1970-01-01 | 56.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 靜崗建設有限公司 | 80366846 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍子里裕誠路1898號1樓 | 525,000,000 | 2003-11-28 | 22.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
| 吳燦坤投資有限公司 | 54562631 | 旗山區 | 高雄市旗山區東平里樹人路63之8號1樓 | 506,580,000 | 2014-07-08 | 12.1 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 天成圓滿實業股份有限公司 | 45137993 | 鳥松區 | 高雄市鳥松區坔埔里大同路6巷15號 | 500,000,000 | 2016-05-31 | 10.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鉑潤投資股份有限公司 | 62185235 | 楠梓區 | 高雄市楠梓區秀群路499巷1號1樓 | 500,000,000 | 2026-03-26 | 0.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東樹投資股份有限公司 | 79886257 | 前金區 | 高雄市前金區文東里五福三路21號5樓之1 | 500,000,000 | 1984-06-08 | 42.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 星紀元國際股份有限公司 | 90219295 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區四維四路10號15樓 | 500,000,000 | 2022-04-19 | 4.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 強茂投資股份有限公司 | 95490506 | 永安區 | 高雄市永安區維新里永工一路17之1號 | 495,000,000 | 2024-08-09 | 2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 翔逸開發股份有限公司 | 50931818 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之1 | 488,000,000 | 2018-09-19 | 7.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 雄勝投資股份有限公司 | 53583320 | 岡山區 | 高雄市岡山區本洲里本工一路41號3樓 | 471,700,010 | 2012-01-31 | 14.5 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 倍斯捷投資股份有限公司 | 59248400 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里明誠四路256號25樓 | 450,000,000 | 2017-05-05 | 9.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 成大雄開發股份有限公司 | 90887057 | 仁武區 | 高雄市仁武區後安里後庄巷171號 | 450,000,000 | 2021-02-23 | 5.5 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 嘉順建設開發股份有限公司 | 96839342 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里青海路3號1樓 | 450,000,000 | 2024-07-12 | 2.1 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 展陞投資股份有限公司 | 83596738 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林南里林德街35號11樓之2 | 434,938,230 | 2020-07-27 | 6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 東邕投資股份有限公司 | 25061658 | 鳥松區 | 高雄市鳥松區大華里青雲街50巷8號1樓 | 429,340,000 | 2009-11-16 | 16.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 佳漢投資股份有限公司 | 13194057 | 小港區 | 高雄市小港區山明里永光街5號 | 428,584,000 | 2002-12-24 | 23.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 嘉耘投資實業股份有限公司 | 54637540 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路175號27樓之1 | 425,000,000 | 2014-07-24 | 12.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 耀輝投資股份有限公司 | 70425249 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里學城路1段9號3樓 | 424,150,000 | 2003-07-10 | 23.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 達譽投資股份有限公司 | 83480666 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里美術東五路178號 | 423,000,000 | 2020-03-20 | 6.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聖閎捷投資股份有限公司 | 53908495 | 岡山區 | 高雄市岡山區前峰里民族路132號1樓 | 420,000,000 | 2013-03-13 | 13.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 光盛營造股份有限公司 | 75904198 | 左營區 | 高雄市左營區新上里裕誠路394號16樓 | 418,000,000 | 1976-12-01 | 49.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 三泉投資股份有限公司 | 85033853 | 路竹區 | 高雄市路竹區社南里復興路327巷136弄61號 | 417,500,000 | 2019-11-08 | 6.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 智億投資股份有限公司 | 70425254 | 大樹區 | 高雄市大樹區三和里6鄰學城路1段9號3樓 | 407,400,000 | 2003-06-20 | 23.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 大樂投資事業股份有限公司 | 97158929 | 新興區 | 高雄市新興區德望里中正三路55號18樓之3 | 403,000,000 | 1997-05-18 | 29.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 福熙實業股份有限公司 | 86520249 | 鳳山區 | 高雄市鳳山區鳳崗里鳳明街96號 | 401,250,000 | 1992-04-08 | 34.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 寶格麗投資股份有限公司 | 53579923 | 新興區 | 高雄市新興區華聲里新興路30號1樓 | 393,000,000 | 2011-12-19 | 14.6 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 玉川文化投資股份有限公司 | 82835900 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之1 | 392,200,000 | 2019-04-08 | 7.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 天玉投資開發股份有限公司 | 54636492 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里明誠四路33號1樓 | 390,000,000 | 2014-07-14 | 12.1 | 股份有限公司 | 其他投資顧問 |
| 文雅國際事業股份有限公司 | 59133202 | 新興區 | 高雄市新興區光耀里民族二路33號11樓 | 388,000,000 | 2016-10-11 | 9.8 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 承逸開發建設股份有限公司 | 83786738 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區明誠里明華路315號20樓 | 380,000,000 | 2020-04-14 | 6.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 冠寰企業股份有限公司 | 23520904 | 岡山區 | 高雄市岡山區岡山里020鄰忠誠街366號1樓 | 378,000,000 | 1989-12-11 | 36.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 聯上投資股份有限公司 | 70415185 | 左營區 | 高雄市左營區新上里富國路185號20樓 | 377,840,000 | 2000-11-24 | 25.7 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 協昌興貿易股份有限公司 | 22657212 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍水里中華一路318號1樓 | 375,000,000 | 1991-05-15 | 35.2 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 北基國際開發實業股份有限公司 | 54055229 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區明誠里明華路315號20樓 | 370,000,000 | 2013-04-25 | 13.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 良達投資股份有限公司 | 50931459 | 左營區 | 高雄市左營區尾北里洲仔路73號 | 368,277,000 | 2018-09-17 | 7.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 德興隆企業股份有限公司 | 79662714 | 新興區 | 高雄市新興區德望里中正三路55號18樓之3 | 364,000,000 | 1972-05-01 | 54.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 福訊投資股份有限公司 | 70410098 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區明誠里昌盛路336號2樓 | 360,010,000 | 2000-09-13 | 25.9 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 仰德建設股份有限公司 | 16815902 | 前金區 | 高雄市前金區榮復里五福三路63號9樓 | 360,000,000 | 1999-10-22 | 26.8 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 上嘉地產股份有限公司 | 94171420 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區明誠里明華路317號18樓之2 | 355,000,000 | 2023-09-15 | 2.9 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 暘寰投資股份有限公司 | 96785205 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區海邊路29號26樓之1 | 353,500,000 | 2024-07-01 | 2.1 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 兆洁投資股份有限公司 | 62073219 | 新興區 | 高雄市新興區民生一路1之19號 | 353,000,000 | 2026-07-28 | 0 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 盛欣園建設股份有限公司 | 59262140 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區普天里永富街51號 | 350,000,000 | 2017-06-08 | 9.2 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 鼎宇建設股份有限公司 | 86442286 | 前鎮區 | 高雄市前鎮區民權二路8號16樓之2 | 350,000,000 | 1992-03-11 | 34.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 田潤股份有限公司 | 86919296 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區林中里和平一路87號8樓之1 | 345,000,000 | 1993-04-09 | 33.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 昱佶投資股份有限公司 | 28610382 | 前金區 | 高雄市前金區林投里中正四路235號13樓之3 | 330,480,000 | 2008-03-20 | 18.4 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 尚霖地產股份有限公司 | 60715151 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區中正二路175號16樓之1 | 330,000,000 | 2025-04-17 | 1.3 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 資慧有限公司 | 82839125 | 新興區 | 高雄市新興區青年一路402號 | 325,000,000 | 2019-04-29 | 7.3 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 天籟投資股份有限公司 | 16464949 | 左營區 | 高雄市左營區新上里博愛二路150號12樓 | 323,200,000 | 1998-08-28 | 28 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 銳揚建設股份有限公司 | 24529158 | 鼓山區 | 高雄市鼓山區龍子里明誠三路681號18樓 | 320,000,000 | 2010-12-03 | 15.7 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 巨蛋國際開發股份有限公司 | 13146696 | 左營區 | 高雄市左營區新下里博愛二路418號 | 316,000,000 | 2001-07-27 | 25 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 友友建設股份有限公司 | 22818842 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區苓雅里四維四路172―7號12樓之1-4 | 311,014,080 | 1988-03-09 | 38.4 | 股份有限公司 | 不動產投資開發 |
| 俞慶投資有限公司 | 59216218 | 仁武區 | 高雄市仁武區灣內里鳳仁路100號 | 303,965,400 | 2017-03-09 | 9.4 | 有限公司 | 投資有價證券 |
| 健富國際股份有限公司 | 16442853 | 苓雅區 | 高雄市苓雅區意誠里自強三路3號25樓之9 | 300,000,000 | 1998-05-01 | 28.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 郡豐投資股份有限公司 | 25197022 | 大寮區 | 高雄市大寮區上寮里上發二路55號 | 300,000,000 | 2010-04-21 | 16.3 | 股份有限公司 | 投資有價證券 |
| 展望有限公司 | 53895604 | 大寮區 | 高雄市大寮區大寮里大有一街23號2樓 | 300,000,000 | 2012-11-15 | 13.7 | 有限公司 | 不動產投資開發 |
